ORGANIZADOR: YACHT CLUB OLIVOS / CLUB NAUTICO OLIVOS
CAMPEONATO: PUERTO DE OLIVOS / BICENTENARIO
REGATA: 2DA. DEL CAMPEONATO
RECORRIDO: MARCAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 11-04-10 FECHA DE EMISION: 10/06/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 38
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4619 OBELIX II DELPLATA31 ,7385 00:14:30:22 00:01:30:22 00:01:06:44 CAUBET RODOLFO
2 2 3300 TAMATA VAN 30 ,7479 00:14:29:29 00:01:29:29 00:01:06:55 CUTOLO GERARDO
3 3 5166 CLANDESTIN CONTE 24 ,7620 00:14:30:41 00:01:30:41 00:01:09:06 COLLET DANIEL
1 4 0 BOYERO H 19 ,6382 00:14:58:31 00:01:48:31 00:01:09:15 COUSILLAS JORGE
2 5 5028 ATHOS LIMBO 21 ,6537 00:14:59:07 00:01:49:07 00:01:11:20
4 6 2743 FIRULITO J 24 ,7519 00:14:34:59 00:01:34:59 00:01:11:25 MILANESE JUAN
3 7 0 MALAMBO H 19 ,6382 00:15:01:56 00:01:51:56 00:01:11:26 LANUSSE EZEQUIEL
5 8 3939 CORTAMAMBO REGGE 38 R ,8633 00:14:22:58 00:01:22:58 00:01:11:38 GIANELLI PABLO
1 9 2845 ASTERISCO POTRO 28 ,7215 00:14:44:55 00:01:39:55 00:01:12:05 RUIZ PARRA MARCELO
1 10 0 BLEU CIEL PANDORA 23 ,6368 00:15:14:29 00:01:54:29 00:01:12:54 PIAIA EDGARDO
2 11 2191 QUETRAL CP 30 C ,7396 00:14:59:35 00:01:39:35 00:01:13:39 ARDIZZONE RICARDO
6 12 829 PARACA VICTOY34 ,7406 00:14:40:33 00:01:40:33 00:01:14:28
4 13 0 TRIUNFO H 19 ,6382 00:15:06:42 00:01:56:42 00:01:14:29 VILLAMIL SANTIAGO
1 14 3094 REFUGIO VAN 30 ,7640 00:14:57:32 00:01:37:32 00:01:14:31 BEHRENS ANDRES
2 15 0 LADY JOE PHANTON ,5650 00:15:32:58 00:02:12:58 00:01:15:08 LAVALLE JUAN MIGUEL
5 16 0 PERSEO H 19 ,6382 00:15:09:14 00:01:59:14 00:01:16:06 MONETA MATIAS
6 17 0 SIRIO H 19 ,6382 00:15:09:29 00:01:59:29 00:01:16:15 TOCCALINO HORACIO
3 18 0 NADIA DANGELO24C ,6612 00:15:16:13 00:01:56:13 00:01:16:51
4 19 4870 CARAJO LEF 30 ,7364 00:15:07:16 00:01:47:16 00:01:18:59 SULIN RODOLFO
5 20 1796 ARLEQUIN CP 26 C ,6924 00:15:14:35 00:01:54:35 00:01:19:20 MONFORT ROBERTO
7 21 0 ALCYON H 19 ,6382 00:15:14:26 00:02:04:26 00:01:19:25 DE CIRIA NORBERTO
8 22 0 ALTAIR H 19 ,6382 00:15:14:50 00:02:04:50 00:01:19:40 ROTH ENRIQUE
6 23 0 GUSANO HOLLAND 26 ,7083 00:15:14:07 00:01:54:07 00:01:20:50 CODIROLI ALBERTO
3 24 0 BYE BYE JT 25 ,6447 00:15:26:20 00:02:06:20 00:01:21:27 VILLALBI ALEJANDRO
4 25 2184 AYELEN H 26 ,6486 00:15:25:52 00:02:05:52 00:01:21:38 DEL BARCO RAUL CEFERINIO
5 26 3649 ALDAMAN VICTORY 34 ,7489 00:15:09:22 00:01:49:22 00:01:21:54 COSTA MARCELO
2 27 538 BOREAL III TERRANOVA ,7117 00:15:00:30 00:01:55:30 00:01:22:12 HOMPS PATRICIO
7 28 0 KRILL III H 20 ,6261 00:15:32:48 00:02:12:48 00:01:23:09 KLASMER DANIEL
8 29 0 ENTERPRISE BRAMADOR34 ,8132 00:15:31:45 00:02:11:45 00:01:47:08 PORZIO PAULA
3 30 0 RESTINGA CLASICO ,7016 00:15:48:15 00:02:43:15 00:01:54:32 SORAIDE DURAN EDUARDO
4 31 0 MARIANA SAILOR1000 ,7183 00:15:47:42 00:02:42:42 00:01:56:52
DNC 0 SATHYA BORABORA26 ,6901 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LAUCERO GERARDO
DNC 0 CAMINANTE ROY 32 ,7417 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- MILLER CARLOS
DNC 5222 LA CAMORRA GPCL ,8642 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CERCHI AECIO
DNC 0 LORELEI PANDORA 34 ,7948 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- SUAR RICARDO
DNC 5307 NAUTILUS CORUM 200 ,7106 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CACHAZA CARLOS ESTEBAN
DNC 3850 BIJAPI COBRA 1000 ,7825 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- BLANCO JOSE MARIA
DNC 5005 SHIPPING PANDORA 34 ,7948 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CANESSA AURORA