| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182314 | Martín Propato | YCO | Master | 1 | 1 |
| 2 | 189532 | Hécto David | CNC | Master | 2 | 2 |
| 3 | 171164 | Juan Graham | 3 | 3 | ||
| 4 | 173907 | Adrián Pis | CNSdí | Aprendiz | 4 | 4 |
| 5 | 165845 | José Luis Marinelli | CPNLB | Master | 5 | 5 |
| 6 | 182699 | Daniel Lean | CNQ | Master | 6 | 6 |
| 7 | 1 | Ambrosio Solari | 7 | 7 | ||
| 8 | 184279 | Paty Branz | Master | 8 | 8 | |
| 9 | 178183 | Alberto Jorge Nago | YCR | Gran Master | 9 | 9 |
| 10 | 167201 | J Peñeyrúa | Gran Master | 10 | 10 | |
| 11 | 167205 | Nicolás Cassese | CNSI | Aprendiz | 11 | 11 |
| 12 | 174051 | Ricardo Reyes Anderson | YCO | Gran Master | 12 | 12 |
| 13 | 164124 | Quique Gracia | YCO | Master | 13 | 13 |
| 14 | 128568 | Fernando Asad | YCO | Master | 14 | 14 |
| 15 | 159981 | Juan Carlos Soneyra | YCA | G.G. Master | 15 | 15 |
| 16 | 154334 | Sin Identificar | 16 | 16 | ||
| 17 | 182695 | Sin Identificar | 17 | 17 | ||
| 18 | 164107 | Cristina Cendagorta | YCO | Master | 18 | 18 |
| 19 | 102404 | Roberto Szykula | CPNLB | Master | 19 | 19 |
| 20 | 164097 | Jorge Kagel | CUBA | G.G. Master | 20 | 20 |
| 21 | 7 | Emilio Ronconi | CNQ | 21 | 21 | |
| 22 | 169447 | Alberto Llorens | CPNLB | Gran Master | 26\DNC | 26T |
| 23 | 195333 | Martín Agnoletti | YCA | Master | 26\DNC | 26T |
| 24 | 195397 | Hernán Mieres | CNSI | Gran Master | 26\DNC | 26T |
| 25 | 173300 | Mariano Imhoff | CNSI | Gran Master | 26\DNC | 26T |
4 may, '10, 12:21
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"