| Pl. | Sail | Skipper | From | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3051 | Manuel García | CVR | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | 3415 | Felipe Cosentino | YCA | 9 | 5 | 2 | 16 | 32 |
| 3 | 3217 | Luciana Cardozo | CNSE | 22 | 11 | 3 | 5 | 41 |
| 4 | 3132 | Theo Helman | CNA | 5 | 14 | 15 | 10 | 44 |
| 5 | 3281 | Dante Cittadini | CNSP | 2 | 3 | 34 | 13 | 52 |
| 6 | 3216 | Juan Pablo Cardozo | CNSE | 21 | 4 | 9 | 19 | 53 |
| 7 | 3114 | Belén Uguccioni | CNA | 10 | 32 | 11 | 1 | 54 |
| 8 | 3075 | Valentino Ciscato | CRLP | 26 | 27 | 1 | 6 | 60 |
| 9 | 1016 | Iván Luppi | CNSP | 23 | 6 | 12 | 31 | 72 |
| 10 | 3418 | Pedro Alvarez Galesio | YCA | 7 | 15 | 39 | 25 | 86 |
| 11 | 3238 | Felix Orban | CNSI | 49 | 10 | 6 | 24 | 89 |
| 12 | 2716 | Martín Schisano | CNGSM | 20 | 31 | 31 | 7 | 89 |
| 13 | 2593 | Facundo Mónaco | YCO | 48 | 9 | 30 | 3 | 90 |
| 14 | 2443 | Lucas Videla | YCO | 19 | 19 | 22 | 32 | 92 |
| 15 | 3201 | Lino Spaghi | YCA | 60 | 7 | 25 | 8 | 100 |
| 16 | 3218 | Daniela Cardozo | CNSE | 53 | 48 | 7 | 2 | 110 |
| 17 | 3419 | Ramiro Cubria | CUBA | 17 | 25 | 43 | 29 | 114 |
| 18 | 3214 | María Sofía Schneider | CNSE | 44 | 39 | 17 | 15 | 115 |
| 19 | 2891 | Joaquín Rodriguez | CUBA | 18 | 41 | 21 | 36 | 116 |
| 20 | 3234 | Juana Mourin | YCA | 27 | 16 | 47 | 35 | 125 |
| 21 | 2885 | Santiago Duncan | CVR | 36 | 58 | 28 | 11 | 133 |
| 22 | 3107 | Juan Ignacio Queirel | CRLP | 24 | 21 | 64 | 27 | 136 |
| 23 | 3116 | Juan Manuel Campos | CVB | 62 | 54 | 20 | 18 | 154 |
| 24 | 3402 | Lihuen Gómez Lacchini | CRLP | 13 | 132\OCS | 5 | 9 | 159 |
| 25 | 2908 | Bautista Rodriguez Castelli | CUBA | 8 | 17 | 84 | 55 | 164 |
| 26 | 3292 | Santiago Stubelj | CNSP | 4 | 13 | 16 | 132\OCS | 165 |
| 27 | 2738 | Gastón Tobal | CUBA | 14 | 30 | 69 | 54 | 167 |
| 28 | 3010 | Ignacio Hermida | YCA | 42 | 20 | 46 | 59 | 167 |
| 29 | 3215 | Franco Schneider | CNSE | 71 | 29 | 38 | 33 | 171 |
| 30 | 3111 | Tomás Luque | YCO | 11 | 1 | 29 | 132\OCS | 173 |
| 31 | 3178 | Tomás Pavici | YCCN | 66 | 72 | 14 | 22 | 174 |
| 32 | 2905 | Santiago Della Torre | CNO | 74 | 35 | 24 | 45 | 178 |
| 33 | 3422 | Ramiro Cosentino | YCA | 12 | 132\OCS | 26 | 12 | 182 |
| 34 | 2762 | Juan José Sterba | CUBA | 29 | 51 | 62 | 40 | 182 |
| 35 | 3244 | Franco Rolleri | YCO | 33 | 36 | 70 | 50 | 189 |
| 36 | 2855 | Juan Bautista Echeverria | YCR | 35 | 132\OCS | 13 | 14 | 194 |
| 37 | 2982 | Nahuel Srebot | CVR | 83 | 77 | 23 | 20 | 203 |
| 38 | 2740 | Martina Graham | YCO | 79 | 61 | 18 | 47 | 205 |
| 39 | 2669 | Mateo Ronchi | CNSM | 88 | 46 | 55 | 17 | 206 |
| 40 | 3127 | Ian Szejer | CVB | 70 | 18 | 72 | 52 | 212 |
| 41 | 3437 | Mathias Philipp Viale | CNSE | 52 | 12 | 19 | 132\OCS | 215 |
| 42 | 2522 | Justo Varela | CUBA | 6 | 37 | 42 | 132\DNC | 217 |
| 43 | 3405 | Martín Arroyo Verdi | YCA | 15 | 47 | 132\OCS | 23 | 217 |
| 44 | 3101 | Mateo Maniati | CUBA | 54 | 63 | 75 | 26 | 218 |
| 45 | 2743 | Julián Mariscal | CVSI | 77 | 75 | 37 | 37 | 226 |
| 46 | 2842 | Jeremías Quinteros | CSF | 67 | 23 | 10 | 132\OCS | 232 |
| 47 | 3416 | Alejandro Formica | CVB | 16 | 132\OCS | 44 | 44 | 236 |
| 48 | 3444 | Gerónimo Dettler | CRLP | 3 | 132\OCS | 76 | 28 | 239 |
| 49 | 2863 | Nicolás Alvarez | CRLP | 37 | 81 | 68 | 53 | 239 |
| 50 | 3012 | Sofía Orazi | CRLP | 81 | 76 | 49 | 34 | 240 |
| 51 | 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF | 58 | 43 | 8 | 132\OCS | 241 |
| 52 | 2851 | Mischa Escolar | CNSE | 31 | 62 | 132\OCS | 21 | 246 |
| 53 | 3177 | Julián Chavaris | CVSI | 78 | 45 | 78 | 46 | 247 |
| 54 | 2834 | Tomás Catani | CNZ | 25 | 33 | 59 | 132\OCS | 249 |
| 55 | 2692 | María Victoria Agote Dorrego | CNSE | 65 | 22 | 32 | 132\OCS | 251 |
| 56 | 3065 | Marcos Romairone | CVB | 41 | 56 | 27 | 132\OCS | 256 |
| 57 | 3395 | Federico Moretti | CNSP | 68 | 69 | 67 | 56 | 260 |
| 58 | 3112 | Teresa Romairane | CVB | 85 | 73 | 66 | 39 | 263 |
| 59 | 2474 | Pedro Araujo | YCCN | 43 | 52 | 41 | 132\DNC | 268 |
| 60 | 3252 | Juan Magliotti | CNSP | 94 | 87 | 48 | 41 | 270 |
| 61 | 3847 | Julian Spagtti | YCA | 80 | 64 | 81 | 48 | 273 |
| 62 | 2501 | Dante Laviero | CNGSM | 132\DNC | 53 | 51 | 38 | 274 |
| 63 | 2792 | Lucas Pruden | YCA | 95 | 83 | 53 | 43 | 274 |
| 64 | 2984 | Santiago Cassol | CNZ | 57 | 74 | 83 | 60 | 274 |
| 65 | 2774 | Mariano Alvarez | CRLP | 98 | 84 | 52 | 42 | 276 |
| 66 | 3048 | Vera Giraldi | CNSI | 84 | 70 | 71 | 51 | 276 |
| 67 | 3206 | Marcos Tarquini | CNSI | 61 | 34 | 63 | 132\OCS | 290 |
| 68 | 3098 | Julia Gatti | CVSI | 73 | 38 | 50 | 132\OCS | 293 |
| 69 | 3149 | Pedro Chirullnicoff | CBC | 46 | 50 | 65 | 132\OCS | 293 |
| 70 | 16 | Martina Pérez Aguirre | YCO | 96 | 26 | 40 | 132\DNC | 294 |
| 71 | 2995 | Lucio Pasquariello | YCA | 45 | 71 | 132\DNC | 49 | 297 |
| 72 | 1333 | Mavi Montalbano | CVB | 47 | 59 | 132\OCS | 62 | 300 |
| 73 | 3303 | Camila Barlaetta | CVB | 32 | 8 | 132\DNC | 132\DNC | 304 |
| 74 | 2976 | Santiago Nicolá Giorgetti | CVR | 38 | 132\DNC | 79 | 63 | 312 |
| 75 | 3275 | Marina Rodriguez Castelli | CUBA | 39 | 132\OCS | 85 | 57 | 313 |
| 76 | 3420 | Bruno Malarini | CNA | 34 | 24 | 132\DNC | 132\DNC | 322 |
| 77 | 2646 | Bruno De Santis | YCO | 28 | 132\OCS | 33 | 132\OCS | 325 |
| 78 | 3212 | Julia Fiona Greco | CSF | 75 | 44 | 74 | 132\OCS | 325 |
| 79 | 2938 | Tomás Fitte | YCA | 132\DNC | 132\DNC | 35 | 30 | 329 |
| 80 | 3079 | Martín Selter | CVB | 30 | 132\OCS | 36 | 132\DNC | 330 |
| 81 | 2753 | Facundo Botticelli | CBC | 55 | 65 | 80 | 132\DNC | 332 |
| 82 | 2983 | Ignacio Landra | CBC | 102 | 85 | 86 | 64 | 337 |
| 83 | 3429 | Lucía Miranda | CNZ | 40 | 42 | 132\DNC | 132\OCS | 346 |
| 84 | 3224 | Josefina Giordano | CNA | 59 | 28 | 132\DNC | 132\DNC | 351 |
| 85 | 2990 | Manuela Terreu | CVB | 76 | 68 | 82 | 132\DNC | 358 |
| 86 | 3417 | Joaquín O´Gorman | CSF | 97 | 86 | 45 | 132\DNC | 360 |
| 87 | 3445 | Marcos Gómez Villafañe | CVB | 51 | 49 | 132\DNC | 132\DNC | 364 |
| 88 | 3084 | Natasha Formica | CVB | 100 | 132\DNC | 77 | 61 | 370 |
| 89 | 3102 | Bautista Gribaudo | CSF | 103 | 80 | 57 | 132\OCS | 372 |
| 90 | 3857 | Francisco Villalba | CRSN | 56 | 132\OCS | 56 | 132\OCS | 376 |
| 91 | 3409 | Julian Azzaro | CSF | 64 | 55 | 132\DNC | 132\DNC | 383 |
| 92 | 2690 | Juan M. Fernandez Campon | CNA | 63 | 57 | 132\DNC | 132\DNC | 384 |
| 93 | 2645 | Rocío Aparicio | YCO | 105 | 94 | 58 | 132\OCS | 389 |
| 94 | 311 | Nicolás Cloos | YCO | 72 | 132\OCS | 132\DNC | 58 | 394 |
| 95 | 101 | Julián Bautista Gazari Barrozo | CNO | 111 | 91 | 60 | 132\OCS | 394 |
| 96 | 2737 | Martín Vázquez | YCCN | 69 | 132\OCS | 61 | 132\OCS | 394 |
| 97 | 2748 | Joaquín Peiro | CNSP | 91 | 40 | 132\OCS | 132\DNC | 395 |
| 98 | 3248 | Geronimo Pozzi | CNSP | 50 | 132\OCS | 88 | 132\OCS | 402 |
| 99 | 2951 | Lucas Elias | YCO | 108 | 93 | 73 | 132\OCS | 406 |
| 100 | 2754 | Tomás Harrigue Castex | CNSI | 93 | 132\OCS | 54 | 132\OCS | 411 |
| 101 | 2979 | Sofía Barboza | CRLP | 92 | 60 | 132\DNC | 132\DNC | 416 |
| 102 | 102 | Tomás Ara | CNO | 132\DNC | 132\DNC | 89 | 65 | 418 |
| 103 | 3261 | Teo Zecchin | CVSI | 99 | 66 | 132\DNC | 132\DNC | 429 |
| 104 | 2718 | Lucas Bielenia Alvarez | CSF | 87 | 78 | 132\DNC | 132\DNC | 429 |
| 105 | 3073 | Santiago Duclos | YCO | 90 | 79 | 132\DNC | 132\DNC | 433 |
| 106 | 2763 | Pedro de Ibarrlucea | CNGSM | 104 | 67 | 132\DNC | 132\DNC | 435 |
| 107 | 2533 | Joaquín Molina | YCO | 89 | 82 | 132\DNC | 132\DNC | 435 |
| 108 | 3240 | Máximo Cereghini | YCO | 101 | 88 | 132\DNC | 132\DNC | 453 |
| 109 | 3110 | Ezequiel Elias | YCO | 107 | 132\OCS | 87 | 132\OCS | 458 |
| 110 | 2960 | Joaquín Echeguren | CNGSM | 109 | 90 | 132\DNC | 132\DNC | 463 |
| 111 | 2715 | Sebastián Romero | YCCN | 112 | 89 | 132\DNC | 132\DNC | 465 |
| 112 | 2588 | Matias Zincosky | CNSP | 110 | 92 | 132\DNC | 132\DNC | 466 |
| 113 | 3443 | Octavio Diana | YCO | 106 | 96 | 132\DNC | 132\DNC | 466 |
| 114 | 3071 | Martín Belenia Alvarez | CSF | 82 | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 478 |
| 115 | 3092 | Nicolás Murlender | YCO | 86 | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 482 |
| 116 | 3044 | Ciro Pasquariello | YCA | 132\DNC | 95 | 132\DNC | 132\DNC | 491 |
| 117 | 415 | Mateo Regusci | NYC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 118 | 2601 | Agustín Pérez Aguirre | YCO | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 119 | 3190 | Josefina Casado | YCO | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 120 | 3167 | Joaquín Zizzi | CNSI | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 121 | 2829 | Imanol Vilastru | YCO | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 122 | 104 | Ignacio Aliaga | CNO | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 123 | 414 | Ignacio Regusci | NYC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 124 | 3408 | Juan Francisco Couget | CRSN | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 125 | 2564 | Facundo Bardón | CNZ | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 126 | 2702 | Micael Barreto | CNZ | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 127 | 3152 | Julia Couget | CRSN | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 128 | 103 | Tomas Grapsas | CNO | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 129 | 2772 | Santiago Toker | CNGSM | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 130 | 3053 | María Belén Saliva | YCCN | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
| 131 | 3442 | Maximiliano Kralj | YCA | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 132\DNC | 528T |
6 sep, '11, 19:46
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"