| Sail # | Skipper | Subgroup | From |
|---|---|---|---|
| 11 | Juan C. Soneyra | G.Gran Master | YCA |
| 7111 | Agustín Ronconi | Apréndiz Master | CNQ |
| 102404 | Roberto Szykula | Master | CPNLB |
| 119905 | Eduardo Paganini | Master | CPNLB |
| 136964 | Agustín Arguelles | Apréndiz Master | CPNLB |
| 164118 | Emilio Ronconi | Apréndiz Master | CNQ |
| 165845 | José Luis Marinelli | Master | CPNLB |
| 174048 | Adrián Pis | Apréndiz Master | CNSI |
| 176954 | Juan Graham | Master | YCO |
| 178183 | Alberto Jorge Nago | G.Gran Master & Interior | YCR |
| 182314 | Martín Propato | Master | YCO |
| 184274 | Edy Branz | YCO | |
| 184279 | Paty Branz | YCO | |
| 184284 | Patricio Pantin | Apréndiz Master | CNQ |
| 187258 | Virgilio Fernandez | Apréndiz Master |
28 ago, '11, 10:03
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"