| Sail | Skipper | From |
|---|---|---|
| 16 | Martina Pérez Aguirre | YCO |
| 101 | Julián Bautista Gazari Barrozo | CNO |
| 102 | Tomás Ara | CNO |
| 103 | Tomas Grapsas | CNO |
| 104 | Ignacio Aliaga | CNO |
| 311 | Nicolás Cloos | YCO |
| 414 | Ignacio Regusci | NYC |
| 415 | Mateo Regusci | NYC |
| 1016 | Iván Luppi | CNSP |
| 1333 | Mavi Montalbano | CVB |
| 2443 | Lucas Videla | YCO |
| 2474 | Pedro Araujo | YCCN |
| 2501 | Dante Laviero | CNGSM |
| 2522 | Justo Varela | CUBA |
| 2533 | Joaquín Molina | YCO |
| 2564 | Facundo Bardón | CNZ |
| 2588 | Matias Zincosky | CNSP |
| 2593 | Facundo Mónaco | YCO |
| 2601 | Agustín Pérez Aguirre | YCO |
| 2645 | Rocío Aparicio | YCO |
| 2646 | Bruno De Santis | YCO |
| 2669 | Mateo Ronchi | CNSM |
| 2690 | Juan M. Fernandez Campon | CNA |
| 2692 | María Victoria Agote Dorrego | CNSE |
| 2702 | Micael Barreto | CNZ |
| 2715 | Sebastián Romero | YCCN |
| 2716 | Martín Schisano | CNGSM |
| 2718 | Lucas Bielenia Alvarez | CSF |
| 2737 | Martín Vázquez | YCCN |
| 2738 | Gastón Tobal | CUBA |
| 2740 | Martina Graham | YCO |
| 2743 | Julián Mariscal | CVSI |
| 2748 | Joaquín Peiro | CNSP |
| 2753 | Facundo Botticelli | CBC |
| 2754 | Tomás Harrigue Castex | CNSI |
| 2762 | Juan José Sterba | CUBA |
| 2763 | Pedro de Ibarrlucea | CNGSM |
| 2772 | Santiago Toker | CNGSM |
| 2774 | Mariano Alvarez | CRLP |
| 2792 | Lucas Pruden | YCA |
| 2829 | Imanol Vilastru | YCO |
| 2834 | Tomás Catani | CNZ |
| 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF |
| 2842 | Jeremías Quinteros | CSF |
| 2851 | Mischa Escolar | CNSE |
| 2855 | Juan Bautista Echeverria | YCR |
| 2863 | Nicolás Alvarez | CRLP |
| 2885 | Santiago Duncan | CVR |
| 2891 | Joaquín Rodriguez | CUBA |
| 2905 | Santiago Della Torre | CNO |
| 2908 | Bautista Rodriguez Castelli | CUBA |
| 2938 | Tomás Fitte | YCA |
| 2951 | Lucas Elias | YCO |
| 2960 | Joaquín Echeguren | CNGSM |
| 2976 | Santiago Nicolá Giorgetti | CVR |
| 2979 | Sofía Barboza | CRLP |
| 2982 | Nahuel Srebot | CVR |
| 2983 | Ignacio Landra | CBC |
| 2984 | Santiago Cassol | CNZ |
| 2990 | Manuela Terreu | CVB |
| 2995 | Lucio Pasquariello | YCA |
| 3010 | Ignacio Hermida | YCA |
| 3012 | Sofía Orazi | CRLP |
| 3044 | Ciro Pasquariello | YCA |
| 3048 | Vera Giraldi | CNSI |
| 3051 | Manuel García | CVR |
| 3053 | María Belén Saliva | YCCN |
| 3065 | Marcos Romairone | CVB |
| 3071 | Martín Belenia Alvarez | CSF |
| 3073 | Santiago Duclos | YCO |
| 3075 | Valentino Ciscato | CRLP |
| 3079 | Martín Selter | CVB |
| 3084 | Natasha Formica | CVB |
| 3092 | Nicolás Murlender | YCO |
| 3098 | Julia Gatti | CVSI |
| 3101 | Mateo Maniati | CUBA |
| 3102 | Bautista Gribaudo | CSF |
| 3107 | Juan Ignacio Queirel | CRLP |
| 3110 | Ezequiel Elias | YCO |
| 3111 | Tomás Luque | YCO |
| 3112 | Teresa Romairane | CVB |
| 3114 | Belén Uguccioni | CNA |
| 3116 | Juan Manuel Campos | CVB |
| 3127 | Ian Szejer | CVB |
| 3132 | Theo Helman | CNA |
| 3149 | Pedro Chirullnicoff | CBC |
| 3152 | Julia Couget | CRSN |
| 3167 | Joaquín Zizzi | CNSI |
| 3177 | Julián Chavaris | CVSI |
| 3178 | Tomás Pavici | YCCN |
| 3190 | Josefina Casado | YCO |
| 3201 | Lino Spaghi | YCA |
| 3206 | Marcos Tarquini | CNSI |
| 3212 | Julia Fiona Greco | CSF |
| 3214 | María Sofía Schneider | CNSE |
| 3215 | Franco Schneider | CNSE |
| 3216 | Juan Pablo Cardozo | CNSE |
| 3217 | Luciana Cardozo | CNSE |
| 3218 | Daniela Cardozo | CNSE |
| 3224 | Josefina Giordano | CNA |
| 3234 | Juana Mourin | YCA |
| 3238 | Felix Orban | CNSI |
| 3240 | Máximo Cereghini | YCO |
| 3244 | Franco Rolleri | YCO |
| 3248 | Geronimo Pozzi | CNSP |
| 3252 | Juan Magliotti | CNSP |
| 3261 | Teo Zecchin | CVSI |
| 3275 | Marina Rodriguez Castelli | CUBA |
| 3281 | Dante Cittadini | CNSP |
| 3292 | Santiago Stubelj | CNSP |
| 3303 | Camila Barlaetta | CVB |
| 3395 | Federico Moretti | CNSP |
| 3402 | Lihuen Gómez Lacchini | CRLP |
| 3405 | Martín Arroyo Verdi | YCA |
| 3408 | Juan Francisco Couget | CRSN |
| 3409 | Julian Azzaro | CSF |
| 3415 | Felipe Cosentino | YCA |
| 3416 | Alejandro Formica | CVB |
| 3417 | Joaquín O´Gorman | CSF |
| 3418 | Pedro Alvarez Galesio | YCA |
| 3419 | Ramiro Cubria | CUBA |
| 3420 | Bruno Malarini | CNA |
| 3422 | Ramiro Cosentino | YCA |
| 3429 | Lucía Miranda | CNZ |
| 3437 | Mathias Philipp Viale | CNSE |
| 3442 | Maximiliano Kralj | YCA |
| 3443 | Octavio Diana | YCO |
| 3444 | Gerónimo Dettler | CRLP |
| 3445 | Marcos Gómez Villafañe | CVB |
| 3847 | Julian Spagtti | YCA |
| 3857 | Francisco Villalba | CRSN |
7 sep, '11, 14:55
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"