| Sail # | Skipper | Subgroup | From |
|---|---|---|---|
| 7 | Alejo Acosta | Aprendiz | YCO |
| 42 | Francisco Castex | Aprendiz | CUBA |
| 821 | Gustavo Fleiderman | Master | 400 YCC |
| 893 | Ricardo Maisterrena | Master | CUBA |
| 123259 | Alberto Raúl Elizondo | Gran Master | CNQ |
| 145819 | Tito Siena | Master | CNSI |
| 145840 | Alberto R. Larrea | Gran Master | CUBA |
| 155729 | Walter Palombo | Aprendiz | CNSE |
| 164133 | Javier Iglesias | Aprendiz | CSF |
| 171391 | Ezequiel Bonadeo | Aprendiz | CUBA |
| 171392 | Héctor Longarela | Master | YCO |
| 173906 | Ignacio Martín Soto | Aprendiz | CPNLB |
| 173910 | Carlos Palombo | Master | CNSE |
| 182338 | Juan Carosella | YCO | |
| 182659 | Claudio Roca | Master | YCA |
| 182701 | Jhonn Maggi | Master | CPNLB |
| 184290 | Hugo Longarela | Master | YCO |
| 189274 | Alejandro Benaros | Master | CPNLB |
| 192137 | Fernando Moncla | Gran Master | |
| 192167 | Pablo Sacagetti | Aprendiz | CPNLB |
| 195330 | Ale Lacopetti | Master | CPNLB |
| 195402 | Javier Marano | Aprendiz | CNBdo. |
30 abr, '10, 17:15
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"