| Sail | Skipper | From |
|---|---|---|
| 179 | María José Carran | NYC |
| 215 | Guillermo Sader | YCPE |
| 243 | Joaquín García | YCPE |
| 342 | José Pedro Chifflet | NYC |
| 355 | Alberto Lados | NYC |
| 384 | Facundo Fascioli | NYC |
| 2644 | Ignacio Velasco | CNSI |
| 2667 | Francisco Capizzano | CNMP |
| 2702 | Matías Harriague Castex | CNSI |
| 2788 | Nicolás Ditella | CNSP |
| 2850 | Agustín Frers | YCA |
| 2870 | Pedro Alcacer Mackinlay | CNSI |
| 2881 | Marina Rosch | CVB |
| 2927 | Alexia Kiburg | CNSI |
| 2930 | Pablo Peiretti | CNA |
| 2953 | Matías Roldán | CNSI |
| 2967 | Marcos Gilardi | CNSI |
| 2995 | Clara Vignati Garona | YCA |
| 2998 | Iñaki Arroyo | YCA |
| 3018 | Facundo Bincaz | CNSI |
| 3022 | Cristobal Auberdiac | CNSI |
| 3025 | Ignacio Rela | YCA |
| 3026 | Constanza Ruffunelli | YCO |
| 3034 | Camilo Tomás Formica | YCA |
| 3038 | Sofia Videla | CNSI |
| 3041 | Bautista Fox | CUBA |
| 3046 | Matías Rosch | CVB |
| 3055 | Felipe Rivarola | YCA |
| 3061 | Carolina Matarrese | YCO |
| 3064 | Marcos Elola | CVSI |
| 3065 | Pedro Rivero | CVR |
| 3069 | Elías Dalli | CVR |
| 3070 | José Villar | CRLP |
| 3072 | María Lucila Fagnani | YCO |
| 3074 | Ignacio Varisco | CNSI |
| 3075 | Valentino Ciscato | CRLP |
| 3080 | Rodrigo Benvenuto | CNMP |
| 3083 | Juan Rodrigo Zalazar | YCP OPTINIC |
| 3087 | Ramiro Akris | CSF |
| 3091 | Adrián Pacheco | CNA |
| 3100 | Ignacio Toker | CSF |
| 3105 | Julian Storelli | CNMP |
| 3112 | Eugenia Bosco | YCO |
| 3118 | Santiago Wolf | CNA |
| 3123 | Pedro Ciscato | CRLP |
| 3126 | Martino Faraldo | YCO |
| 3129 | Fausto Cruz Peralta | CNSP |
| 3130 | Sangiago Morande | CNVC |
| 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB |
| 3136 | Matías Kiburg | CNSI |
| 3138 | Martín Gwozdz | CSF |
| 3140 | Clara Videla | CNSI |
| 3146 | Nicolás Santanna | CNMP |
| 3147 | Joaquin Zanardi | YCO |
| 3148 | Valentina Szejer | CVB |
| 3156 | Alesio Del Sarto | CNVC |
| 3158 | Emiliano Fernandez | CNVC |
| 3159 | Tomás Di Luciano | CNA |
| 3168 | Tomás Midolo | CSF |
| 3170 | Irina Piñeyrúa | CNA |
| 3177 | María Barreto | YCP-OPTINIC |
| 3179 | Juan Francisco Iñigo | YCA |
| 3180 | Emiliana López | YCBA - CSF |
| 3182 | Nazarena López | YCBA - CSF |
| 3187 | Juan Eugenio Silveira | CRC |
| 3188 | Martina Rodriguez Califri | CNA |
| 3189 | Fernando Martín Rodriguez | CUBA |
| 3191 | Felipe Diniz | YCA |
| 3193 | Santiago Solari | CNSI |
| 3196 | Victoria Barbarrosa | CUBA |
| 3198 | Martín Pisani | YCBA - CSF |
| 3203 | Julieta Comotti | CRLP |
| 3205 | Juan Moltrasio | CVB |
| 3209 | Juan Martín Chavaris | CVSI |
| 3210 | Nicolás Andrés Fidalgo | CSF |
| 3213 | Mateo Andina | CNSI |
| 3219 | Genaro Rebechini | CRSN |
| 3220 | Valentín Queirel | YCO |
| 3221 | Marina Fernández Chinigo | CRLP |
| 3227 | Guido Pozzi | CNSP |
| 3229 | Iván Aranguren | YCA |
| 3230 | Candelaria Krick | CNSI |
| 3232 | Nicole Hovassapian | CVB |
| 3236 | Martina Somodi | CVB |
| 3243 | Tomas García Della Aqua | CNSP |
| 3255 | Manuel Moreno | CRSN |
| 3256 | Martín Victory | CUBA |
| 3257 | Camilo Agustin Fiocca | PRC |
| 3262 | Lucía Briganti | YCO |
| 3263 | Nicolás Secchi | CVB |
| 3265 | Massimo Contessi | CNMP |
| 3268 | Nicolás Seltzer | CVB |
| 3276 | Carmela Berger Maurette | CNSI |
| 3277 | Tamara Lobos | CVB |
| 3280 | Jeronimo Cittadini | CNSP |
| 3282 | Mariano Victory | CUBA |
| 3286 | Matías Salinas | YCO |
| 3287 | Juan Videla | YCO |
| 3291 | Juan Segundo Graff | CNSP |
| 3299 | Sabrina Abelrahman | YCO |
| 3345 | Víctor Damitio | YCO |
| 3361 | Martín Cloos | YCO |
| 3401 | Agustín Belaus | CVSI |
| 3406 | Agustin Ross | CVR |
| 3407 | Agustín Pezzuti | CVR |
| 3410 | Francisco Guaragna | CNJ |
| 3413 | Gurmindo Iñaki | CNSP |
| 3423 | Lucía Muzio | |
| 3424 | Kamila Rosemberg | YCO |
| 3425 | Bautista Menendez | YCO |
| 3427 | Lucas Geneau | CNSI |
| 3434 | Lucas Rodriguez Castelli | CUBA |
| 3436 | Micaela Del Pero | CNA |
| 3438 | Franco Mattiello | CSF |
| 3446 | Agustín Gomez Zalba | YCA |
| 3506 | Nicolás Barbero | CNMP |
7 sep, '11, 14:54
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"