| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182711 | Serena Amato | Y.C.O. | Senior | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 179356 | Cecilia Carranza Saroci | Y.C.R. | Senior, Femenino & Interior | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 3 | 170287 | Fernando Gwozdz | Y.C.A. | Senior | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 |
| 4 | 169436 | Juan Pablo Bisio | Y.C.R. | Junior & Interior | 8 | 7 | 5 | 1 | 21 |
| 5 | 178180 | Paula Salerno | Y.C.A. | Senior & Femenino | 4 | 14 | 3 | 5 | 26 |
| 6 | 168630 | Tobías Cedola | C.R.L.P. | Senior | 14 | 11 | 6 | 7 | 38 |
| 7 | 173913 | Andrés Quagiotti | C.V.R. | Junior & Interior | 9 | 17 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | 179355 | Fernando Ines | C.R.S.N. | Senior | 15 | 21 | 15 | 3 | 54 |
| 9 | 146714 | Tomás Rasilla | C.R.L.P | Junior | 17 | 13 | 18 | 13 | 61 |
| 10 | 164158 | Alvaro Acevedo | C.V.R. | Senior & Interior | 3 | 50\BFD | 4 | 11 | 68 |
| 11 | 178176 | Laura Salerno | Y.C.A. | Senior & Femenino | 6 | 3 | 16 | 50\DNC | 75 |
| 12 | 174045 | Juan Pablo Alvarez Gallesio | Y.C.A. | 26 | 9 | 28 | 12 | 75 | |
| 13 | 174042 | Rodrigo Nisi | C.R.S.N. | Junior & Interior | 25 | 24 | 21 | 6 | 76 |
| 14 | 159972 | Pedro Cédola | C.R.L.P. | Junior | 11 | 8 | 14 | 50\DNC | 83 |
| 15 | 182692 | Guido Martirena | C.U.B.A. | Senior | 50\DNC | 6 | 20 | 9 | 85 |
| 16 | 168623 | Martín Propato | Y.C.O. | Aprendiz de Master | 10 | 12 | 13 | 50\DNC | 85 |
| 17 | 179352 | Florencia Buiatti | Y.C.R. | Senior & Interior | 12 | 10 | 19 | 50\DNC | 91 |
| 18 | 170305 | Andrés Verdier | Y.C.O. | Junior | 7 | 16 | 23 | 50\BFD | 96 |
| 19 | 170298 | Martín Ricci | Y.C.O. | Senior | 19 | 18 | 9 | 50\DNC | 96 |
| 20 | 173900 | Manuel Suarez Cordo | C.V.B. | Junior | 18 | 23 | 12 | 50\DNC | 103 |
| 21 | 169463 | Santiago Sanchez | C.R.L.P. | 16 | 20 | 22 | 50\DNC | 108 | |
| 22 | 168633 | Hernán Mieres | Gran Master | 13 | 22 | 27 | 50\DNC | 112 | |
| 23 | 169456 | Federico Kyburg | C.N.S.I. | 38 | 28 | 34 | 14 | 114 | |
| 24 | 169455 | Mariela Salerno | Y.C.A. | Junior & Femenino | 50\DSQ | 5 | 10 | 50\DNC | 115 |
| 25 | 169464 | Fabián Uriarte | Y.C.O. | Aprendiz de Master | 29 | 15 | 26 | 50\DNC | 120 |
| 26 | 16945 | Antonio Ayllon | Y.C.A. | Senior | 20 | 30 | 25 | 50\DNC | 125 |
| 27 | 174051 | Ricardo Reyes Anderson | Y.C.O. | Master | 23 | 25 | 32 | 50\DNC | 130 |
| 28 | 182315 | Agustín Baruh | C.N.P. | Senior & Interior | 34 | 19 | 30 | 50\BFD | 133 |
| 29 | 173908 | Manuel Ayllon | Y.C.A. | Senior | 21 | 50\BFD | 17 | 50\DNC | 138 |
| 30 | 170296 | Pablo Buchholz | Y.C.O. | Junior | 28 | 50\BFD | 11 | 50\DNC | 139 |
| 31 | 26 | Sofìa Pellejero | Y.C.R. | Femenino & Interior | 33 | 27 | 31 | 50\DNC | 141 |
| 32 | 164128 | Luciana Benegas | Y.C.O. | Junior & Femenino | 30 | 31 | 33 | 50\DNC | 144 |
| 33 | 171390 | Marina Wagmaister | Y.C.A. | Junior & Femenino | 22 | 50\DNC | 24 | 50\DNC | 146 |
| 34 | 164020 | Regina Gasparini | C.V.R. | Senior, Femenino & Interior | 27 | 39 | 36 | 50\DNC | 152 |
| 35 | 168625 | Gastòn Estol | C.V.B. | 31 | 34 | 37 | 50\DNC | 152 | |
| 36 | 178164 | Sofìa Paván | Femenino & Interior | 24 | 50\BFD | 29 | 50\DNC | 153 | |
| 37 | 169439 | Luciano D Imperio | Y.C.O. | Senior | 39 | 26 | 38 | 50\DNC | 153 |
| 38 | 164124 | Adolfo Enrique García | Y.C.O. | Master | 36 | 32 | 39 | 50\DNC | 157 |
| 39 | 164147 | Martín Julián Elizalde | Junior | 32 | 38 | 44 | 50\DNC | 164 | |
| 40 | 159981 | Juan Carlos Soneyra | Y.C.A. | Gran Master | 41 | 33 | 41 | 50\DNC | 165 |
| 41 | 187261 | Gerardo Piñeyrua | C.N.As. | 42 | 35 | 40 | 50\DNC | 167 | |
| 42 | 174046 | Milagros Alvarez Gallesio | Y.C.A. | Femenino | 35 | 36 | 50\DNC | 50\DNC | 171 |
| 43 | 170279 | Sandra Marquez | C.R.L.P. | Femenino | 50\BFD | 29 | 43 | 50\DNC | 172 |
| 44 | 170280 | Eric Bongiorno | Y.C.R. | Junior & Interior | 37 | 50\BFD | 35 | 50\DNC | 172 |
| 45 | 167812 | Ricardo Maisterrena | C.U.B.A. | Master | 43 | 37 | 50\DNF | 50\DNC | 180 |
| 46 | 170300 | Ezequiel Lezcano | C.N.Z. | Junior | 40 | 50\DNE | 42 | 50\DNC | 182 |
| 47 | 182699 | Daniel Lean | C.N.Q. | Aprendiz de Master | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 200 |
| 48 | 173919 | Guillermo Guerra | C.U.B.A. | Senior | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 200 |
| 49 | 119905 | Eduardo Paganini | C.P.N.L.B. | Master | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 50\DNC | 200 |
20 Sep, '06, 17:02
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"