| Pl. | Sail # | Skipper | From | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2645 | Victor Damitio | YCO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3040 | Franco Bilik | CNAL | 5 | 7 | 12 |
| 3 | 2841 | Jessica Wagner | YCO | 3 | 10 | 13 |
| 4 | 2865 | Agustín Pesallaccea | CRLP | 9 | 6 | 15 |
| 5 | 2715 | Agustín Canullan | CNSM | 1 | 17 | 18 |
| 6 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 12 | 9 | 21 |
| 7 | 1514 | Franco Gentile | YCO | 10 | 11 | 21 |
| 8 | 2980 | Marcos O Connor | CNSI | 20 | 2 | 22 |
| 9 | 2417 | Santiago Lazzari | CVB | 7 | 16 | 23 |
| 10 | 2760 | Ismael Carrizo | CNVC | 18 | 8 | 26 |
| 11 | 2804 | Javier Krick | CNSI | 6 | 23 | 29 |
| 12 | 2764 | Francisco Vito Mori | YCO | 14 | 18 | 32 |
| 13 | 2722 | Juaquin Arcasti | CSF | 16 | 20 | 36 |
| 14 | 2728 | Santiago Fischer | YCO | 36 | 4 | 40 |
| 15 | 2555 | Alejandro Podestá | CUBA | 17 | 25 | 42 |
| 16 | 2992 | María Vazquez | YCA | 30 | 14 | 44 |
| 17 | 2981 | Lucila Warburg | CNSI | 32 | 13 | 45 |
| 18 | 2744 | Michelle Rohde | CNSI | 21 | 24 | 45 |
| 19 | 3001 | Martín Cloos | YCO | 25 | 21 | 46 |
| 20 | 2663 | Santiago Prassolo | CNSI | 19 | 31 | 50 |
| 21 | 2745 | Ioni Nielavitzky | YCO | 28 | 22 | 50 |
| 22 | 2719 | Mariano Greggi | YCA | 48 | 3 | 51 |
| 23 | 2829 | Micaela Del Pero | CNAL | 23 | 29 | 52 |
| 24 | 2900 | Ignacio Ramos | CNVC | 26 | 28 | 54 |
| 25 | 2564 | Jazmín Vazquez | CVR | 38 | 19 | 57 |
| 26 | 141 | Fermín Jacobs | YCA | 27 | 32 | 59 |
| 27 | 2517 | Emiliano Fernández | CNVC | 35 | 27 | 62 |
| 28 | 2959 | Rosario Costa | CUBA | 41 | 26 | 67 |
| 29 | 616 | Eitel Laccetti | CNZ | 33 | 34 | 67 |
| 30 | 2800 | Rodrigo Podestá | CUBA | 34 | 35 | 69 |
| 31 | 2566 | Macarena Vazquez | CVR | 43 | 33 | 76 |
| 32 | 8518 | Pedro Rueda | YCCN | 39 | 38 | 77 |
| 33 | 2120 | Agustina Limay Mena | YCCN | 63 | 15 | 78 |
| 34 | 2737 | Guido Colombo | YCCN | 49 | 30 | 79 |
| 35 | 2657 | Valentín Queirel | CRLP | 46 | 40 | 86 |
| 36 | 2863 | Pablo Estol | CVB | 51 | 36 | 87 |
| 37 | 1696 | Juan Auberdiac | CNSI | 55 | 43 | 98 |
| 38 | 3071 | Santiago Ronchi | CGLNM | 65 | 41 | 106 |
| 39 | 3092 | Elizabeth Khol | YCO | 4 | 111\DNC | 115 |
| 40 | 2626 | Klaus Branz | YCA | 111\OCS | 5 | 116 |
| 41 | 2734 | Federico Polimeni | YCA | 8 | 111\DNC | 119 |
| 42 | 2752 | Federico Saveli | CSF | 11 | 111\OCS | 122 |
| 43 | 2896 | Leonel Cabrera | CVR | 111\OCS | 12 | 123 |
| 44 | 3072 | María Lucía Fagnani | CNVC | 13 | 111\DNC | 124 |
| 45 | 2880 | Santiago Morande | CNVC | 15 | 111\OCS | 126 |
| 46 | 2399 | Martín Boetsch | YCCN | 22 | 111\OCS | 133 |
| 47 | 29961 | Manuela Chammah | YCA | 24 | 111\DNC | 135 |
| 48 | 2834 | Valentín Catani | CNZ | 29 | 111\DNC | 140 |
| 49 | 2562 | Mateo Mac Gibbon | YCO | 31 | 111\OCS | 142 |
| 50 | 2996 | Pedro Ciscato | CRLP | 111\DNC | 37 | 148 |
| 51 | 1945 | Noan Bienvenido | CRLP | 37 | 111\OCS | 148 |
| 52 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 111\OCS | 39 | 150 |
| 53 | 2612 | Pablo Cédola | CRLP | 40 | 111\OCS | 151 |
| 54 | 3017 | Andrés Huffmann Hillbricht | YCA | 111\DNC | 42 | 153 |
| 55 | 8788 | Catalina Sere | YCA | 42 | 111\DNC | 153 |
| 56 | 2415 | Juan Francisco Spahr | CRLP | 44 | 111\OCS | 155 |
| 57 | 625 | Julieta Comotti | CRLP | 45 | 111\DNC | 156 |
| 58 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 47 | 111\DNC | 158 |
| 59 | 2324 | Marina Comotti | CRLP | 50 | 111\DNC | 161 |
| 60 | 3014 | Nicolás Santanna | CNMP | 52 | 111\DNC | 163 |
| 61 | 2603 | Felicitas Wilson | CVB | 53 | 111\OCS | 164 |
| 62 | 2 | Germán Huidoro García | CNZ | 54 | 111\DNC | 165 |
| 63 | 2710 | Agustín Romero | YCA | 56 | 111\OCS | 167 |
| 64 | 2704 | Sancho Castro | YCA | 57 | 111\DNC | 168 |
| 65 | 264 | Lucía Ana Belén Batista | YCO | 58 | 111\DNC | 169 |
| 66 | 2601 | Agustín Miasnik | YCO | 59 | 111\DNC | 170 |
| 67 | 2851 | Carolina Matarrese | YCO | 60 | 111\DNC | 171 |
| 68 | 2602 | Lucas Rodrizzoni | CUBA | 61 | 111\DNC | 172 |
| 69 | 350 | Matías Jiménez Salice | YCCN | 62 | 111\DNC | 173 |
| 70 | 2060 | Julián Rozenber | YCO | 64 | 111\DNC | 175 |
| 71 | 2459 | María Fernandez Ghinigo | CRLP | 66 | 111\DNC | 177 |
| 72 | 2803 | Rosario Amoedo | CUBA | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 73 | 2426 | Marìa Gutiérrez | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 74 | 85 | Estefanìa Devicenzo | CNZ | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 75 | 2984 | Oscar Emilio Resburgo | YCO | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 76 | 2642 | Agustín Vila | CSF | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 77 | 2858 | Victoria Pericoli | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 78 | 2622 | Matías Kyburg | CNSI | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 79 | 2742 | Carola Carrozzino Casal | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 80 | 2854 | Sofía Carrozzino Casal | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 81 | 3058 | Nicolás Collarini | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 82 | 2888 | Manuel Ocampo | CSF | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 83 | 2758 | Florencia López | CSF | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 84 | 2690 | Juan Manuel Fernandez Campon | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 85 | 237 | Tomás Adorisio | CGLNM | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 86 | 2671 | Valeria Valls | CVSI | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 87 | 276 | Ezequiel Superville | YCO | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 88 | 2599 | Gabriel G. Torre | CUBA | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 89 | 2886 | Aylén De la Cruz | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 90 | 2664 | Marcos Fernandez Roth | YCA | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 91 | 2668 | Guillermo Phelan | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 92 | 2740 | Juan Ignacio Carpintieri | CNJ | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 93 | 2623 | Joaquìn Zanardi | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 94 | 2954 | Rosario Roldán | CNSI | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 95 | 3029 | Klaus Lange | CNSI | 111\OCS | 111\OCS | 222T |
| 96 | 298 | Julián Rodriguez Viegas | YCCN | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 97 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 98 | 1924 | Bruno Mazzitelli | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 99 | 2794 | Irina Peñeyrúa | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 100 | 2938 | Agustina Rodriguez De Dios | YCA | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 101 | 2542 | Ignacio Varisco | CNSI | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 102 | 2762 | Lucas Martín Mena | YCCN | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 103 | 242 | Facundo De Dios | CNZ | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 104 | 2217 | Lucas Gamalieri | CRLP | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 105 | 2966 | Nicole Yohansadian | CVB | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 106 | 2739 | Milagros Dotori | CRLP | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 107 | 2905 | Santiago De lla Torre | CUBA | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 108 | 2782 | Xuan Vazquez | CVR | 111\OCS | 111\OCS | 222T |
| 109 | 283 | Santiago Ureta | CVSI | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
| 110 | 2660 | Facundo Herreros | CNMP | 111\DNC | 111\DNC | 222T |
26 Sep, '07, 17:45
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"