| Pl. | Sail # | Skipper | From | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2804 | Javier Krick | CNSI | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 2722 | Juaquin Arcasti | CSF | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 2645 | Victor Damitio | YCO | 6 | 12 | 3 | 21 |
| 4 | 3072 | María Lucía Fagnani | CNVC | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 5 | 3092 | Elizabeth Khol | YCO | 1 | 6 | 18 | 25 |
| 6 | 2715 | Agustín Canullan | CNSM | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 7 | 2623 | Joaquìn Zanardi | CNSE | 19 | 2 | 14 | 35 |
| 8 | 2642 | Agustín Vila | CSF | 14 | 8 | 23 | 45 |
| 9 | 2555 | Alejandro Podestá | CUBA | 13 | 4 | 32 | 49 |
| 10 | 2612 | Pablo Cédola | CRLP | 11 | 28 | 13 | 52 |
| 11 | 2841 | Jessica Wagner | YCO | 9 | 29 | 15 | 53 |
| 12 | 1514 | Franco Gentile | YCO | 20 | 22 | 12 | 54 |
| 13 | 2657 | Valentín Queirel | CRLP | 7 | 14 | 34 | 55 |
| 14 | 2734 | Federico Polimeni | YCA | 31 | 18 | 7 | 56 |
| 15 | 2752 | Federico Saveli | CSF | 22 | 33 | 10 | 65 |
| 16 | 3001 | Martín Cloos | YCO | 16 | 46 | 4 | 66 |
| 17 | 2980 | Marcos O Connor | CNSI | 10 | 34 | 24 | 68 |
| 18 | 2896 | Leonel Cabrera | CVR | 21 | 30 | 19 | 70 |
| 19 | 2744 | Michelle Rohde | CNSI | 24 | 20 | 27 | 71 |
| 20 | 2865 | Agustín Pesallaccea | CRLP | 39 | 26 | 8 | 73 |
| 21 | 2959 | Rosario Costa | CUBA | 43 | 15 | 17 | 75 |
| 22 | 2417 | Santiago Lazzari | CVB | 37 | 44 | 2 | 83 |
| 23 | 298 | Julián Rodriguez Viegas | YCCN | 18 | 27 | 38 | 83 |
| 24 | 2880 | Santiago Morande | CNVC | 41 | 3 | 41 | 85 |
| 25 | 8518 | Pedro Rueda | YCCN | 23 | 43 | 21 | 87 |
| 26 | 3040 | Franco Bilik | CNAL | 27 | 24 | 39 | 90 |
| 27 | 3014 | Nicolás Santanna | CNMP | 49 | 13 | 29 | 91 |
| 28 | 2764 | Francisco Vito Mori | YCO | 26 | 25 | 42 | 93 |
| 29 | 3029 | Klaus Lange | CNSI | 38 | 35 | 22 | 95 |
| 30 | 2760 | Ismael Carrizo | CNVC | 35 | 32 | 31 | 98 |
| 31 | 2800 | Rodrigo Podestá | CUBA | 36 | 17 | 52 | 105 |
| 32 | 2992 | María Vazquez | YCA | 46 | 23 | 36 | 105 |
| 33 | 350 | Matías Jiménez Salice | YCCN | 29 | 41 | 46 | 116 |
| 34 | 2562 | Mateo Mac Gibbon | YCO | 47 | 63 | 9 | 119 |
| 35 | 2900 | Ignacio Ramos | CNVC | 25 | 50 | 45 | 120 |
| 36 | 2564 | Jazmín Vazquez | CVR | 48 | 52 | 28 | 128 |
| 37 | 2737 | Guido Colombo | YCCN | 2 | 16 | 111\DNC | 129 |
| 38 | 2851 | Carolina Matarrese | YCO | 51 | 62 | 20 | 133 |
| 39 | 2834 | Valentín Catani | CNZ | 12 | 11 | 111\OCS | 134 |
| 40 | 85 | Estefanìa Devicenzo | CNZ | 62 | 42 | 30 | 134 |
| 41 | 283 | Santiago Ureta | CVSI | 63 | 38 | 33 | 134 |
| 42 | 2671 | Valeria Valls | CVSI | 34 | 57 | 44 | 135 |
| 43 | 2599 | Gabriel G. Torre | CUBA | 70 | 40 | 26 | 136 |
| 44 | 2710 | Agustín Romero | YCA | 17 | 10 | 111\OCS | 138 |
| 45 | 2829 | Micaela Del Pero | CNAL | 59 | 45 | 35 | 139 |
| 46 | 2954 | Rosario Roldán | CNSI | 32 | 53 | 59 | 144 |
| 47 | 2740 | Juan Ignacio Carpintieri | CNJ | 30 | 111\OCS | 6 | 147 |
| 48 | 2517 | Emiliano Fernández | CNVC | 40 | 56 | 53 | 149 |
| 49 | 1945 | Noan Bienvenido | CRLP | 55 | 54 | 40 | 149 |
| 50 | 2728 | Santiago Fischer | YCO | 56 | 39 | 55 | 150 |
| 51 | 242 | Facundo De Dios | CNZ | 33 | 68 | 56 | 157 |
| 52 | 29961 | Manuela Chammah | YCA | 53 | 47 | 57 | 157 |
| 53 | 2981 | Lucila Warburg | CNSI | 54 | 55 | 51 | 160 |
| 54 | 8788 | Catalina Sere | YCA | 42 | 65 | 54 | 161 |
| 55 | 2626 | Klaus Branz | YCA | 28 | 111\OCS | 25 | 164 |
| 56 | 616 | Eitel Laccetti | CNZ | 15 | 111\OCS | 43 | 169 |
| 57 | 3017 | Andrés Huffmann Hillbricht | YCA | 45 | 66 | 58 | 169 |
| 58 | 2996 | Pedro Ciscato | CRLP | 44 | 21 | 111\OCS | 176 |
| 59 | 2399 | Martín Boetsch | YCCN | 67 | 60 | 50 | 177 |
| 60 | 2663 | Santiago Prassolo | CNSI | 77 | 61 | 47 | 185 |
| 61 | 2 | Germán Huidoro García | CNZ | 73 | 67 | 49 | 189 |
| 62 | 3071 | Santiago Ronchi | CGLNM | 65 | 64 | 63 | 192 |
| 63 | 2966 | Nicole Yohansadian | CVB | 58 | 70 | 65 | 193 |
| 64 | 2690 | Juan Manuel Fernandez Campon | CNSE | 68 | 59 | 67 | 194 |
| 65 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 50 | 37 | 111\OCS | 198 |
| 66 | 2415 | Juan Francisco Spahr | CRLP | 61 | 31 | 111\OCS | 203 |
| 67 | 2938 | Agustina Rodriguez De Dios | YCA | 75 | 69 | 62 | 206 |
| 68 | 2704 | Sancho Castro | YCA | 78 | 19 | 111\OCS | 208 |
| 69 | 625 | Julieta Comotti | CRLP | 66 | 36 | 111\OCS | 213 |
| 70 | 276 | Ezequiel Superville | YCO | 80 | 75 | 61 | 216 |
| 71 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 60 | 48 | 111\OCS | 219 |
| 72 | 2120 | Agustina Limay Mena | YCCN | 76 | 74 | 69 | 219 |
| 73 | 2984 | Oscar Emilio Resburgo | YCO | 82 | 73 | 68 | 223 |
| 74 | 2758 | Florencia López | CSF | 111\DNC | 49 | 64 | 224 |
| 75 | 2858 | Victoria Pericoli | CNAL | 57 | 58 | 111\OCS | 226 |
| 76 | 2863 | Pablo Estol | CVB | 81 | 72 | 73 | 226 |
| 77 | 2782 | Xuan Vazquez | CVR | 69 | 111\OCS | 48 | 228 |
| 78 | 2622 | Matías Kyburg | CNSI | 52 | 71 | 111\OCS | 234 |
| 79 | 2602 | Lucas Rodrizzoni | CUBA | 79 | 51 | 111\DNC | 241 |
| 80 | 2762 | Lucas Martín Mena | YCCN | 111\DNC | 76 | 71 | 258 |
| 81 | 2794 | Irina Peñeyrúa | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 37 | 259 |
| 82 | 2603 | Felicitas Wilson | CVB | 71 | 77 | 111\OCS | 259 |
| 83 | 2601 | Agustín Miasnik | YCO | 111\DNC | 79 | 70 | 260 |
| 84 | 1696 | Juan Auberdiac | CNSI | 72 | 78 | 111\OCS | 261 |
| 85 | 2060 | Julián Rozenber | YCO | 111\DNC | 111\DNC | 60 | 282 |
| 86 | 141 | Fermín Jacobs | YCA | 64 | 111\OCS | 111\OCS | 286 |
| 87 | 2324 | Marina Comotti | CRLP | 111\OCS | 111\DNC | 66 | 288 |
| 88 | 2459 | María Fernandez Ghinigo | CRLP | 111\OCS | 111\OCS | 72 | 294 |
| 89 | 2719 | Mariano Greggi | YCA | 74 | 111\OCS | 111\DSQ | 296 |
| 90 | 2664 | Marcos Fernandez Roth | YCA | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 91 | 2668 | Guillermo Phelan | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 92 | 2803 | Rosario Amoedo | CUBA | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 93 | 1924 | Bruno Mazzitelli | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 111\OCS | 333T |
| 94 | 2426 | Marìa Gutiérrez | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 95 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 96 | 2542 | Ignacio Varisco | CNSI | 111\DNC | 111\DNC | 111\OCS | 333T |
| 97 | 3058 | Nicolás Collarini | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 98 | 2742 | Carola Carrozzino Casal | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 99 | 2854 | Sofía Carrozzino Casal | CNSE | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 100 | 2886 | Aylén De la Cruz | CNAL | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 101 | 2888 | Manuel Ocampo | CSF | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 102 | 237 | Tomás Adorisio | CGLNM | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 103 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 111\DNC | 111\DNC | 111\OCS | 333T |
| 104 | 2217 | Lucas Gamalieri | CRLP | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 105 | 2745 | Ioni Nielavitzky | YCO | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 106 | 2739 | Milagros Dotori | CRLP | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 107 | 2905 | Santiago De lla Torre | CUBA | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 108 | 264 | Lucía Ana Belén Batista | YCO | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 109 | 2566 | Macarena Vazquez | CVR | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
| 110 | 2660 | Facundo Herreros | CNMP | 111\DNC | 111\DNC | 111\DNC | 333T |
30 Sep, '07, 16:41
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"