Yacht Club Olivos
XXVI Gran Prix Luis A. Cerrato
Septiembre 2006
SERIES SUMMARY
All Boats
Pl. Sail # Name From Subgroup Division Total 1 2 3 4 5
1 2987 G. Bisio YCR Selectivo Amarillo 18 2 9 4 1 2
2 2926 T. Dietrich YCR Selectivo Rojo 19 7 4 2 4 2
3 2645 M. Damitio YCO F & Selectivo Rojo 25 8 1 11 1 4
4 2631 P. Vólker CNSI Selectivo Rojo 28 2 15 7 3 1
5 2994 R. Caviglia CNJ Selectivo Azul 32 10 4 3 7 8
6 3018 M. Majdalani CNSI Selectivo Rojo 41 3 11 1 17 9
7 2980 L. Remy CNSI F & Selectivo Amarillo 52 3 10 20 14 5
8 3053 T. Roldán CNSI Selectivo Azul 54 4 14 20 6 10
9 2992 T. Brauer CNSI Selectivo Amarillo 61 38 15 3 4 1
10 2822 A. De Trapaga CVB Selectivo Rojo 63 34 2 16 5 6
11 2989 J. Biava YCR Selectivo Azul 64 1 27 13 12 11
12 3025 M. Rupani YCO Selectivo Rojo 69 11 3 25 19 11
13 2644 J. Fehrmann CVB Selectivo Verde 72 27 18 7 15 5
14 3020 M. Nogueira YCA Selectivo Amarillo 72 5 17 13 25 12
15 2899 N. Coppari CVR Selectivo Verde 74 6 37 12 7 12
16 2903 N. Pellejero YCR Selectivo Amarillo 77 12 3 12 19 31
17 2998 A. Cunill Martínez YCA Selectivo Verde 78 42 14 5 9 8
18 2754 J. Subias CNSI F & Selectivo Amarillo 79 4 16 23 13 23
19 3013 S. Leyra CRSN Selectivo Verde 81 25 23 21 5 7
20 2871 B. Goldar CNJ F & Selectivo Amarillo 82 8 11 41 18 4
21 3023 C. Cosacow YCO Selectivo Azul 82 28 18 17 13 6
22 2956 L. Corti CNSP Selectivo Amarillo 83 35 33 9 3 3
23 3026 M. Lombardo CVB F & Selectivo Amarillo 83 19 7 21 23 13
24 2904 J. Autelli YCO   Amarillo 84 10 13 15 30 16
25 2602 S. Galíndez CUBA Selectivo Amarillo 85 28 12 22 8 15
26 2848 F. Donzino CNSI   Amarillo 86 41 6 10 10 19
27 3033 G. Bisi CNSI   Azul 87 14 1 11 36 25
28 2997 L. Bentorino CNJ Selectivo Rojo 87 6 20 39 9 13
29 2564 M. Ullo YCO Selectivo Azul 89 48 2 6 16 17
30 USA15705 C. Williford     Verde 95 37 25 1 11 21
31 2807 G. Rogala CNMP Selectivo Amarillo 98 1 23 28 16 30
32 2738 S. Rigoni CUBA Selectivo Verde 99 7 62\DNF 8 12 10
33 2796 J. Unamuno YCO Selectivo Verde 102 39 9 19 2 33
34 2979 A. Conte-Grand YCA Selectivo Rojo 103 31 62\DNF 5 2 3
35 2993 Di Francesco     Rojo 106 30 6 24 22 24
36 3005 N. Grucci YCO   Amarillo 108 15 5 26 22 40
37 2883 M. Rueda CUBA F Verde 109 30 8 2 40 29
38 2697 B. Higgins CVB Selectivo Rojo 109 15 21 14 27 32
39 2963 A. Vidal     Amarillo 113 34 34 19 17 9
40 2764 J. Monfort YCO Selectivo Amarillo 114 16 32 27 32 7
41 2878 A. Paladini CMSF Selectivo Rojo 114 19 13 29 26 27
42 2601 A. Buchholz YCO   Rojo 116 23 29 6 11 47
43 3012 P. Pagniez CNSI Selectivo Rojo 117 17 12 8 18 62\DNC
44 2850 B. Zon YCO   Rojo 118 43 28 17 8 22
45 2885 N. Macchi CUBA Selectivo Verde 121 45 7 33 20 16
46 USA15706 D. Williford     Azul 122 13 28 4 38 39
47 2898 M. Cubria CUBA Selectivo Verde 123 31 62\DNF 9 6 15
48 3010 N. Schweizer CNSI Selectivo Rojo 129 35 16 35 23 20
49 3003 L. Holman CVB   Rojo 131 41 34 18 20 18
50 2709 M. Oldani CNSSF Selectivo Verde 133 9 22 62\DNC 26 14
51 3044 J. Queriel CRLP Selectivo Rojo 135 24 10 31 24 46
52 2743 R. Dalibalta CRSN Selectivo Amarillo 136 33 8 40 35 20
53 2981 J. García Rodríg CVB Selectivo Verde 140 14 31 25 31 39
54 2760 T. Pellejero YCR Selectivo Azul 144 62\DNC 22 36 10 14
55 3021 P. Peirano YCR Selectivo Verde 145 17 33 18 36 41
56 3038 A. De las Carreras CNSI Selectivo Azul 146 5 62\DNF 10 31 38
57 2814 M. B   F Amarillo 150 23 25 38 28 36
58 2922 R. Alvarez Gallesio YCA F & Selectivo Rojo 151 21 62\DNF 30 15 23
59 2991 T. Malvichino CNAs Selectivo Amarillo 152 11 24 62\DNC 29 26
60 2996 C. Cosentino CUBA F & Selectivo Azul 154 12 62\DNC 38 21 21
61 2984 S. Pisano YCA Selectivo Azul 157 36 62\DNF 27 14 18
62 2650 A. Beraldo YCO   Verde 158 24 35 16 41 42
63 3029 N. Olivera CRSN   Verde 160 13 27 62\DNC 27 31
64 2816 B. Quagliotti CVR F & Selectivo Amarillo 164 18 31 37 44 34
65 2523 F. Secchi CVB Selectivo Verde 165 26 62\DNF 23 37 17
66 2908 M. Pellejero     Azul 172 42 20 35 33 42
67 2633 F. Ravagnan CRLP Selectivo Amarillo 176 29 62\DNF 34 24 27
68 2951 S. Arizaga CNSI Selectivo Verde 177 20 5 42 48 62\DNC
69 2769 T. Oldani CNSSF Selectivo Azul 177 9 19 62\DNC 40 47
70 3041 N. Augsburger CVR Selectivo Azul 178 32 21 45 35 45
71 3035 F. Fosser CNSP Selectivo Rojo 180 39 30 45 41 25
72 2824 J. Filipe CRLP F Verde 182 46 17 29 50 40
73 3022 T. Delia CNSI   Rojo 182 20 38 48 39 37
74 2995 T. Vignati YCA Selectivo Rojo 183 40 26 42 32 43
75 2702 A. Amelio Ortiz CNSI F & Selectivo Verde 185 32 62\DNF 22 34 35
76 2841 I. Cosacow YCO   Azul 185 46 62\DNF 28 25 24
77 2870 L. Falasca YCA F & Selectivo Verde 186 40 62\DNF 32 33 19
78 2781 M. Casciatti CNJ Selectivo Rojo 191 49 36 47 29 30
79 2846 J. López CNAs Selectivo Azul 193 29 29 30 53 52
80 2776 F. Riquelme Antonetti CNMP Selectivo Rojo 194 38 62\DNF 36 30 28
81 2930 I. Arostegui CNAs Selectivo Azul 195 33 62\DNF 15 44 41
82 273 M. Rigoni CUBA   Azul 199 16 62\DNF 26 62\DSQ 33
83 2887 L. Conte-Grand YCA Selectivo Azul 200 18 62\DNF 24 46 50
84 2968 T. Gómez CNMP Selectivo Azul 200 25 62\DNF 31 45 37
85 3042 J. Diez Ojeda YCA Selectivo Azul 200 37 35 62\DNC 34 32
86 2615 C. Mendieta CUBA F Rojo 201 53 32 62\OCS 28 26
87 523 M. Prono CUBA F Verde 202 22 19 37 62\DNC 62\DNC
88 2858 P. Sánchez Arjona CNAs F & Selectivo Rojo 204 22 62\DNF 43 43 34
89 2483 J. Spahr     Verde 207 36 39 34 46 52
90 2492 M. Riquelme Antonetti CNMP F & Selectivo Azul 210 26 62\DNF 46 47 29
91 3015 F. Giordano CNAs   Rojo 211 27 62\DNF 44 42 36
92 2808 F. Olezza CVB   Amarillo 212 60\DSQ 30 51 43 28
93 2921 C. Delia CNSI F & Selectivo Azul 216 52 26 14 62\DNC 62\OCS
94 2770 P. Plou CNJ Selectivo Amarillo 218 62\DNC 62\DNF 33 39 22
95 8926 J. Dietrich   F Rojo 219 47 24 52 51 45
96 2715 E. Cascales CNGSM Selectivo Azul 219 45 62\DNF 40 37 35
97 2986 P. Martirena CUBA F & Selectivo Verde 220 50 62\DNF 43 21 44
98 3008 F. Campins YCA Selectivo Verde 226 47 62\DNF 41 38 38
99 2792 M. Taborcias YCO   Amarillo 237 48 62\DNF 32 49 46
100 2658 J. Di Santi CRLP   Amarillo 242 44 62\DNF 46 42 48
101 3050 E. Brunnaux CUBA Selectivo Azul 248 44 62\DNF 39 52 51
102 2829 M. Tombetta CNAs Selectivo Azul 252 55 62\DNF 44 48 43
103 2825 R. Alessandretti   F Amarillo 253 43 62\DNF 53 51 44
104 260 J. Pagano CUBA F Amarillo 259 49 62\DNF 54 45 49
105 2842 M. Maisterrena CUBA F Rojo 261 50 62\DNF 50 49 50
106 2801 A. Biasotti CRLP   Rojo 267 51 62\DNF 55 50 49
107 2669 F. Campanine CNGSM Selectivo Verde 269 21 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
108 2961 T. Heckhausen CNSI   Verde 270 51 62\DNF 62\DNC 47 48
109 2774 F. Cedola CRLP   Rojo 270 54 62\DNF 49 54 51
110 2800 T. Etcheverry CUBA   Amarillo 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
111 2967 F. Lazzari CNSM F & Selectivo Azul 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
112 2518 F. Rodríguez CVR   Amarillo 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
113 3016 M. Serigós CNSI Selectivo Verde 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
114 2681 T. Volker CNSI   Azul 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
115 2571 F. Galimberti CVB F & Selectivo Verde 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
116 3014 I. Ronnau CNMP Selectivo Verde 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
117 2667 G. Genga CNMP Selectivo Amarillo 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
118 2957 M. Costa     Azul 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
119 2812 F. Rivero CVR   Rojo 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC
120 2849 A. Domínguez CRLP F Azul 310T 62\DNC 62\DNF 62\DNC 62\DNC 62\DNC

14 Sep, '06, 18:10
stpetescorer.com