Yacht Club Olivos
Comodoro Steward
Septiembre 16-17, 2006
SERIES SUMMARY
All Boats
Pl. Sail # Name From Subgroup Division Total 1 2 3 4
1 2645 M. Damitio YCO F & Selectivo Rojo 6 1 3 1 1
2 3018 M. Majdalani CNSI Selectivo Rojo 17 6 1 2 8
3 2631 P. Vólker CNSI Selectivo Rojo 19 2 2 3 12
4 2926 T. Dietrich YCR Selectivo Rojo 30 18 4 4 4
5 2523 F. Secchi CVB Selectivo Verde 34 2 11 8 13
6 2899 N. Coppari CVR Selectivo Verde 34 10 3 18 3
7 2738 S. Rigoni CUBA Selectivo Verde 35 17 6 6 6
8 2992 T. Brauer CNSI Selectivo Amarillo 38 19 1 2 16
9 2956 L. Corti CNSP Selectivo Amarillo 39 13 5 4 17
10 3013 S. Leyra CRSN Selectivo Verde 40 8 4 5 23
11 2989 J. Biava YCR Selectivo Azul 40 5 6 10 19
12 2987 G. Bisio YCR Selectivo Amarillo 41 7 2 8 24
13 3026 M. Lombardo CVB F & Selectivo Amarillo 46 14 12 17 3
14 2822 A. De Trapaga CVB Selectivo Rojo 48 4 9 14 21
15 2997 L. Bentorino CNJ Selectivo Rojo 49 20 13 10 6
16 2644 J. Fehrmann CVB Selectivo Verde 55 22 17 9 7
17 2743 R. Dalibalta CRSN Selectivo Amarillo 56 9 9 27 11
18 2754 J. Subias CNSI F & Selectivo Amarillo 61 5 18 23 15
19 USA15705 C. Williford     Verde 63 16 10 16 21
20 3020 M. Nogueira YCA Selectivo Amarillo 64 11 20 3 30
21 2980 L. Remy CNSI F & Selectivo Amarillo 65 17 16 12 20
22 3023 C. Cosacow YCO Selectivo Azul 68 12 10 7 39
23 2897 N. NN     Verde 70 11 15 26 18
24 2807 G. Rogala CNMP Selectivo Amarillo 72 25 25 15 7
25 3025 M. Rupani YCO Selectivo Rojo 73 33 16 22 2
26 2764 J. Monfort YCO Selectivo Amarillo 73 30 21 13 9
27 2848 F. Donzino CNSI   Amarillo 73 24 19 16 14
28 3033 G. Bisi CNSI   Azul 78 7 65\OCS 5 1
29 USA15706 D. Williford     Azul 80 1 11 21 47
30 2769 T. Oldani CNSSF Selectivo Azul 81 30 19 20 12
31 2903 N. Pellejero YCR Selectivo Amarillo 82 26 8 38 10
32 3038 A. De las Carreras CNSI Selectivo Azul 84 32 32 11 9
33 3035 F. Fosser CNSP Selectivo Rojo 84 10 25 13 36
34 2904 J. Autelli YCO   Amarillo 88 12 65\OCS 6 5
35 2870 L. Falasca YCA F & Selectivo Verde 90 18 26 11 35
36 273 M. Rigoni CUBA   Azul 91 4 65\OCS 14 8
37 2697 B. Higgins CVB Selectivo Rojo 93 31 7 27 28
38 2921 C. Delia CNSI F & Selectivo Azul 93 33 26 18 16
39 2994 R. Caviglia CNJ Selectivo Azul 96 65\OCS 5 24 2
40 3029 N. Olivera CRSN   Verde 96 34 27 30 5
41 2908 M. Pellejero     Azul 96 29 23 30 14
42 3012 P. Pagniez CNSI Selectivo Rojo 96 21 20 21 34
43 2887 L. Conte-Grand YCA Selectivo Azul 97 65\OCS 27 1 4
44 2922 R. Alvarez Gallesio YCA F & Selectivo Rojo 99 35 22 17 25
45 2898 M. Cubria CUBA Selectivo Verde 100 24 23 12 41
46 2633 F. Ravagnan CRLP Selectivo Amarillo 100 15 22 44 19
47 2930 I. Arostegui CNAs Selectivo Azul 102 31 8 26 37
48 2602 S. Galíndez CUBA Selectivo Amarillo 102 23 24 29 26
49 2702 A. Amelio Ortiz CNSI F & Selectivo Verde 103 3 65\OCS 7 28
50 2995 T. Vignati YCA Selectivo Rojo 107 16 29 31 31
51 3042 J. Diez Ojeda YCA Selectivo Azul 111 65\OCS 12 19 15
52 2883 M. Rueda CUBA F Verde 113 26 39 37 11
53 2781 M. Casciatti CNJ Selectivo Rojo 114 32 28 32 22
54 2695 G. Schule     Verde 116 21 30 34 31
55 2796 J. Unamuno YCO Selectivo Verde 120 15 7 33 65\DNC
56 2564 M. Ullo YCO Selectivo Azul 122 65\OCS 31 9 17
57 2885 N. Macchi CUBA Selectivo Verde 124 13 29 29 53
58 3053 T. Roldán CNSI Selectivo Azul 125 6 14 65\DNS 40
59 2846 J. López CNAs Selectivo Azul 128 39 18 41 30
60 2760 T. Pellejero YCR Selectivo Azul 128 19 24 42 43
61 2967 F. Lazzari CNSM F & Selectivo Azul 134 20 33 39 42
62 2991 T. Malvichino CNAs Selectivo Amarillo 137 28 13 31 65\DNC
63 2968 T. Gómez CNMP Selectivo Azul 140 65\OCS 17 22 36
64 2709 M. Oldani CNSSF Selectivo Verde 140 25 65\OCS 24 26
65 2961 T. Heckhausen CNSI   Verde 140 43 28 36 33
66 2650 A. Beraldo YCO   Verde 141 23 65\OCS 28 25
67 2808 F. Olezza CVB   Amarillo 143 45 38 25 35
68 2715 E. Cascales CNGSM Selectivo Azul 143 37 30 28 48
69 2814 M. B   F Amarillo 144 27 42 43 32
70 3021 P. Peirano YCR Selectivo Verde 148 65\OCS 14 23 46
71 523 M. Prono CUBA F Verde 148 40 41 40 27
72 3010 N. Schweizer CNSI Selectivo Rojo 149 36 15 65\OCS 33
73 2850 B. Zon YCO   Rojo 152 3 65\OCS 19 65\DNF
74 2940 T. Rico     Azul 153 35 65\OCS 33 20
75 2669 F. Campanine CNGSM Selectivo Verde 154 14 32 43 65\DNC
76 2770 P. Plou CNJ Selectivo Amarillo 154 65\OCS 31 40 18
77 2835 S. Nandín     Amarillo 154 40 37 50 27
78 2792 M. Taborcias YCO   Amarillo 155 65\OCS 33 34 23
79 2829 M. Tombetta CNAs Selectivo Azul 156 44 35 45 32
80 2984 S. Pisano YCA Selectivo Azul 157 28 65\OCS 54 10
81 2653 G. Nandín     Azul 159 42 43 52 22
82 3022 T. Delia CNSI   Rojo 159 41 40 38 40
83 3003 L. Holman CVB   Rojo 163 8 65\OCS 25 65\DNF
84 2996 C. Cosentino CUBA F & Selectivo Azul 163 36 36 46 45
85 2601 A. Buchholz YCO   Rojo 166 65\OCS 21 15 65\OCS
86 2812 F. Rivero CVR   Rojo 166 43 45 49 29
87 2858 P. Sánchez Arjona CNAs F & Selectivo Rojo 166 37 46 39 44
88 2951 S. Arizaga CNSI Selectivo Verde 168 65\OCS 34 35 34
89 3008 F. Campins YCA Selectivo Verde 171 38 65\OCS 44 24
90 2841 I. Cosacow YCO   Azul 174 41 44 37 52
91 2998 A. Cunill Martínez YCA Selectivo Verde 177 9 65\OCS 65\OCS 38
92 2979 A. Conte-Grand YCA Selectivo Rojo 177 34 65\OCS 65\OCS 13
93 3044 J. Queriel CRLP Selectivo Rojo 179 29 65\OCS 20 65\OCS
94 2667 G. Genga CNMP Selectivo Amarillo 179 44 65\OCS 32 38
95 2816 B. Quagliotti CVR F & Selectivo Amarillo 181 38 36 65\DNC 42
96 2986 P. Martirena CUBA F & Selectivo Verde 182 27 65\OCS 41 49
97 3041 N. Augsburger CVR Selectivo Azul 193 65\DNC 42 36 50
98 260 J. Pagano CUBA F Amarillo 194 39 65\OCS 47 43
99 2538 N. Domínguez     Amarillo 194 65\DNC 40 48 41
100 2774 F. Cedola CRLP   Rojo 195 42 41 47 65\DNF
101 3005 N. Grucci YCO   Amarillo 205 22 65\OCS 53 65\OCS
102 2483 J. Spahr     Verde 209 65\OCS 35 65\OCS 44
103 2801 A. Biasotti CRLP   Rojo 209 65\OCS 37 42 65\DNF
104 2615 C. Mendieta CUBA F Rojo 210 65\OCS 34 46 65\DNC
105 1786 D. Hansen     Rojo 213 65\DNC 38 45 65\DNC
106 3050 E. Brunnaux CUBA Selectivo Azul 216 65\OCS 65\OCS 35 51
107 2658 J. Di Santi CRLP   Amarillo 216 65\OCS 65\OCS 49 37
108 3015 F. Giordano CNAs   Rojo 217 65\OCS 39 48 65\DNC
109 2825 R. Alessandretti   F Amarillo 220 65\OCS 65\OCS 51 39
110 2824 J. Filipe CRLP F Verde 224 65\DNC 65\DNC 65\DNC 29
111 2842 M. Maisterrena CUBA F Rojo 241 46 65\DNC 65\DNC 65\DNC
112 2963 A. Vidal     Amarillo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
113 2518 F. Rodríguez CVR   Amarillo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
114 8926 J. Dietrich   F Rojo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
115 2571 F. Galimberti CVB F & Selectivo Verde 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
116 3014 I. Ronnau CNMP Selectivo Verde 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
117 2776 F. Riquelme Antonetti CNMP Selectivo Rojo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
118 2957 M. Costa     Azul 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
119 2492 M. Riquelme Antonetti CNMP F & Selectivo Azul 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
120 2871 B. Goldar CNJ F & Selectivo Amarillo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
121 3016 M. Serigós CNSI Selectivo Verde 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
122 2681 T. Volker CNSI   Azul 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
123 2878 A. Paladini CMSF Selectivo Rojo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
124 2981 J. García Rodríg CVB Selectivo Verde 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
125 2800 T. Etcheverry CUBA   Amarillo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
126 2849 A. Domínguez CRLP F Azul 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC
127 2993 Di Francesco     Rojo 260T 65\DNC 65\DNC 65\DNC 65\DNC

17 Sep, '06, 16:09
stpetescorer.com