Yacht Club Olivos
XXVI Gran Prix Luis A. Cerrato
Septiembre 2006
SERIES SUMMARY
All Boats
Pl. Sail # Name From Subgroup Division 1 2 3 Total
1 2822 A. De Trapaga CVB Selectivo Rojo 1 1 1 3
2 3013 S. Leyra CRSN Selectivo Verde 2 3 2 7
3 3053 T. Roldán CNSI Selectivo Azul 2 6 1 9
4 2764 J. Monfort YCO Selectivo Amarillo 4 2 8 14
5 2998 A. Cunill Martínez YCA Selectivo Verde 5 9 3 17
6 2956 L. Corti CNSP Selectivo Amarillo 1 3 18 22
7 3033 G. Bisi CNSI   Azul 13 5 4 22
8 2899 N. Coppari CVR Selectivo Verde 9 2 12 23
9 2987 G. Bisio YCR Selectivo Amarillo 17 1 6 24
10 2926 T. Dietrich YCR Selectivo Rojo 3 12 9 24
11 3025 M. Rupani YCO Selectivo Rojo 7 16 2 25
12 3026 M. Lombardo CVB F & Selectivo Amarillo 15 4 7 26
13 3023 C. Cosacow YCO Selectivo Azul 8 12 6 26
14 2807 G. Rogala CNMP Selectivo Amarillo 14 10 4 28
15 2885 N. Macchi CUBA Selectivo Verde 6 7 17 30
16 2645 M. Damitio YCO F & Selectivo Rojo 21 6 5 32
17 3018 M. Majdalani CNSI Selectivo Rojo 6 17 10 33
18 3035 F. Fosser CNSP Selectivo Rojo 10 11 17 38
19 2979 A. Conte-Grand YCA Selectivo Rojo 9 20 11 40
20 2738 S. Rigoni CUBA Selectivo Verde 18 15 9 42
21 3005 N. Grucci YCO   Amarillo 16 11 16 43
22 2816 B. Quagliotti CVR F & Selectivo Amarillo 8 14 22 44
23 2878 A. Paladini CMSF Selectivo Rojo 14 4 27 45
24 2702 A. Amelio Ortiz CNSI F & Selectivo Verde 23 10 13 46
25 2850 B. Zon YCO   Rojo 19 13 15 47
26 3041 N. Augsburger CVR Selectivo Azul 11 21 19 51
27 2841 I. Cosacow YCO   Azul 20 16 18 54
28 2984 S. Pisano YCA Selectivo Azul 12 9 34 55
29 2870 L. Falasca YCA F & Selectivo Verde 26 18 11 55
30 2904 J. Autelli YCO   Amarillo 46 7 3 56
31 3003 L. Holman CVB   Rojo 15 22 20 57
32 2848 F. Donzino CNSI   Amarillo 12 13 33 58
33 2808 F. Olezza CVB   Amarillo 10 19 30 59
34 2922 R. Alvarez Gallesio YCA F & Selectivo Rojo 4 34 24 62
35 3020 M. Nogueira YCA Selectivo Amarillo 13 22 28 63
36 2897 N. NN     Verde 33 8 24 65
37 USA15705 C. Williford     Verde 20 23 23 66
38 2995 T. Vignati YCA Selectivo Rojo 34 19 14 67
39 2930 I. Arostegui CNAs Selectivo Azul 29 30 10 69
40 2523 F. Secchi CVB Selectivo Verde 36 14 20 70
41 2665 C. Duhalde YCA   Verde 35 21 15 71
42 2564 M. Ullo YCO Selectivo Azul 17 20 35 72
43 2695 G. Schule     Verde 28 37 8 73
44 2959 M. Costa CUBA   Azul 25 23 25 73
45 2709 M. Oldani CNSSF Selectivo Verde 29 5 41 75
46 2991 T. Malvichino CNAs Selectivo Amarillo 21 15 39 75
47 2968 T. Gómez CNMP Selectivo Azul 27 17 31 75
48 2796 J. Unamuno YCO Selectivo Verde 27 36 14 77
49 2993 Di Francesco     Rojo 30 24 23 77
50 2781 M. Casciatti CNJ Selectivo Rojo 23 30 26 79
51 3038 A. De las Carreras CNSI Selectivo Azul 44 29 7 80
52 2615 C. Mendieta CUBA F Rojo 36 25 21 82
53 2997 L. Bentorino CNJ Selectivo Rojo 42 29 13 84
54 2992 T. Brauer CNSI Selectivo Amarillo 11 8 66\DNC 85
55 2571 F. Galimberti CVB F & Selectivo Verde 34 31 22 87
56 2644 J. Fehrmann CVB Selectivo Verde 19 66\OCS 5 90
57 2800 T. Etcheverry CUBA   Amarillo 31 25 35 91
58 2697 B. Higgins CVB Selectivo Rojo 28 32 31 91
59 1786 D. Hansen     Rojo 16 38 40 94
60 3008 F. Campins YCA Selectivo Verde 41 27 26 94
61 2653 G. Nandín     Azul 35 26 33 94
62 3015 F. Giordano CNAs   Rojo 24 39 36 99
63 2825 R. Alessandretti   F Amarillo 38 27 34 99
64 2754 J. Subias CNSI F & Selectivo Amarillo 22 66\OCS 12 100
65 2986 P. Martirena CUBA F & Selectivo Verde 37 35 28 100
66 2633 F. Ravagnan CRLP Selectivo Amarillo 40 28 42 110
67 3050 E. Brunnaux CUBA Selectivo Azul 46 35 29 110
68 2801 A. Biasotti CRLP   Rojo 26 41 44 111
69 8926 J. Dietrich   F Rojo 37 33 43 113
70 USA15706 D. Williford     Azul 18 66\OCS 30 114
71 2829 M. Tombetta CNAs Selectivo Azul 33 66\OCS 16 115
72 2602 S. Galíndez CUBA Selectivo Amarillo 32 66\OCS 19 117
73 2967 F. Lazzari CNSM F & Selectivo Azul 66\DNC 24 27 117
74 3042 J. Diez Ojeda YCA Selectivo Azul 31 66\OCS 21 118
75 2981 J. García Rodríg CVB Selectivo Verde 24 28 66\DNC 118
76 2887 L. Conte-Grand YCA Selectivo Azul 41 33 44 118
77 2989 J. Biava YCR Selectivo Azul 66\DNC 18 36 120
78 2538 N. Domínguez     Amarillo 43 32 45 120
79 2883 M. Rueda CUBA F Verde 25 66\OCS 32 123
80 2601 A. Buchholz YCO   Rojo 38 44 41 123
81 273 M. Rigoni CUBA   Azul 22 66\DNC 37 125
82 2842 M. Maisterrena CUBA F Rojo 43 45 37 125
83 2792 M. Taborcias YCO   Amarillo 30 66\OCS 32 128
84 2835 S. Nandín     Amarillo 39 66\OCS 25 130
85 2774 F. Cedola CRLP   Rojo 45 42 46 133
86 2963 A. Vidal     Amarillo 3 66\OCS 66\DNC 135
87 260 J. Pagano CUBA F Amarillo 66\DNF 31 38 135
88 2483 J. Spahr     Verde 47 46 42 135
89 2650 A. Beraldo YCO   Verde 44 26 66\DNC 136
90 2996 C. Cosentino CUBA F & Selectivo Azul 5 66\DNC 66\DNC 137
91 2770 P. Plou CNJ Selectivo Amarillo 42 66\OCS 29 137
92 3044 J. Queriel CRLP Selectivo Rojo 32 40 66\DNF 138
93 2980 L. Remy CNSI F & Selectivo Amarillo 7 66\OCS 66\DNC 139
94 2769 T. Oldani CNSSF Selectivo Azul 40 36 66\DNC 142
95 2846 J. López CNAs Selectivo Azul 66\DNC 34 43 143
96 2940 T. Rico     Azul 39 66\OCS 38 143
97 2669 F. Campanine CNGSM Selectivo Verde 66\DNC 43 39 148
98 2715 E. Cascales CNGSM Selectivo Azul 66\DNC 66\OCS 40 172
99 2961 T. Heckhausen CNSI   Verde 45 66\DNC 66\DNC 177
100 2898 M. Cubria CUBA Selectivo Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
101 2631 P. Vólker CNSI Selectivo Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
102 2849 A. Domínguez CRLP F Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
103 2667 G. Genga CNMP Selectivo Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
104 523 M. Prono CUBA F Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
105 2951 S. Arizaga CNSI Selectivo Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
106 2658 J. Di Santi CRLP   Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
107 2871 B. Goldar CNJ F & Selectivo Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
108 3010 N. Schweizer CNSI Selectivo Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
109 2743 R. Dalibalta CRSN Selectivo Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
110 3029 N. Olivera CRSN   Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
111 3014 I. Ronnau CNMP Selectivo Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
112 2518 F. Rodríguez CVR   Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
113 3022 T. Delia CNSI   Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
114 2903 N. Pellejero YCR Selectivo Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
115 2814 M. B   F Amarillo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
116 2908 M. Pellejero     Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
117 3012 P. Pagniez CNSI Selectivo Rojo 66\OCS 66\DNC 66\DNC 198T
118 2957 M. Costa     Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
119 3021 P. Peirano YCR Selectivo Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
120 2776 F. Riquelme Antonetti CNMP Selectivo Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
121 2824 J. Filipe CRLP F Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
122 2858 P. Sánchez Arjona CNAs F & Selectivo Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
123 2994 R. Caviglia CNJ Selectivo Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
124 2681 T. Volker CNSI   Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
125 2812 F. Rivero CVR   Rojo 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
126 2921 C. Delia CNSI F & Selectivo Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
127 2492 M. Riquelme Antonetti CNMP F & Selectivo Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
128 3016 M. Serigós CNSI Selectivo Verde 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T
129 2760 T. Pellejero YCR Selectivo Azul 66\DNC 66\DNC 66\DNC 198T

23 Sep, '06, 18:51
stpetescorer.com