| Pl | Sail # | Skipper | From | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3018 | Mateo Magdalani | CNSI | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 3061 | Agustín Buchholtz | YCO | 8 | 3 | 11 |
| 3 | 2796 | Javier Unamuo | YCO | 11 | 2 | 13 |
| 4 | 3026 | Maria Lia Lombardo | CVB | 1 | 13 | 14 |
| 5 | 3000 | María Piacenza Subeldía | YCO | 10 | 12 | 22 |
| 6 | 2807 | Ignacio Rogala | CNMP | 6 | 17 | 23 |
| 7 | 3073 | Rachid Dalibalta | CRSN | 16 | 10 | 26 |
| 8 | 15706 | Duncan Williford | LYC - USA | 17 | 11 | 28 |
| 9 | 3053 | Tomás Roldán | CNSI | 29 | 1 | 30 |
| 10 | 3043 | Pedro Hecker | CNSP | 24 | 6 | 30 |
| 11 | 2995 | Tomás Vignati Garona | YCA | 28 | 5 | 33 |
| 12 | 2105 | Bruno Bonelli | 15 | 21 | 36 | |
| 13 | 2918 | Tomás Bayonés | YCO | 14 | 26 | 40 |
| 14 | 2930 | Iru Arostegui | CNAL | 21 | 20 | 41 |
| 15 | 3023 | César Cosacow | YCO | 37 | 9 | 46 |
| 16 | 2922 | Rocío Alvarez Gallesio | YCA | 32 | 14 | 46 |
| 17 | 2991 | Tomás Malvicino | CNAL | 30 | 16 | 46 |
| 18 | 2850 | Brian Zon | YCO | 19 | 27 | 46 |
| 19 | 3079 | Gonzalo Nandín | YCA | 41 | 8 | 49 |
| 20 | 3045 | Ezequiel Wodzar | CGLNM | 13 | 36 | 49 |
| 21 | 3033 | Gonzalo Bisi | CNSI | 36 | 15 | 51 |
| 22 | 2887 | Lautaro Conte Grand | YCO | 9 | 43 | 52 |
| 23 | 2976 | Nicolás Quagliotti | CVR | 12 | 41 | 53 |
| 24 | 3067 | Francisco Guaragna | CNJ | 34 | 23 | 57 |
| 25 | 273 | Matías Rigoni | 33 | 29 | 62 | |
| 26 | 3069 | Julieta Lera | CNVC | 27 | 38 | 65 |
| 27 | 2665 | Christian Duhalde | YCA | 42 | 25 | 67 |
| 28 | 3065 | Rodrigo Augsburger | CVR | 25 | 42 | 67 |
| 29 | 2968 | Tomás Gómez | CVB | 44 | 24 | 68 |
| 30 | 2709 | Mariano Oldani | CNSurSF | 54 | 18 | 72 |
| 31 | 3051 | Luis Soland | CVR | 48 | 28 | 76 |
| 32 | 2816 | Brenda Quagliotti | CVR | 59 | 19 | 78 |
| 33 | 3044 | Juan Martín Queirel | CRLP | 58 | 22 | 80 |
| 34 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 35 | 49 | 84 |
| 35 | 3027 | Juan Segundo Ferrari | YCA | 38 | 50 | 88 |
| 36 | 2977 | Marcos Sere | YCA | 51 | 40 | 91 |
| 37 | 2507 | Federico García | CNAL | 62 | 31 | 93 |
| 38 | 3057 | Brian Higgins | CVB | 2 | 93\OCS | 95 |
| 39 | 2904 | Juan José Autelli | YCO | 3 | 93\OCS | 96 |
| 40 | 3070 | Lisandro Cejas | CNVC | 4 | 93\OCS | 97 |
| 41 | 3060 | Lucía Falasca | YCA | 93\OCS | 7 | 100 |
| 42 | 15705 | Christopher Williford | LYC - USA | 7 | 93\OCS | 100 |
| 43 | 3050 | Ezequiel Brunaux | CUBA | 52 | 48 | 100 |
| 44 | 2961 | Tomás Heckhausen | CNSI | 68 | 33 | 101 |
| 45 | 3074 | Joaquín Varisco | CNSI | 56 | 45 | 101 |
| 46 | 3013 | Facundo Torcello | CRSN | 43 | 59 | 102 |
| 47 | 2748 | Tomás Lucas Rodriguez Chio | YCA | 46 | 56 | 102 |
| 48 | 733 | Octavio Steinmann | CGLNM | 49 | 53 | 102 |
| 49 | 2769 | Tomás Oldani | CNSur SF | 69 | 35 | 104 |
| 50 | 2625 | Martín Pirotte | CNAL | 75 | 30 | 105 |
| 51 | 2633 | Francisco Ravagnan | CRLP | 74 | 32 | 106 |
| 52 | 2824 | Julia Filipe | CRLP | 72 | 34 | 106 |
| 53 | 2757 | Dominique Terrab | CVB | 67 | 39 | 106 |
| 54 | 2523 | Nicolás Secchi | CVB | 55 | 51 | 106 |
| 55 | 2881 | Agustín Corominas | CNZ | 53 | 54 | 107 |
| 56 | 2874 | Franco Mazzitelli | CNAL | 64 | 46 | 110 |
| 57 | 2784 | María Josefina Redondo | YCO | 18 | 93\OCS | 111 |
| 58 | 2631 | Tomás Volker | CNSI | 60 | 52 | 112 |
| 59 | 2981 | Juan Manuel García Rodriguez | CVB | 20 | 93\OCS | 113 |
| 60 | 3035 | Francisco Fosser | CNSP | 22 | 93\OCS | 115 |
| 61 | 3844 | Agustín Biasotti | CRLP | 71 | 44 | 115 |
| 62 | 2773 | Fidel García Guevara | CNSI | 57 | 58 | 115 |
| 63 | 3048 | Facundo Olezza | CVB | 23 | 93\OCS | 116 |
| 64 | 2849 | Juan Pedro Spahr | CRLP | 70 | 47 | 117 |
| 65 | 3068 | Federico Donzino | CNSI | 26 | 93\DNC | 119 |
| 66 | 2899 | Nicolás Coppari | CVR | 31 | 93\OCS | 124 |
| 67 | 3064 | Agustín Zanardi | YCO | 66 | 60 | 126 |
| 68 | 2640 | Victoria Chammah | YCA | 73 | 55 | 128 |
| 69 | 2600 | Franco Ugguccioni | CNAL | 93\DNC | 37 | 130 |
| 70 | 3038 | Agustín De Las Carreras | CNSI | 39 | 93\OCS | 132 |
| 71 | 2870 | Santiago Falasca | YCA | 40 | 93\OCS | 133 |
| 72 | 2774 | Francisco Cedola | CRLP | 76 | 57 | 133 |
| 73 | 2803 | Fiona Aragonés | CNSI | 45 | 93\OCS | 138 |
| 74 | 3042 | José Agustín Diez Ojeda | YCA | 47 | 93\OCS | 140 |
| 75 | 2988 | Tomás Pérez | CNSP | 50 | 93\OCS | 143 |
| 76 | 3012 | Philippe Pagniez | CNSI | 61 | 93\OCS | 154 |
| 77 | 3010 | Nicolás Schweizer | CNSI | 63 | 93\OCS | 156 |
| 78 | 2978 | Lucas Bonnaventura | CRSN | 65 | 93\OCS | 158 |
| 79 | 2871 | Javier Díaz | YCSF | 77 | 93\OCS | 170 |
| 80 | 3091 | Camila Delía | CNSI | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 81 | 350 | Matías Jimenez Salice | YCCN | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 82 | 2998 | Lucas Cunill Martinez | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 83 | 2865 | Agustín Lamas | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 84 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 85 | 2953 | Catalina Rodán | CNSI | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 86 | 3003 | Federico Secchi | CVB | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 87 | 3007 | Justo Scherianz | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 88 | 2519 | Cristobal Frers | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 89 | 2710 | Santiago Romero | YCA | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 90 | 2594 | Federico Tantanian | CVB | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 91 | 2608 | Lucas Id Betan | CNVC | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
| 92 | 3022 | Tomás Delía | CNSI | 93\DNC | 93\DNC | 186T |
15 Sep, '07, 17:08
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"