| Pl | Sail # | Skipper | From | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3053 | Tomás Roldán | CNSI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 2796 | Javier Unamuo | YCO | 3 | 7 | 9 | 9 | 28 |
| 3 | 2899 | Nicolás Coppari | CVR | 12 | 9 | 2 | 13 | 36 |
| 4 | 3043 | Pedro Hecker | CNSP | 8 | 11 | 3 | 15 | 37 |
| 5 | 3079 | Gonzalo Nandín | YCA | 22 | 4 | 12 | 11 | 49 |
| 6 | 3068 | Federico Donzino | CNSI | 18 | 5 | 23 | 4 | 50 |
| 7 | 3057 | Brian Higgins | CVB | 38 | 2 | 5 | 6 | 51 |
| 8 | 3073 | Rachid Dalibalta | CRSN | 23 | 8 | 13 | 8 | 52 |
| 9 | 3035 | Francisco Fosser | CNSP | 25 | 20 | 7 | 5 | 57 |
| 10 | 3010 | Nicolás Schweizer | CNSI | 29 | 14 | 8 | 10 | 61 |
| 11 | 3060 | Lucía Falasca | YCA | 33 | 1 | 33 | 3 | 70 |
| 12 | 3023 | César Cosacow | YCO | 11 | 12 | 48 | 2 | 73 |
| 13 | 3003 | Federico Secchi | CVB | 19 | 25 | 20 | 18 | 82 |
| 14 | 15705 | Christopher Williford | LYC - USA | 4 | 23 | 29 | 29 | 85 |
| 15 | 3000 | María Piacenza Subeldía | YCO | 7 | 18 | 30 | 31 | 86 |
| 16 | 2807 | Ignacio Rogala | CNMP | 2 | 50 | 10 | 32 | 94 |
| 17 | 15706 | Duncan Williford | LYC - USA | 44 | 28 | 17 | 7 | 96 |
| 18 | 2930 | Iru Arostegui | CNAL | 24 | 35 | 16 | 21 | 96 |
| 19 | 2981 | Juan Manuel García Rodriguez | CVB | 34 | 26 | 14 | 25 | 99 |
| 20 | 273 | Matías Rigoni | 6 | 51 | 6 | 41 | 104 | |
| 21 | 2995 | Tomás Vignati Garona | YCA | 37 | 34 | 42 | 12 | 125 |
| 22 | 3067 | Francisco Guaragna | CNJ | 35 | 17 | 55 | 22 | 129 |
| 23 | 2922 | Rocío Alvarez Gallesio | YCA | 42 | 29 | 40 | 19 | 130 |
| 24 | 3033 | Gonzalo Bisi | CNSI | 10 | 13 | 94\DNC | 14 | 131 |
| 25 | 2600 | Franco Ugguccioni | CNAL | 16 | 52 | 37 | 26 | 131 |
| 26 | 2665 | Christian Duhalde | YCA | 17 | 37 | 41 | 37 | 132 |
| 27 | 2968 | Tomás Gómez | CVB | 32 | 33 | 22 | 46 | 133 |
| 28 | 3051 | Luis Soland | CVR | 21 | 41 | 38 | 35 | 135 |
| 29 | 3044 | Juan Martín Queirel | CRLP | 46 | 15 | 54 | 23 | 138 |
| 30 | 3018 | Mateo Magdalani | CNSI | 9 | 19 | 18 | 94\DNF | 140 |
| 31 | 2904 | Juan José Autelli | YCO | 1 | 21 | 25 | 94\DNF | 141 |
| 32 | 3027 | Juan Segundo Ferrari | YCA | 14 | 47 | 44 | 36 | 141 |
| 33 | 3042 | José Agustín Diez Ojeda | YCA | 60 | 27 | 35 | 24 | 146 |
| 34 | 3061 | Agustín Buchholtz | YCO | 94\OCS | 6 | 21 | 28 | 149 |
| 35 | 2991 | Tomás Malvicino | CNAL | 13 | 70 | 26 | 40 | 149 |
| 36 | 3091 | Camila Delía | CNSI | 94\OCS | 10 | 32 | 16 | 152 |
| 37 | 2978 | Lucas Bonnaventura | CRSN | 52 | 44 | 27 | 30 | 153 |
| 38 | 2887 | Lautaro Conte Grand | YCO | 45 | 32 | 46 | 43 | 166 |
| 39 | 3048 | Facundo Olezza | CVB | 48 | 94\DSQ | 11 | 17 | 170 |
| 40 | 3038 | Agustín De Las Carreras | CNSI | 28 | 24 | 24 | 94\DNF | 170 |
| 41 | 2850 | Brian Zon | YCO | 94\OCS | 31 | 15 | 34 | 174 |
| 42 | 2769 | Tomás Oldani | CNSur SF | 15 | 53 | 68 | 38 | 174 |
| 43 | 2784 | María Josefina Redondo | YCO | 43 | 16 | 28 | 94\DNF | 181 |
| 44 | 2849 | Juan Pedro Spahr | CRLP | 50 | 45 | 43 | 49 | 187 |
| 45 | 2870 | Santiago Falasca | YCA | 31 | 63 | 59 | 45 | 198 |
| 46 | 2918 | Tomás Bayonés | YCO | 27 | 62 | 19 | 94\DNF | 202 |
| 47 | 2105 | Bruno Bonelli | 62 | 94\DNC | 31 | 20 | 207 | |
| 48 | 3070 | Lisandro Cejas | CNVC | 51 | 30 | 36 | 94\DNF | 211 |
| 49 | 3026 | Maria Lia Lombardo | CVB | 20 | 94\DNC | 4 | 94\DNF | 212 |
| 50 | 2631 | Tomás Volker | CNSI | 64 | 60 | 50 | 44 | 218 |
| 51 | 3050 | Ezequiel Brunaux | CUBA | 63 | 56 | 67 | 33 | 219 |
| 52 | 2976 | Nicolás Quagliotti | CVR | 30 | 64 | 34 | 94\DNF | 222 |
| 53 | 3844 | Agustín Biasotti | CRLP | 39 | 61 | 39 | 94\DNF | 233 |
| 54 | 2633 | Francisco Ravagnan | CRLP | 57 | 94\DNC | 47 | 39 | 237 |
| 55 | 2757 | Dominique Terrab | CVB | 94\DNC | 66 | 51 | 27 | 238 |
| 56 | 2874 | Franco Mazzitelli | CNAL | 65 | 69 | 58 | 47 | 239 |
| 57 | 2523 | Nicolás Secchi | CVB | 56 | 42 | 49 | 94\DNF | 241 |
| 58 | 3074 | Joaquín Varisco | CNSI | 47 | 55 | 60 | 94\DNF | 256 |
| 59 | 2824 | Julia Filipe | CRLP | 94\OCS | 54 | 62 | 48 | 258 |
| 60 | 2816 | Brenda Quagliotti | CVR | 26 | 46 | 94\DNC | 94\DNF | 260 |
| 61 | 2748 | Tomás Lucas Rodriguez Chio | YCA | 41 | 59 | 66 | 94\DNF | 260 |
| 62 | 3064 | Agustín Zanardi | YCO | 54 | 43 | 69 | 94\DNF | 260 |
| 63 | 2709 | Mariano Oldani | CNSurSF | 94\OCS | 22 | 53 | 94\DNF | 263 |
| 64 | 2710 | Santiago Romero | YCA | 70 | 94\DSQ | 57 | 42 | 263 |
| 65 | 3045 | Ezequiel Wodzar | CGLNM | 40 | 58 | 72 | 94\DNF | 264 |
| 66 | 3069 | Julieta Lera | CNVC | 36 | 49 | 94\DNC | 94\DNF | 273 |
| 67 | 733 | Octavio Steinmann | CGLNM | 49 | 38 | 94\DNC | 94\DNF | 275 |
| 68 | 2977 | Marcos Sere | YCA | 71 | 48 | 63 | 94\DNF | 276 |
| 69 | 2507 | Federico García | CNAL | 75 | 65 | 45 | 94\DNF | 279 |
| 70 | 3022 | Tomás Delía | CNSI | 53 | 39 | 94\DNC | 94\DNF | 280 |
| 71 | 3065 | Rodrigo Augsburger | CVR | 94\OCS | 40 | 52 | 94\DNF | 280 |
| 72 | 3012 | Philippe Pagniez | CNSI | 61 | 36 | 94\DNC | 94\DNF | 285 |
| 73 | 2961 | Tomás Heckhausen | CNSI | 72 | 57 | 64 | 94\DNF | 287 |
| 74 | 2881 | Agustín Corominas | CNZ | 55 | 76 | 65 | 94\DNF | 290 |
| 75 | 3013 | Facundo Torcello | CRSN | 74 | 73 | 61 | 94\DNF | 302 |
| 76 | 2625 | Martín Pirotte | CNAL | 59 | 94\DNC | 56 | 94\DNF | 303 |
| 77 | 2953 | Catalina Rodán | CNSI | 66 | 72 | 73 | 94\DNF | 305 |
| 78 | 2871 | Javier Díaz | YCSF | 69 | 74 | 71 | 94\DNF | 308 |
| 79 | 2774 | Francisco Cedola | CRLP | 58 | 68 | 94\DNC | 94\DNF | 314 |
| 80 | 2640 | Victoria Chammah | YCA | 67 | 71 | 94\DNC | 94\DNF | 326 |
| 81 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 68 | 94\DSQ | 70 | 94\DNF | 326 |
| 82 | 2773 | Fidel García Guevara | CNSI | 73 | 75 | 94\DNC | 94\DNF | 336 |
| 83 | 2803 | Fiona Aragonés | CNSI | 94\OCS | 67 | 94\DNC | 94\DNF | 349 |
| 84 | 2988 | Tomás Pérez | CNSP | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 85 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 86 | 2998 | Lucas Cunill Martinez | YCA | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 87 | 3007 | Justo Scherianz | YCA | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 88 | 2519 | Cristobal Frers | YCA | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 89 | 2594 | Federico Tantanian | CVB | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 90 | 2608 | Lucas Id Betan | CNVC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 91 | 350 | Matías Jimenez Salice | YCCN | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 92 | 2865 | Agustín Lamas | YCA | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
| 93 | 2926 | Josefina Dietrich | YCR | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNF | 376T |
23 Sep, '07, 19:41
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"