| Pl | Sail # | Skipper | From | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3043 | Pedro Hecker | CNSP | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 2 | 15706 | Duncan Williford | LYC - USA | 14 | 2 | 15 | 31 |
| 3 | 3079 | Gonzalo Nandín | YCA | 20 | 8 | 12 | 40 |
| 4 | 2981 | Juan Manuel García Rodriguez | CVB | 13 | 1 | 32 | 46 |
| 5 | 2769 | Tomás Oldani | CNSur SF | 9 | 39 | 10 | 58 |
| 6 | 2899 | Nicolás Coppari | CVR | 30 | 21 | 8 | 59 |
| 7 | 3044 | Juan Martín Queirel | CRLP | 6 | 25 | 29 | 60 |
| 8 | 3057 | Brian Higgins | CVB | 12 | 7 | 41 | 60 |
| 9 | 15705 | Christopher Williford | LYC - USA | 11 | 49 | 1 | 61 |
| 10 | 2995 | Tomás Vignati Garona | YCA | 32 | 16 | 13 | 61 |
| 11 | 3074 | Joaquín Varisco | CNSI | 18 | 12 | 34 | 64 |
| 12 | 2807 | Ignacio Rogala | CNMP | 42 | 5 | 18 | 65 |
| 13 | 3053 | Tomás Roldán | CNSI | 7 | 23 | 38 | 68 |
| 14 | 3023 | César Cosacow | YCO | 40 | 4 | 25 | 69 |
| 15 | 2796 | Javier Unamuo | YCO | 2 | 18 | 50 | 70 |
| 16 | 3000 | María Piacenza Subeldía | YCO | 27 | 29 | 16 | 72 |
| 17 | 3010 | Nicolás Schweizer | CNSI | 16 | 50 | 9 | 75 |
| 18 | 3035 | Francisco Fosser | CNSP | 52 | 9 | 19 | 80 |
| 19 | 2991 | Tomás Malvicino | CNAL | 15 | 19 | 51 | 85 |
| 20 | 3073 | Rachid Dalibalta | CRSN | 37 | 13 | 37 | 87 |
| 21 | 3042 | José Agustín Diez Ojeda | YCA | 24 | 46 | 17 | 87 |
| 22 | 2850 | Brian Zon | YCO | 22 | 51 | 20 | 93 |
| 23 | 3051 | Luis Soland | CVR | 47 | 36 | 11 | 94 |
| 24 | 2874 | Franco Mazzitelli | CNAL | 26 | 37 | 31 | 94 |
| 25 | 2904 | Juan José Autelli | YCO | 29 | 66 | 2 | 97 |
| 26 | 3022 | Tomás Delía | CNSI | 19 | 22 | 57 | 98 |
| 27 | 2976 | Nicolás Quagliotti | CVR | 39 | 33 | 26 | 98 |
| 28 | 3033 | Gonzalo Bisi | CNSI | 23 | 62 | 14 | 99 |
| 29 | 3061 | Agustín Buchholtz | YCO | 95\OCS | 3 | 3 | 101 |
| 30 | 2953 | Catalina Rodán | CNSI | 25 | 24 | 52 | 101 |
| 31 | 2665 | Christian Duhalde | YCA | 38 | 43 | 22 | 103 |
| 32 | 3026 | Maria Lia Lombardo | CVB | 95\OCS | 6 | 4 | 105 |
| 33 | 3045 | Ezequiel Wodzar | CGLNM | 31 | 69 | 5 | 105 |
| 34 | 2881 | Agustín Corominas | CNZ | 45 | 30 | 30 | 105 |
| 35 | 2660 | Facundo Herreros | CNMP | 60 | 20 | 28 | 108 |
| 36 | 3003 | Federico Secchi | CVB | 3 | 71 | 36 | 110 |
| 37 | 3038 | Agustín De Las Carreras | CNSI | 1 | 15 | 95\DNC | 111 |
| 38 | 2926 | Josefina Dietrich | YCR | 54 | 31 | 27 | 112 |
| 39 | 733 | Octavio Steinmann | CGLNM | 8 | 58 | 47 | 113 |
| 40 | 3060 | Lucía Falasca | YCA | 36 | 45 | 33 | 114 |
| 41 | 3068 | Federico Donzino | CNSI | 17 | 10 | 95\OCS | 122 |
| 42 | 2870 | Santiago Falasca | YCA | 50 | 35 | 39 | 124 |
| 43 | 2887 | Lautaro Conte Grand | YCO | 33 | 55 | 42 | 130 |
| 44 | 2849 | Juan Pedro Spahr | CRLP | 43 | 42 | 45 | 130 |
| 45 | 2709 | Mariano Oldani | CNSurSF | 95\DNE | 17 | 21 | 133 |
| 46 | 2988 | Tomás Pérez | CNSP | 46 | 65 | 24 | 135 |
| 47 | 273 | Matías Rigoni | 34 | 95\OCS | 7 | 136 | |
| 48 | 2523 | Nicolás Secchi | CVB | 35 | 70 | 35 | 140 |
| 49 | 3012 | Philippe Pagniez | CNSI | 4 | 48 | 95\OCS | 147 |
| 50 | 3064 | Agustín Zanardi | YCO | 28 | 28 | 95\OCS | 151 |
| 51 | 2803 | Fiona Aragonés | CNSI | 41 | 67 | 44 | 152 |
| 52 | 2773 | Fidel García Guevara | CNSI | 5 | 54 | 95\OCS | 154 |
| 53 | 3013 | Facundo Torcello | CRSN | 57 | 44 | 56 | 157 |
| 54 | 2757 | Dominique Terrab | CVB | 51 | 56 | 53 | 160 |
| 55 | 2774 | Francisco Cedola | CRLP | 53 | 60 | 49 | 162 |
| 56 | 2105 | Bruno Bonelli | 49 | 52 | 62 | 163 | |
| 57 | 2633 | Francisco Ravagnan | CRLP | 59 | 14 | 95\OCS | 168 |
| 58 | 2640 | Victoria Chammah | YCA | 61 | 74 | 40 | 175 |
| 59 | 2507 | Federico García | CNAL | 48 | 73 | 54 | 175 |
| 60 | 2625 | Martín Pirotte | CNAL | 21 | 95\OCS | 61 | 177 |
| 61 | 2748 | Tomás Lucas Rodriguez Chio | YCA | 56 | 26 | 95\OCS | 177 |
| 62 | 2918 | Tomás Bayonés | YCO | 95\OCS | 27 | 55 | 177 |
| 63 | 2871 | Javier Díaz | YCSF | 62 | 57 | 60 | 179 |
| 64 | 2824 | Julia Filipe | CRLP | 95\OCS | 47 | 48 | 190 |
| 65 | 3048 | Facundo Olezza | CVB | 44 | 95\OCS | 59 | 198 |
| 66 | 2631 | Tomás Volker | CNSI | 95\OCS | 64 | 46 | 205 |
| 67 | 2930 | Iru Arostegui | CNAL | 95\OCS | 68 | 43 | 206 |
| 68 | 3844 | Agustín Biasotti | CRLP | 95\OCS | 53 | 58 | 206 |
| 69 | 2710 | Santiago Romero | YCA | 55 | 59 | 95\DNC | 209 |
| 70 | 3067 | Francisco Guaragna | CNJ | 95\OCS | 95\DNC | 23 | 213 |
| 71 | 2977 | Marcos Sere | YCA | 58 | 61 | 95\DNC | 214 |
| 72 | 3091 | Camila Delía | CNSI | 95\DNE | 32 | 95\DNC | 222 |
| 73 | 2600 | Franco Ugguccioni | CNAL | 95\OCS | 34 | 95\OCS | 224 |
| 74 | 2968 | Tomás Gómez | CVB | 95\OCS | 38 | 95\OCS | 228 |
| 75 | 3070 | Lisandro Cejas | CNVC | 95\OCS | 40 | 95\DNC | 230 |
| 76 | 3050 | Ezequiel Brunaux | CUBA | 95\OCS | 41 | 95\OCS | 231 |
| 77 | 2961 | Tomás Heckhausen | CNSI | 95\OCS | 63 | 95\OCS | 253 |
| 78 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 95\OCS | 72 | 95\DNC | 262 |
| 79 | 3069 | Julieta Lera | CNVC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 80 | 2594 | Federico Tantanian | CVB | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 81 | 3027 | Juan Segundo Ferrari | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 82 | 2922 | Rocío Alvarez Gallesio | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 83 | 2865 | Agustín Lamas | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 84 | 2608 | Lucas Id Betan | CNVC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 85 | 350 | Matías Jimenez Salice | YCCN | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 86 | 2816 | Brenda Quagliotti | CVR | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 87 | 3007 | Justo Scherianz | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 88 | 2519 | Cristobal Frers | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\OCS | 285T |
| 89 | 2998 | Lucas Cunill Martinez | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 90 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 91 | 3065 | Rodrigo Augsburger | CVR | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 92 | 3018 | Mateo Magdalani | CNSI | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 93 | 2784 | María Josefina Redondo | YCO | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
| 94 | 2978 | Lucas Bonnaventura | CRSN | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 285T |
30 Sep, '07, 14:44
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"