| Pl. | Sail # | Name | From | Subgroup | Division | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2645 | M. Damitio | YCO | F & Selectivo | Rojo | 31 | 8 | 1 | (11) | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | (21) | 6 | 5 |
| 2 | 2987 | G. Bisio | YCR | Selectivo | Amarillo | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | (24) | (17) | 1 | 6 |
| 3 | 2926 | T. Dietrich | YCR | Selectivo | Rojo | 43 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | (18) | 4 | 4 | 4 | 3 | (12) | 9 |
| 4 | 3018 | M. Majdalani | CNSI | Selectivo | Rojo | 57 | 3 | 11 | 1 | (17) | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | (17) | 10 |
| 5 | 2822 | A. De Trapaga | CVB | Selectivo | Rojo | 59 | (34) | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 9 | 14 | (21) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2956 | L. Corti | CNSP | Selectivo | Amarillo | 76 | (35) | (33) | 9 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 18 |
| 7 | 2899 | N. Coppari | CVR | Selectivo | Verde | 76 | 6 | (37) | 12 | 7 | 12 | 10 | 3 | (18) | 3 | 9 | 2 | 12 |
| 8 | 2992 | T. Brauer | CNSI | Selectivo | Amarillo | 80 | (38) | 15 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 | (66\DNC) |
| 9 | 3013 | S. Leyra | CRSN | Selectivo | Verde | 80 | (25) | (23) | 21 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 23 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 3053 | T. Roldán | CNSI | Selectivo | Azul | 83 | 4 | 14 | 20 | 6 | 10 | 6 | 14 | (66\DNS) | (41) | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 3033 | G. Bisi | CNSI | Azul | 86 | 14 | 1 | 11 | (36) | 25 | 7 | (66\OCS) | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | |
| 12 | 2738 | S. Rigoni | CUBA | Selectivo | Verde | 96 | 7 | (66\DNF) | 8 | 12 | 10 | 17 | 6 | 6 | 6 | (18) | 15 | 9 |
| 13 | 3025 | M. Rupani | YCO | Selectivo | Rojo | 109 | 11 | 3 | (25) | 19 | 11 | (33) | 16 | 22 | 2 | 7 | 16 | 2 |
| 14 | 3023 | C. Cosacow | YCO | Selectivo | Azul | 109 | (28) | 18 | 17 | 13 | 6 | 12 | 10 | 7 | (40) | 8 | 12 | 6 |
| 15 | 3026 | M. Lombardo | CVB | F & Selectivo | Amarillo | 111 | 19 | 7 | (21) | (23) | 13 | 14 | 12 | 17 | 3 | 15 | 4 | 7 |
| 16 | 2631 | P. Vólker | CNSI | Selectivo | Rojo | 113 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC |
| 17 | 2904 | J. Autelli | YCO | Amarillo | 117 | 10 | 13 | 15 | 30 | 16 | 12 | (66\OCS) | 6 | 5 | (46) | 7 | 3 | |
| 18 | 2989 | J. Biava | YCR | Selectivo | Azul | 122 | 1 | 27 | 13 | 12 | 11 | 5 | 6 | 10 | 19 | (66\DNC) | 18 | (36) |
| 19 | 2980 | L. Remy | CNSI | F & Selectivo | Amarillo | 124 | 3 | 10 | 20 | 14 | 5 | 17 | 16 | 12 | 20 | 7 | (66\OCS) | (66\DNC) |
| 20 | 2644 | J. Fehrmann | CVB | Selectivo | Verde | 124 | (27) | 18 | 7 | 15 | 5 | 22 | 17 | 9 | 7 | 19 | (66\OCS) | 5 |
| 21 | 2764 | J. Monfort | YCO | Selectivo | Amarillo | 137 | 16 | (32) | 27 | (32) | 7 | 30 | 21 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | 2997 | L. Bentorino | CNJ | Selectivo | Rojo | 139 | 6 | 20 | (39) | 9 | 13 | 20 | 13 | 10 | 6 | (42) | 29 | 13 |
| 23 | 2807 | G. Rogala | CNMP | Selectivo | Amarillo | 140 | 1 | 23 | (28) | 16 | (30) | 25 | 25 | 15 | 7 | 14 | 10 | 4 |
| 24 | 3020 | M. Nogueira | YCA | Selectivo | Amarillo | 141 | 5 | 17 | 13 | 25 | 12 | 11 | 20 | 3 | (30) | 13 | 22 | (28) |
| 25 | 2998 | A. Cunill Martínez | YCA | Selectivo | Verde | 143 | 42 | 14 | 5 | 9 | 8 | 9 | (66\OCS) | (66\OCS) | 39 | 5 | 9 | 3 |
| 26 | 2848 | F. Donzino | CNSI | Amarillo | 143 | (41) | 6 | 10 | 10 | 19 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | (33) | |
| 27 | 2754 | J. Subias | CNSI | F & Selectivo | Amarillo | 151 | 4 | 16 | (23) | 13 | 23 | 5 | 18 | 23 | 15 | 22 | (66\OCS) | 12 |
| 28 | USA15705 | C. Williford | Verde | 162 | (37) | (25) | 1 | 11 | 21 | 16 | 10 | 16 | 21 | 20 | 23 | 23 | ||
| 29 | 2564 | M. Ullo | YCO | Selectivo | Azul | 170 | (48) | 2 | 6 | 16 | 17 | (66\OCS) | 31 | 9 | 17 | 17 | 20 | 35 |
| 30 | 2523 | F. Secchi | CVB | Selectivo | Verde | 170 | 26 | (66\DNF) | 23 | (37) | 17 | 2 | 11 | 8 | 13 | 36 | 14 | 20 |
| 31 | 2885 | N. Macchi | CUBA | Selectivo | Verde | 177 | (45) | 7 | 33 | 20 | 16 | 13 | 29 | 29 | (54) | 6 | 7 | 17 |
| 32 | 2850 | B. Zon | YCO | Rojo | 187 | 43 | 28 | 17 | 8 | 22 | 3 | (66\OCS) | 19 | (66\DNF) | 19 | 13 | 15 | |
| 33 | 2979 | A. Conte-Grand | YCA | Selectivo | Rojo | 194 | 31 | (66\DNF) | 5 | 2 | 3 | 34 | (66\OCS) | 66\OCS | 13 | 9 | 20 | 11 |
| 34 | 2994 | R. Caviglia | CNJ | Selectivo | Azul | 195 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | (66\OCS) | 5 | 24 | 2 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 35 | 2796 | J. Unamuno | YCO | Selectivo | Verde | 196 | (39) | 9 | 19 | 2 | 33 | 15 | 7 | 34 | (66\DNC) | 27 | 36 | 14 |
| 36 | USA15706 | D. Williford | Azul | 203 | 13 | 28 | 4 | 38 | 39 | 1 | 11 | 21 | (48) | 18 | (66\OCS) | 30 | ||
| 37 | 3038 | A. De las Carreras | CNSI | Selectivo | Azul | 204 | 5 | (66\DNF) | 10 | 31 | 38 | 32 | 32 | 11 | 9 | (44) | 29 | 7 |
| 38 | 2602 | S. Galíndez | CUBA | Selectivo | Amarillo | 206 | 28 | 12 | 22 | 8 | 15 | 23 | 24 | 29 | 26 | (32) | (66\OCS) | 19 |
| 39 | 2702 | A. Amelio Ortiz | CNSI | F & Selectivo | Verde | 207 | 32 | (66\DNF) | 22 | 34 | 35 | 3 | (66\OCS) | 7 | 28 | 23 | 10 | 13 |
| 40 | 2922 | R. Alvarez Gallesio | YCA | F & Selectivo | Rojo | 215 | 21 | (66\DNF) | 30 | 15 | 23 | (35) | 22 | 17 | 25 | 4 | 34 | 24 |
| 41 | 3035 | F. Fosser | CNSP | Selectivo | Rojo | 216 | 39 | 30 | (45) | (41) | 25 | 10 | 25 | 13 | 36 | 10 | 11 | 17 |
| 42 | 2709 | M. Oldani | CNSSF | Selectivo | Verde | 221 | 9 | 22 | (66\DNC) | 26 | 14 | 25 | (66\OCS) | 24 | 26 | 29 | 5 | 41 |
| 43 | 3003 | L. Holman | CVB | Rojo | 221 | 41 | 34 | 18 | 20 | 18 | 8 | (66\OCS) | 25 | (66\DNF) | 15 | 22 | 20 | |
| 44 | 2903 | N. Pellejero | YCR | Selectivo | Amarillo | 225 | 12 | 3 | 12 | 19 | 31 | 26 | 8 | 38 | 10 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC |
| 45 | 3005 | N. Grucci | YCO | Amarillo | 227 | 15 | 5 | 26 | 22 | 40 | 22 | (66\OCS) | 54 | (66\OCS) | 16 | 11 | 16 | |
| 46 | 2697 | B. Higgins | CVB | Selectivo | Rojo | 229 | 15 | 21 | 14 | 27 | (32) | 31 | 7 | 27 | 28 | 28 | (32) | 31 |
| 47 | 2870 | L. Falasca | YCA | F & Selectivo | Verde | 230 | (40) | (66\DNF) | 32 | 33 | 19 | 18 | 26 | 11 | 36 | 26 | 18 | 11 |
| 48 | 2991 | T. Malvichino | CNAs | Selectivo | Amarillo | 237 | 11 | 24 | (66\DNC) | 29 | 26 | 28 | 13 | 31 | (66\DNC) | 21 | 15 | 39 |
| 49 | 2883 | M. Rueda | CUBA | F | Verde | 241 | 30 | 8 | 2 | (40) | 29 | 26 | 40 | 38 | 11 | 25 | (66\OCS) | 32 |
| 50 | 2984 | S. Pisano | YCA | Selectivo | Azul | 243 | 36 | (66\DNF) | 27 | 14 | 18 | 28 | (66\OCS) | 55 | 10 | 12 | 9 | 34 |
| 51 | 2743 | R. Dalibalta | CRSN | Selectivo | Amarillo | 258 | 33 | 8 | 40 | 35 | 20 | 9 | 9 | 27 | 11 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC |
| 52 | 2930 | I. Arostegui | CNAs | Selectivo | Azul | 261 | 33 | (66\DNF) | 15 | (44) | 41 | 31 | 8 | 26 | 38 | 29 | 30 | 10 |
| 53 | 2769 | T. Oldani | CNSSF | Selectivo | Azul | 272 | 9 | 19 | (66\DNC) | 40 | 47 | 30 | 19 | 20 | 12 | 40 | 36 | (66\DNC) |
| 54 | 2995 | T. Vignati | YCA | Selectivo | Rojo | 272 | 40 | 26 | (42) | 32 | (43) | 16 | 29 | 31 | 31 | 34 | 19 | 14 |
| 55 | 2601 | A. Buchholz | YCO | Rojo | 275 | 23 | 29 | 6 | 11 | 47 | (66\OCS) | 21 | 15 | (66\OCS) | 38 | 44 | 41 | |
| 56 | 2816 | B. Quagliotti | CVR | F & Selectivo | Amarillo | 280 | 18 | 31 | 37 | (44) | 34 | 38 | 36 | (66\DNC) | 42 | 8 | 14 | 22 |
| 57 | 2633 | F. Ravagnan | CRLP | Selectivo | Amarillo | 280 | 29 | (66\DNF) | 34 | 24 | 27 | 15 | 22 | (44) | 19 | 40 | 28 | 42 |
| 58 | 3012 | P. Pagniez | CNSI | Selectivo | Rojo | 283 | 17 | 12 | 8 | 18 | (66\DNC) | 21 | 20 | 21 | 34 | (66\OCS) | 66\DNC | 66\DNC |
| 59 | 2887 | L. Conte-Grand | YCA | Selectivo | Azul | 288 | 18 | (66\DNF) | 24 | 46 | 50 | (66\OCS) | 27 | 1 | 4 | 41 | 33 | 44 |
| 60 | 2968 | T. Gómez | CNMP | Selectivo | Azul | 289 | 25 | (66\DNF) | 31 | 45 | 37 | (66\OCS) | 17 | 22 | 37 | 27 | 17 | 31 |
| 61 | 2781 | M. Casciatti | CNJ | Selectivo | Rojo | 289 | (49) | 36 | (47) | 29 | 30 | 32 | 28 | 33 | 22 | 23 | 30 | 26 |
| 62 | 2878 | A. Paladini | CMSF | Selectivo | Rojo | 291 | 19 | 13 | 29 | 26 | 27 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 14 | 4 | 27 |
| 63 | 273 | M. Rigoni | CUBA | Azul | 292 | 16 | (66\DNF) | 26 | (66\DSQ) | 33 | 4 | 66\OCS | 14 | 8 | 22 | 66\DNC | 37 | |
| 64 | 2898 | M. Cubria | CUBA | Selectivo | Verde | 294 | 31 | (66\DNF) | 9 | 6 | 15 | 24 | 23 | 12 | 42 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 65 | 2841 | I. Cosacow | YCO | Azul | 300 | 46 | (66\DNF) | 28 | 25 | 24 | 41 | 45 | 37 | (53) | 20 | 16 | 18 | |
| 66 | 3042 | J. Diez Ojeda | YCA | Selectivo | Azul | 302 | 37 | 35 | (66\DNC) | 34 | 32 | (66\OCS) | 12 | 19 | 15 | 31 | 66\OCS | 21 |
| 67 | 2808 | F. Olezza | CVB | Amarillo | 304 | (66\DSQ) | 30 | (51) | 43 | 28 | 45 | 39 | 25 | 35 | 10 | 19 | 30 | |
| 68 | 2650 | A. Beraldo | YCO | Verde | 304 | 24 | 35 | 16 | 41 | 42 | 23 | (66\OCS) | 28 | 25 | 44 | 26 | (66\DNC) | |
| 69 | 3041 | N. Augsburger | CVR | Selectivo | Azul | 308 | 32 | 21 | 45 | 35 | 45 | (66\DNC) | 43 | 36 | (51) | 11 | 21 | 19 |
| 70 | 2993 | Di Francesco | Rojo | 315 | 30 | 6 | 24 | 22 | 24 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 30 | 24 | 23 | ||
| 71 | 3044 | J. Queriel | CRLP | Selectivo | Rojo | 322 | 24 | 10 | 31 | 24 | 46 | 29 | (66\OCS) | 20 | (66\OCS) | 32 | 40 | 66\DNF |
| 72 | 3029 | N. Olivera | CRSN | Verde | 326 | 13 | 27 | (66\DNC) | 27 | 31 | 34 | 27 | 30 | 5 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | |
| 73 | 2996 | C. Cosentino | CUBA | F & Selectivo | Azul | 329 | 12 | (66\DNC) | 38 | 21 | 21 | 36 | 37 | 47 | 46 | 5 | (66\DNC) | 66\DNC |
| 74 | 2897 | N. NN | Verde | 333 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 11 | 15 | 26 | 18 | 33 | 8 | 24 | ||
| 75 | 2908 | M. Pellejero | Azul | 334 | 42 | 20 | 35 | 33 | 42 | 29 | 23 | 30 | 14 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | ||
| 76 | 2760 | T. Pellejero | YCR | Selectivo | Azul | 343 | (66\DNC) | 22 | 36 | 10 | 14 | 19 | 24 | 42 | 44 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 77 | 3010 | N. Schweizer | CNSI | Selectivo | Rojo | 345 | 35 | 16 | 35 | 23 | 20 | 36 | 15 | (66\OCS) | 33 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 78 | 2846 | J. López | CNAs | Selectivo | Azul | 345 | 29 | 29 | 30 | (53) | 52 | 39 | 18 | 41 | 30 | (66\DNC) | 34 | 43 |
| 79 | 3021 | P. Peirano | YCR | Selectivo | Verde | 361 | 17 | 33 | 18 | 36 | 41 | (66\OCS) | 14 | 23 | 47 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 80 | 2814 | M. B | F | Amarillo | 361 | 23 | 25 | 38 | 28 | 36 | 27 | 43 | 43 | 32 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | |
| 81 | 3008 | F. Campins | YCA | Selectivo | Verde | 365 | 47 | (66\DNF) | 41 | 38 | 38 | 38 | (66\OCS) | 45 | 24 | 41 | 27 | 26 |
| 82 | 2615 | C. Mendieta | CUBA | F | Rojo | 370 | 54 | 32 | (66\OCS) | 28 | 26 | (66\OCS) | 35 | 47 | 66\DNC | 36 | 25 | 21 |
| 83 | 2986 | P. Martirena | CUBA | F & Selectivo | Verde | 377 | 50 | (66\DNF) | 43 | 21 | 44 | 27 | (66\OCS) | 42 | 50 | 37 | 35 | 28 |
| 84 | 2963 | A. Vidal | Amarillo | 380 | 34 | 34 | 19 | 17 | 9 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 3 | 66\OCS | 66\DNC | ||
| 85 | 2921 | C. Delia | CNSI | F & Selectivo | Azul | 383 | 52 | 26 | 14 | (66\DNC) | (66\OCS) | 33 | 26 | 18 | 16 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 86 | 2770 | P. Plou | CNJ | Selectivo | Amarillo | 386 | (66\DNC) | (66\DNF) | 33 | 39 | 22 | 66\OCS | 31 | 40 | 18 | 42 | 66\OCS | 29 |
| 87 | 2695 | G. Schule | Verde | 388 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 21 | 30 | 35 | 31 | 28 | 37 | 8 | ||
| 88 | 2981 | J. García Rodríg | CVB | Selectivo | Verde | 390 | 14 | 31 | 25 | 31 | 39 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 24 | 28 | 66\DNC |
| 89 | 2792 | M. Taborcias | YCO | Amarillo | 393 | 48 | (66\DNF) | 32 | 49 | 46 | (66\OCS) | 33 | 34 | 23 | 30 | 66\OCS | 32 | |
| 90 | 2829 | M. Tombetta | CNAs | Selectivo | Azul | 398 | 56 | (66\DNF) | 44 | 48 | 43 | 45 | 36 | 45 | 32 | 33 | (66\OCS) | 16 |
| 91 | 3015 | F. Giordano | CNAs | Rojo | 403 | 27 | (66\DNF) | 44 | 42 | 36 | (66\OCS) | 40 | 49 | 66\DNC | 24 | 39 | 36 | |
| 92 | 2715 | E. Cascales | CNGSM | Selectivo | Azul | 407 | 45 | (66\DNF) | 40 | 37 | 35 | 37 | 30 | 28 | 49 | (66\DNC) | 66\OCS | 40 |
| 93 | 3022 | T. Delia | CNSI | Rojo | 409 | 20 | 38 | 48 | 39 | 37 | 41 | 41 | 39 | 40 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | |
| 94 | 2871 | B. Goldar | CNJ | F & Selectivo | Amarillo | 412 | 8 | 11 | 41 | 18 | 4 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 95 | 2665 | C. Duhalde | YCA | Verde | 414 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 42 | 37 | 32 | 34 | 35 | 21 | 15 | |
| 96 | 2951 | S. Arizaga | CNSI | Selectivo | Verde | 418 | 20 | 5 | 42 | 48 | (66\DNC) | (66\OCS) | 34 | 36 | 35 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 97 | 2483 | J. Spahr | Verde | 422 | 36 | 39 | 34 | 46 | 52 | (66\OCS) | 35 | (66\OCS) | 45 | 47 | 46 | 42 | ||
| 98 | 523 | M. Prono | CUBA | F | Verde | 426 | 22 | 19 | 37 | (66\DNC) | (66\DNC) | 40 | 42 | 41 | 27 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 99 | 2959 | M. Costa | CUBA | Azul | 439 | 53 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 46 | 34 | 46 | 55 | 25 | 23 | 25 | |
| 100 | 2858 | P. Sánchez Arjona | CNAs | F & Selectivo | Rojo | 442 | 22 | (66\DNF) | 43 | 43 | 34 | 37 | 47 | 40 | 44 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC |
| 101 | 2825 | R. Alessandretti | F | Amarillo | 447 | 43 | (66\DNF) | 53 | 51 | 44 | (66\OCS) | 66\OCS | 52 | 39 | 38 | 27 | 34 | |
| 102 | 3050 | E. Brunnaux | CUBA | Selectivo | Azul | 449 | 44 | (66\DNF) | 39 | 52 | 51 | (66\OCS) | 66\OCS | 35 | 52 | 46 | 35 | 29 |
| 103 | 2967 | F. Lazzari | CNSM | F & Selectivo | Azul | 450 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 20 | 33 | 39 | 43 | 66\DNC | 24 | 27 |
| 104 | 2653 | G. Nandín | Azul | 454 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 43 | 44 | 53 | 22 | 35 | 26 | 33 | ||
| 105 | 2669 | F. Campanine | CNGSM | Selectivo | Verde | 457 | 21 | (66\DNF) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 14 | 32 | 44 | 66\DNC | 66\DNC | 43 | 39 |
| 106 | 260 | J. Pagano | CUBA | F | Amarillo | 462 | 49 | (66\DNF) | 54 | 45 | 49 | 39 | (66\OCS) | 48 | 43 | 66\DNF | 31 | 38 |
| 107 | 2801 | A. Biasotti | CRLP | Rojo | 463 | 51 | (66\DNF) | 55 | 50 | 49 | (66\OCS) | 38 | 43 | 66\DNF | 26 | 41 | 44 | |
| 108 | 8926 | J. Dietrich | F | Rojo | 464 | 47 | 24 | 52 | 51 | 45 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 37 | 33 | 43 | |
| 109 | 2961 | T. Heckhausen | CNSI | Verde | 465 | 51 | (66\DNF) | (66\DNC) | 47 | 48 | 44 | 28 | 37 | 33 | 45 | 66\DNC | 66\DNC | |
| 110 | 2774 | F. Cedola | CRLP | Rojo | 474 | 55 | (66\DNF) | 49 | 54 | 51 | 42 | 42 | 48 | (66\DNF) | 45 | 42 | 46 | |
| 111 | 2824 | J. Filipe | CRLP | F | Verde | 475 | 46 | 17 | 29 | 50 | 40 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 29 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 112 | 2835 | S. Nandín | Amarillo | 484 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 40 | 38 | 51 | 27 | 39 | 66\OCS | 25 | ||
| 113 | 2940 | T. Rico | Azul | 495 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 35 | 66\OCS | 33 | 20 | 39 | 66\OCS | 38 | ||
| 114 | 2842 | M. Maisterrena | CUBA | F | Rojo | 502 | 50 | (66\DNF) | 50 | 49 | 50 | 46 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 43 | 45 | 37 |
| 115 | 1786 | D. Hansen | Rojo | 509 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 39 | 46 | 66\DNC | 16 | 38 | 40 | ||
| 116 | 2538 | N. Domínguez | Amarillo | 515 | (66\DNC) | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 41 | 49 | 41 | 43 | 32 | 45 | ||
| 117 | 2776 | F. Riquelme Antonetti | CNMP | Selectivo | Rojo | 528 | 38 | (66\DNF) | 36 | 30 | 28 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 118 | 2658 | J. Di Santi | CRLP | Amarillo | 531 | 44 | (66\DNF) | 46 | 42 | 48 | (66\OCS) | 66\OCS | 50 | 37 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | |
| 119 | 2492 | M. Riquelme Antonetti | CNMP | F & Selectivo | Azul | 544 | 26 | (66\DNF) | 46 | 47 | 29 | (66\DNC) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 120 | 2571 | F. Galimberti | CVB | F & Selectivo | Verde | 549 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 34 | 31 | 22 |
| 121 | 2800 | T. Etcheverry | CUBA | Amarillo | 553 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 31 | 25 | 35 | |
| 122 | 2812 | F. Rivero | CVR | Rojo | 564 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 43 | 46 | 50 | 29 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | |
| 123 | 2667 | G. Genga | CNMP | Selectivo | Amarillo | 576 | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 44 | 66\OCS | 32 | 38 | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 124 | 2957 | M. Costa | Azul | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | ||
| 125 | 3016 | M. Serigós | CNSI | Selectivo | Verde | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 126 | 3014 | I. Ronnau | CNMP | Selectivo | Verde | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 127 | 2849 | A. Domínguez | CRLP | F | Azul | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
| 128 | 2681 | T. Volker | CNSI | Azul | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | |
| 129 | 2518 | F. Rodríguez | CVR | Amarillo | 660T | (66\DNC) | (66\DNF) | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC | 66\DNC |
23 Sep, '06, 18:23
stpetescorer.com