| Pl | Sail # | Skipper | From | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2796 | Javier Unamuo | YCO | 61 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 18 | (50) |
| 2 | 3053 | Tomás Roldán | CNSI | 70 | 29 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | (38) |
| 3 | 3043 | Pedro Hecker | CNSP | 70 | (24) | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | 10 | 11 | 6 |
| 4 | 3079 | Gonzalo Nandín | YCA | 97 | (41) | 8 | 22 | 4 | 12 | 11 | 20 | 8 | 12 |
| 5 | 15706 | Duncan Williford | LYC - USA | 111 | 17 | 11 | (44) | 28 | 17 | 7 | 14 | 2 | 15 |
| 6 | 3057 | Brian Higgins | CVB | 113 | 2 | (95\OCS) | 38 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 41 |
| 7 | 3068 | Federico Donzino | CNSI | 121 | 26 | 18 | 18 | 5 | 23 | 4 | 17 | 10 | (95\OCS) |
| 8 | 2899 | Nicolás Coppari | CVR | 126 | 31 | (95\OCS) | 12 | 9 | 2 | 13 | 30 | 21 | 8 |
| 9 | 3073 | Rachid Dalibalta | CRSN | 128 | 16 | 10 | 23 | 8 | 13 | 8 | (37) | 13 | 37 |
| 10 | 2807 | Ignacio Rogala | CNMP | 132 | 6 | 17 | 2 | (50) | 10 | 32 | 42 | 5 | 18 |
| 11 | 3023 | César Cosacow | YCO | 140 | 37 | 9 | 11 | 12 | (48) | 2 | 40 | 4 | 25 |
| 12 | 3000 | María Piacenza Subeldía | YCO | 149 | 10 | 12 | 7 | 18 | 30 | (31) | 27 | 29 | 16 |
| 13 | 15705 | Christopher Williford | LYC - USA | 153 | 7 | (95\OCS) | 4 | 23 | 29 | 29 | 11 | 49 | 1 |
| 14 | 3035 | Francisco Fosser | CNSP | 159 | 22 | (95\OCS) | 25 | 20 | 7 | 5 | 52 | 9 | 19 |
| 15 | 2981 | Juan Manuel García Rodriguez | CVB | 165 | 20 | (95\OCS) | 34 | 26 | 14 | 25 | 13 | 1 | 32 |
| 16 | 3061 | Agustín Buchholtz | YCO | 167 | 8 | 3 | (95\OCS) | 6 | 21 | 28 | 95\OCS | 3 | 3 |
| 17 | 2995 | Tomás Vignati Garona | YCA | 177 | 28 | 5 | 37 | 34 | (42) | 12 | 32 | 16 | 13 |
| 18 | 3033 | Gonzalo Bisi | CNSI | 187 | 36 | 15 | 10 | 13 | (95\DNC) | 14 | 23 | 62 | 14 |
| 19 | 3060 | Lucía Falasca | YCA | 191 | (95\OCS) | 7 | 33 | 1 | 33 | 3 | 36 | 45 | 33 |
| 20 | 3010 | Nicolás Schweizer | CNSI | 199 | 63 | (95\OCS) | 29 | 14 | 8 | 10 | 16 | 50 | 9 |
| 21 | 273 | Matías Rigoni | 208 | 33 | 30 | 6 | 51 | 6 | 41 | 34 | (95\OCS) | 7 | |
| 22 | 2991 | Tomás Malvicino | CNAL | 210 | 30 | 16 | 13 | (70) | 26 | 40 | 15 | 19 | 51 |
| 23 | 2850 | Brian Zon | YCO | 220 | 19 | 28 | (95\OCS) | 31 | 15 | 34 | 22 | 51 | 20 |
| 24 | 3044 | Juan Martín Queirel | CRLP | 221 | (58) | 23 | 46 | 15 | 54 | 23 | 6 | 25 | 29 |
| 25 | 3026 | Maria Lia Lombardo | CVB | 238 | 1 | 13 | 20 | (95\DNC) | 4 | 95\DNF | 95\OCS | 6 | 4 |
| 26 | 2904 | Juan José Autelli | YCO | 242 | 3 | (95\OCS) | 1 | 21 | 25 | 95\DNF | 29 | 66 | 2 |
| 27 | 2930 | Iru Arostegui | CNAL | 249 | 21 | 21 | 24 | 35 | 16 | 21 | (95\OCS) | 68 | 43 |
| 28 | 3051 | Luis Soland | CVR | 258 | (48) | 29 | 21 | 41 | 38 | 35 | 47 | 36 | 11 |
| 29 | 2665 | Christian Duhalde | YCA | 260 | 42 | 26 | 17 | 37 | 41 | 37 | 38 | (43) | 22 |
| 30 | 2769 | Tomás Oldani | CNSur SF | 268 | (69) | 36 | 15 | 53 | 68 | 38 | 9 | 39 | 10 |
| 31 | 2976 | Nicolás Quagliotti | CVR | 280 | 12 | 42 | 30 | 64 | 34 | (95\DNF) | 39 | 33 | 26 |
| 32 | 3042 | José Agustín Diez Ojeda | YCA | 280 | 47 | (95\OCS) | 60 | 27 | 35 | 24 | 24 | 46 | 17 |
| 33 | 3003 | Federico Secchi | CVB | 287 | (95\DNC) | 95\DNC | 19 | 25 | 20 | 18 | 3 | 71 | 36 |
| 34 | 2887 | Lautaro Conte Grand | YCO | 294 | 9 | 44 | 45 | 32 | 46 | 43 | 33 | (55) | 42 |
| 35 | 3067 | Francisco Guaragna | CNJ | 305 | 34 | 24 | 35 | 17 | 55 | 22 | (95\OCS) | 95\DNC | 23 |
| 36 | 2105 | Bruno Bonelli | 313 | 15 | 22 | 62 | (95\DNC) | 31 | 20 | 49 | 52 | 62 | |
| 37 | 3038 | Agustín De Las Carreras | CNSI | 321 | 39 | (95\OCS) | 28 | 24 | 24 | 95\DNF | 1 | 15 | 95\DNC |
| 38 | 3045 | Ezequiel Wodzar | CGLNM | 325 | 13 | 37 | 40 | 58 | 72 | (95\DNF) | 31 | 69 | 5 |
| 39 | 2918 | Tomás Bayonés | YCO | 326 | 14 | 27 | 27 | 62 | 19 | (95\DNF) | 95\OCS | 27 | 55 |
| 40 | 3074 | Joaquín Varisco | CNSI | 328 | 56 | 46 | 47 | 55 | 60 | (95\DNF) | 18 | 12 | 34 |
| 41 | 2968 | Tomás Gómez | CVB | 335 | 44 | 25 | 32 | 33 | 22 | 46 | (95\OCS) | 38 | 95\OCS |
| 42 | 3018 | Mateo Magdalani | CNSI | 340 | 5 | 4 | 9 | 19 | 18 | (95\DNF) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 43 | 2870 | Santiago Falasca | YCA | 362 | 40 | (95\OCS) | 31 | 63 | 59 | 45 | 50 | 35 | 39 |
| 44 | 2849 | Juan Pedro Spahr | CRLP | 365 | (70) | 48 | 50 | 45 | 43 | 49 | 43 | 42 | 45 |
| 45 | 2922 | Rocío Alvarez Gallesio | YCA | 366 | 32 | 14 | 42 | 29 | 40 | 19 | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC |
| 46 | 2874 | Franco Mazzitelli | CNAL | 375 | 64 | 47 | 65 | (69) | 58 | 47 | 26 | 37 | 31 |
| 47 | 2709 | Mariano Oldani | CNSurSF | 376 | 54 | 19 | (95\OCS) | 22 | 53 | 95\DNF | 95\DNE | 17 | 21 |
| 48 | 3048 | Facundo Olezza | CVB | 392 | 23 | (95\OCS) | 48 | 95\DSQ | 11 | 17 | 44 | 95\OCS | 59 |
| 49 | 2600 | Franco Ugguccioni | CNAL | 393 | (95\DNC) | 38 | 16 | 52 | 37 | 26 | 95\OCS | 34 | 95\OCS |
| 50 | 2523 | Nicolás Secchi | CVB | 394 | 55 | 52 | 56 | 42 | 49 | (95\DNF) | 35 | 70 | 35 |
| 51 | 733 | Octavio Steinmann | CGLNM | 398 | 49 | 54 | 49 | 38 | (95\DNC) | 95\DNF | 8 | 58 | 47 |
| 52 | 2881 | Agustín Corominas | CNZ | 409 | 53 | 55 | 55 | 76 | 65 | (95\DNF) | 45 | 30 | 30 |
| 53 | 2757 | Dominique Terrab | CVB | 411 | 67 | 40 | (95\DNC) | 66 | 51 | 27 | 51 | 56 | 53 |
| 54 | 2633 | Francisco Ravagnan | CRLP | 418 | 74 | 33 | 57 | (95\DNC) | 47 | 39 | 59 | 14 | 95\OCS |
| 55 | 3027 | Juan Segundo Ferrari | YCA | 420 | 38 | 51 | 14 | 47 | 44 | 36 | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC |
| 56 | 2631 | Tomás Volker | CNSI | 441 | 60 | 53 | 64 | 60 | 50 | 44 | (95\OCS) | 64 | 46 |
| 57 | 3064 | Agustín Zanardi | YCO | 444 | 66 | 61 | 54 | 43 | 69 | (95\DNF) | 28 | 28 | 95\OCS |
| 58 | 3070 | Lisandro Cejas | CNVC | 446 | 4 | (95\OCS) | 51 | 30 | 36 | 95\DNF | 95\OCS | 40 | 95\DNC |
| 59 | 2748 | Tomás Lucas Rodriguez Chio | YCA | 446 | 46 | 57 | 41 | 59 | 66 | (95\DNF) | 56 | 26 | 95\OCS |
| 60 | 2507 | Federico García | CNAL | 454 | 62 | 32 | 75 | 65 | 45 | (95\DNF) | 48 | 73 | 54 |
| 61 | 3050 | Ezequiel Brunaux | CUBA | 456 | 52 | 49 | 63 | 56 | 67 | 33 | (95\OCS) | 41 | 95\OCS |
| 62 | 2824 | Julia Filipe | CRLP | 461 | 72 | 35 | (95\OCS) | 54 | 62 | 48 | 95\OCS | 47 | 48 |
| 63 | 3844 | Agustín Biasotti | CRLP | 461 | 71 | 45 | 39 | 61 | 39 | (95\DNF) | 95\OCS | 53 | 58 |
| 64 | 3013 | Facundo Torcello | CRSN | 468 | 43 | 60 | 74 | 73 | 61 | (95\DNF) | 57 | 44 | 56 |
| 65 | 3091 | Camila Delía | CNSI | 470 | (95\DNC) | 95\DNC | 95\OCS | 10 | 32 | 16 | 95\DNE | 32 | 95\DNC |
| 66 | 3022 | Tomás Delía | CNSI | 475 | (95\DNC) | 95\DNC | 53 | 39 | 95\DNC | 95\DNF | 19 | 22 | 57 |
| 67 | 2784 | María Josefina Redondo | YCO | 485 | 18 | (95\OCS) | 43 | 16 | 28 | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 68 | 2977 | Marcos Sere | YCA | 488 | 51 | 41 | 71 | 48 | 63 | (95\DNF) | 58 | 61 | 95\DNC |
| 69 | 2625 | Martín Pirotte | CNAL | 493 | 75 | 31 | 59 | (95\DNC) | 56 | 95\DNF | 21 | 95\OCS | 61 |
| 70 | 3012 | Philippe Pagniez | CNSI | 495 | 61 | (95\OCS) | 61 | 36 | 95\DNC | 95\DNF | 4 | 48 | 95\OCS |
| 71 | 2953 | Catalina Rodán | CNSI | 502 | (95\DNC) | 95\DNC | 66 | 72 | 73 | 95\DNF | 25 | 24 | 52 |
| 72 | 2978 | Lucas Bonnaventura | CRSN | 503 | 65 | (95\OCS) | 52 | 44 | 27 | 30 | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 73 | 2773 | Fidel García Guevara | CNSI | 513 | 57 | 59 | 73 | 75 | (95\DNC) | 95\DNF | 5 | 54 | 95\OCS |
| 74 | 2774 | Francisco Cedola | CRLP | 517 | 76 | 58 | 58 | 68 | (95\DNC) | 95\DNF | 53 | 60 | 49 |
| 75 | 2816 | Brenda Quagliotti | CVR | 531 | 59 | 20 | 26 | 46 | (95\DNC) | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 76 | 3069 | Julieta Lera | CNVC | 531 | 27 | 39 | 36 | 49 | (95\DNC) | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 77 | 2640 | Victoria Chammah | YCA | 537 | 73 | 56 | 67 | 71 | (95\DNC) | 95\DNF | 61 | 74 | 40 |
| 78 | 3065 | Rodrigo Augsburger | CVR | 540 | 25 | 43 | (95\OCS) | 40 | 52 | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 79 | 2961 | Tomás Heckhausen | CNSI | 548 | 68 | 34 | 72 | 57 | 64 | (95\DNF) | 95\OCS | 63 | 95\OCS |
| 80 | 2803 | Fiona Aragonés | CNSI | 549 | 45 | (95\OCS) | 95\OCS | 67 | 95\DNC | 95\DNF | 41 | 67 | 44 |
| 81 | 2988 | Tomás Pérez | CNSP | 565 | 50 | (95\OCS) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 46 | 65 | 24 |
| 82 | 2871 | Javier Díaz | YCSF | 565 | 77 | (95\OCS) | 69 | 74 | 71 | 95\DNF | 62 | 57 | 60 |
| 83 | 2710 | Santiago Romero | YCA | 568 | (95\DNC) | 95\DNC | 70 | 95\DSQ | 57 | 42 | 55 | 59 | 95\DNC |
| 84 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 580 | 35 | 50 | 68 | (95\DSQ) | 70 | 95\DNF | 95\OCS | 72 | 95\DNC |
| 85 | 2660 | Facundo Herreros | CNMP | 583 | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 60 | 20 | 28 |
| 86 | 2926 | Josefina Dietrich | YCR | 587 | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 54 | 31 | 27 |
| 87 | 3007 | Justo Scherianz | YCA | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 88 | 2519 | Cristobal Frers | YCA | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\OCS |
| 89 | 350 | Matías Jimenez Salice | YCCN | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 90 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 91 | 2865 | Agustín Lamas | YCA | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 92 | 2998 | Lucas Cunill Martinez | YCA | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 93 | 2594 | Federico Tantanian | CVB | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
| 94 | 2608 | Lucas Id Betan | CNVC | 760T | (95\DNC) | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNF | 95\DNC | 95\DNC | 95\DNC |
30 Sep, '07, 14:46
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"