| Sail | Skipper | From |
|---|---|---|
| 179 | María José Carran | NYC |
| 355 | Alberto Lados | NYC |
| 2850 | Agustín Frers | YCA |
| 2930 | Pablo Peiretti | CNA |
| 3022 | Cristobal Auberdiac | CNSI |
| 3038 | Sofia Videla | CNSI |
| 3055 | Felipe Rivarola | YCA |
| 3065 | Pedro Rivero | CVR |
| 3080 | Rodrigo Benvenuto | CNMP |
| 3083 | Juan Rodrigo Zalazar | YCP OPTINIC |
| 3107 | Juan Storelli | CNMP |
| 3129 | Fausto Cruz Peralta | CNSP |
| 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB |
| 3148 | Valentina Szejer | CVB |
| 3170 | Irina Piñeyrúa | CNA |
| 3180 | Emiliana López | YCBA - CSF |
| 3193 | Santiago Solari | CNSI |
| 3203 | Julieta Comotti | CRLP |
| 3213 | Mateo Andina | CNSI |
| 3230 | Candelaria Krick | CNSI |
| 3232 | Nicolás Hovassapian | CVB |
| 3263 | Nicolás Secchi | CVB |
| 3277 | Tamara Lobos | CVB |
| 3282 | Mariano Victory | CUBA |
| 3291 | Juan Segundo Graff | CNSP |
| 3407 | Agustín Pezzuti | CVR |
| 3425 | Bautista Menendez | YCO |
| 3427 | Lucas Geneau | CNSI |
2 sep, '11, 21:04
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"