| Pl | Sail # | Skipper | From | Tot | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2981 | Juan Manuel García Rodriguez | CVB | 70 | (51) | 5 | 3 | 17 | 1 | (36) | 15\RDG | 6 | 5 | 1 | 17 |
| 2 | 3033 | Gonzalo Bissi | CNSI | 72 | 8 | 1 | 1 | (23) | 2 | 13 | 4 | 18 | 7 | 18 | (19) |
| 3 | 3077 | Tomás Beitia | YCP | 81 | (43) | 10 | 18 | 4 | (28) | 1 | 11 | 22 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 3057 | Brian Higgins | CVB | 87 | 4 | 3 | 12 | 1 | (33) | 31 | (32) | 5 | 9 | 2 | 20 |
| 5 | 3068 | Federico Donzino | CNSI | 108 | 15 | 16 | 14 | 3 | 5 | (34) | 10 | 27 | 12 | (40) | 6 |
| 6 | 3026 | Mariana Lombardo | CVB | 109 | (39) | 38 | 24 | (44) | 6 | 19 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 2970 | Luca Mazzaferro | ICPB | 109 | (23) | 7 | 5 | 6 | 13 | 22 | 19 | 9 | 14 | (68) | 14 |
| 8 | 2807 | Ignacio Rogala | CNMP | 125 | (22) | 17 | 4 | 21 | 10 | 11 | 22 | 20 | (69) | 4 | 16 |
| 9 | 2738 | Matías Rigoni | CUBA | 131 | (64) | 13 | 21 | 5 | 14 | 9 | 25 | (50) | 1 | 33 | 10 |
| 10 | 3220 | Mario Mazzaferro | ICPB | 134 | (66) | 2 | 2 | 24 | (94\OCS) | 12 | 51 | 1 | 2 | 29 | 11 |
| 11 | 2989 | Juan Ignacio Biava | YCR | 141 | (65) | 11 | 13 | 2 | 15 | 20 | 33 | 11 | 10 | 26 | (43) |
| 12 | 3044 | Juan Martín Queirel | CRLP | 144 | 34 | (94\OCS) | 11 | 14 | 20 | 6 | 5 | 17 | (94\DSQ) | 10 | 27 |
| 13 | 3079 | Gonzalo Nancín | YCA | 165 | (47) | 18 | (94\OCS) | 16 | 25 | 21 | 20 | 36 | 6 | 11 | 12 |
| 14 | 2665 | Christián Duhalde | YCA | 185 | 36 | (53) | 10 | (94\OCS) | 26 | 29 | 18 | 3 | 38 | 7 | 18 |
| 15 | 3018 | Mateo Majdalani | CNSI | 195 | (94\OCS) | 27 | 19 | (37) | 9 | 28 | 6 | 7 | 33 | 30 | 36 |
| 16 | 205 | Francisco Ducasse Soruco | CHILE | 196 | 11 | 44 | 23 | (45) | 12 | 2 | 9 | 44 | 32 | 19 | (55) |
| 17 | 3372 | Gabriel P. Elstrodt | YCSAMARO | 225 | (94\DNC) | 8 | 25 | 29 | (65) | 30 | 23 | 34 | 19 | 53 | 4 |
| 18 | 3061 | Agustín Buchholtz | YCO | 227 | (94\DNC) | (94\DNC) | 94\DNC | 13 | 3 | 7 | 27 | 32 | 8 | 41 | 2 |
| 19 | 3060 | Lucía Falasca | YCA | 230 | 32 | 43 | 8 | 12 | 7 | 39 | 17 | (86) | (77) | 32 | 40 |
| 20 | 3063 | Nicolás Pellejero | YCR | 234 | 13 | 21 | 31 | (65) | 51 | 14 | 3 | 28 | (86) | 43 | 30 |
| 21 | 3023 | César Cosacow | YCO | 234 | 14 | 40 | 37 | 11 | 27 | (58) | (71) | 37 | 11 | 15 | 42 |
| 22 | 2963 | Agustín Vidal | 400 YCC | 234 | (68) | 39 | 29 | 20 | 23 | 25 | 14 | 48 | (49) | 21 | 15 |
| 23 | 2976 | Nicolás Quagliotti | CVR | 236 | 44 | 4 | 9 | 32 | 41 | 42 | (64) | 43 | (53) | 14 | 7 |
| 24 | 3073 | Rachid Dalibalta | CRSN | 237 | (94\OCS) | 24 | 57 | 47 | 4 | (81) | 12 | 15 | 24 | 16 | 38 |
| 25 | 3065 | Rodrigo Augszurger | CVR | 239 | 48 | 20 | (73) | 38 | 22 | 4 | (85) | 52 | 29 | 17 | 9 |
| 26 | 2995 | Tomás Vignati Garona | YCA | 240 | 41 | 6 | 26 | 15 | 35 | (51) | 45 | 24 | (72) | 9 | 39 |
| 27 | 3043 | Pedro Hecker | CNSP | 250 | (94\DNC) | 34 | 49 | 30 | 19 | 18 | 61 | 10 | 26 | (70) | 3 |
| 28 | 2968 | Tomás Gomez | CVB | 258 | 5 | 45 | 41 | 22 | 21 | 26 | (72) | 31 | (70) | 8 | 59 |
| 29 | 3012 | Philippe Pagniez | CNSI | 261 | (94\DNC) | 12 | 33 | 8 | 8 | 56 | 2 | (76) | 57 | 72 | 13 |
| 30 | 2904 | Juan José Autelli | YCO | 262 | 50 | 29 | (62) | 34 | 11 | 47 | (56) | 23 | 13 | 34 | 21 |
| 31 | 3067 | Francisco Guaragna | CNJ | 262 | 25 | 31 | 20 | 27 | (81) | 32 | 40 | 13 | 37 | (46) | 37 |
| 32 | 3051 | Luis Soland | CVR | 265 | (62) | 41 | 30 | (69) | 34 | 17 | 44 | 30 | 22 | 12 | 35 |
| 33 | 3000 | María Piacenza Subeldía | YCO | 277 | 52 | (94\OCS) | 16 | 57 | 59 | 8 | 37 | (75) | 27 | 13 | 8 |
| 34 | 3036 | Solene Crepin | YCR | 299 | (94\DNC) | 42 | 15 | 7 | 17 | 59 | 52 | 14 | 43 | (74) | 50 |
| 35 | 2784 | María Josefina Redondo | YCO | 300 | 6 | 30 | 7 | 51 | 60 | 16 | (82) | (73) | 40 | 36 | 54 |
| 36 | 3003 | Nicolás Secchi | CVB | 302 | 20 | 22 | 22 | (82) | 43 | (69) | 55 | 12 | 65 | 38 | 25 |
| 37 | 2922 | Rocio Alvarez Gallesio | YCA | 304 | 46 | 37 | (61) | 56 | 32 | 37 | 41 | 4 | (67) | 22 | 29 |
| 38 | 3027 | Juan Segundo Ferrari | YCA | 314 | 19 | 49 | 60 | 36 | 38 | (75) | 34 | 29 | 18 | 31 | (66) |
| 39 | 2769 | Tomás Oldani | CNSSF | 316 | 63 | 9 | 34 | (75) | 30 | 23 | 63 | (94\DNC) | 15 | 56 | 23 |
| 40 | 2522 | Valentina Serigós | CNSI | 321 | 59 | 28 | 44 | (60) | 18 | 24 | 8 | 54 | (61) | 35 | 51 |
| 41 | 204 | Rodrigo Ducasse Sorruco | CHILE | 321 | 10 | 48 | 53 | (81) | 31 | 64 | 21 | 33 | 20 | (76) | 41 |
| 42 | 3281 | André Servaes | ICSC | 335 | 38 | 57 | 47 | 42 | (94\OCS) | 33 | 13 | 39 | 17 | 49 | (65) |
| 43 | 2967 | Florencia Lazari | CVB | 338 | (94\OCS) | 23 | 28 | 53 | 67 | 15 | 75 | 21 | 23 | (94\DNC) | 33 |
| 44 | 2991 | Tomás Malvicino | CNAL | 342 | (94\DNC) | 33 | 6 | 72 | 70 | 71 | 1 | (83) | 21 | 44 | 24 |
| 45 | 2870 | Santiago Falasca | YCA | 342 | 33 | (69) | 32 | 26 | 42 | (62) | 24 | 62 | 50 | 27 | 46 |
| 46 | 3048 | Facundo Olezza | CVB | 343 | 42 | 67 | (76) | 9 | 48 | 73 | (91) | 2 | 30 | 23 | 49 |
| 47 | 3010 | Nicolás Schweizer | CNSI | 353 | 18 | 19 | 46 | 59 | 52 | 38 | (70) | 45 | (71) | 48 | 28 |
| 48 | 2887 | Lautaro Contegrand | YCO | 370 | (94\OCS) | 58 | 39 | 67 | 55 | 3 | 68 | 41 | 34 | 5 | (94\DNC) |
| 49 | 3085 | Lisandro Camblong | YCP | 390 | 17 | (75) | 38 | 33 | (68) | 67 | 57 | 25 | 56 | 39 | 58 |
| 50 | 3091 | Camila Delía | CNSI | 394 | (94\DNC) | 54 | 35 | 54 | 40 | 57 | 30 | 64 | 28 | (65) | 32 |
| 51 | 2631 | Tomás Volker | CNSI | 395 | 29 | 64 | 63 | 52 | 16 | 43 | (69) | 26 | 55 | (78) | 47 |
| 52 | 2954 | Catalina Roldán | CNSI | 397 | 9 | 47 | 51 | (79) | 29 | 70 | (73) | 42 | 60 | 25 | 64 |
| 53 | 3053 | Tomás Roldán | CNSI | 397 | (94\DNC) | 32 | 50 | 10 | 64 | 52 | 16 | 77 | 62 | (80) | 34 |
| 54 | 3069 | Julieta Lera | CNVC | 400 | 55 | 14 | (75) | 64 | 47 | 35 | 42 | 60 | 35 | (66) | 48 |
| 55 | 11 | Federico Manuel Cabello | YCP | 403 | (94\OCS) | 51 | 59 | 28 | 44 | 53 | 47 | 16 | (84) | 61 | 44 |
| 56 | 3038 | Agustín De Las Carreras | CNSI | 407 | 2 | 46 | 17 | 39 | 53 | 5 | 80 | 87 | 78 | (94\DNC) | (94\DNC) |
| 57 | 3074 | Joaquín Varisco | CNSI | 409 | 3 | 15 | 42 | 31 | (84) | 72 | 77 | 84 | (94\DNC) | 63 | 22 |
| 58 | 3086 | Josefina Dietrich | YCR | 411 | 27 | 62 | 58 | (63) | 39 | 48 | (84) | 46 | 41 | 28 | 62 |
| 59 | 2704 | María Florencia Zalazar | YCPOSADAS | 416 | 58 | 72 | 27 | 49 | 24 | (76) | 26 | 35 | 54 | 71 | (82) |
| 60 | 2633 | Francisco Ravagnan | CRLP | 417 | 7 | 74 | (94\OCS) | (94\OCS) | 72 | 87 | 15 | 19 | 36 | 55 | 52 |
| 61 | 3058 | Federico Polimeni | YCA | 425 | 54 | 68 | (94\OCS) | 19 | 50 | 41 | 48 | 47 | (79) | 45 | 53 |
| 62 | 2850 | Brian Zon | YCO | 425 | 21 | 26 | 52 | 43 | 57 | (77) | 59 | 65 | 45 | 57 | (74) |
| 63 | 3052 | Michael Simmons | CNSI | 427 | 24 | 77 | 36 | 71 | (86) | 55 | 28 | 49 | (88) | 20 | 67 |
| 64 | 2625 | Martín Pirotte | CNAL | 433 | 1 | 56 | 66 | (73) | 66 | 45 | 38 | 40 | 63 | 58 | (79) |
| 65 | 2816 | Brenda Quagliotti | CVR | 450 | 56 | 50 | (69) | 25 | 49 | 63 | (79) | 68 | 47 | 24 | 68 |
| 66 | 2660 | Facundo Herreros | CNMP | 456 | 61 | 36 | 43 | 48 | 45 | 44 | 74 | 66 | 39 | (94\DNC) | (94\DNC) |
| 67 | 2849 | Juan Pedro Spahr | CRLP | 461 | 49 | 52 | 74 | (94\DNC) | 36 | (82) | 31 | 69 | 68 | 37 | 45 |
| 68 | 2519 | Cristobal Frers | YCA | 479 | 26 | 55 | 48 | 35 | 69 | 50 | (76) | 56 | (89) | 69 | 71 |
| 69 | 2774 | Francisco Cedola | CRLP | 480 | 16 | 60 | (79) | 40 | 58 | (79) | 46 | 61 | 58 | 64 | 77 |
| 70 | 3040 | Franco Bilik | CNAL | 504 | 28 | 73 | 45 | 55 | (80) | 27 | 62 | 78 | 75 | (84) | 61 |
| 71 | 2684 | Paula Marina Meloni | YCO | 509 | 37 | 63 | 68 | 66 | 61 | 54 | (78) | (82) | 42 | 62 | 56 |
| 72 | 3101 | Alejandro Podestá | CUBA | 511 | (94\DNC) | (94\DNC) | 94\DNC | 70 | 56 | 10 | 60 | 74 | 16 | 59 | 72 |
| 73 | 3064 | Agustín Zanardi | YCO | 511 | 12 | 25 | 67 | 77 | (78) | 74 | 67 | (88) | 44 | 67 | 78 |
| 74 | 141 | Ignacio Ducasse Soruco | CHILE | 517 | 35 | 61 | (77) | 46 | 63 | (86) | 43 | 63 | 74 | 75 | 57 |
| 75 | 2646 | Federico Marzano | YCA | 528 | 53 | 70 | 54 | 18 | (94\DNC) | 61 | 29 | 67 | 82 | (94\DNC) | 94\DNC |
| 76 | 2824 | Julia Filipe | CRLP | 529 | (94\OCS) | 59 | (94\OCS) | 68 | 46 | 40 | 83 | 58 | 25 | 77 | 73 |
| 77 | 2710 | Agustín Romero | YCA | 552 | (94\OCS) | 83 | 71 | (84) | 79 | 66 | 39 | 38 | 46 | 54 | 76 |
| 78 | 2748 | Tomás Lucas Rodriguez Chio | YCA | 556 | (94\OCS) | (78) | 56 | 74 | 77 | 60 | 35 | 71 | 48 | 60 | 75 |
| 79 | 2640 | Victoria Chammah | YCA | 568 | 30 | (81) | 70 | (94\DNC) | 75 | 80 | 58 | 80 | 31 | 81 | 63 |
| 80 | 2796 | Javier Unamuno | YCO | 568 | (94\DNC) | 35 | 40 | (94\DNC) | 37 | 84 | 88 | 57 | 64 | 79 | 84 |
| 81 | 2864 | Dominique Terrab | CVB | 570 | 40 | (80) | (80) | 80 | 74 | 65 | 66 | 51 | 73 | 51 | 70 |
| 82 | 2977 | Marcos Sere | YCA | 571 | (94\OCS) | 65 | 78 | 41 | 85 | 68 | (90) | 85 | 76 | 47 | 26 |
| 83 | 2626 | Kalus Branz | YCA | 577 | (94\OCS) | 66 | (94\OCS) | 83 | 73 | 46 | 36 | 55 | 87 | 50 | 81 |
| 84 | 2988 | Tomás Pérez | CNSP | 582 | 57 | 71 | (94\OCS) | 76 | 71 | (85) | 50 | 72 | 52 | 73 | 60 |
| 85 | 2990 | Lucila Campos | CNAL | 588 | (94\OCS) | 76 | 55 | (94\DNC) | 54 | 83 | 65 | 89 | 83 | 52 | 31 |
| 86 | 2987 | Lucía Varela Dasso | YCP | 589 | 60 | (86) | (94\OCS) | 58 | 83 | 78 | 81 | 59 | 59 | 42 | 69 |
| 87 | 2996 | Manuela Chammah | YCA | 601 | 31 | 84 | 65 | 61 | 62 | (88) | (89) | 70 | 66 | 82 | 80 |
| 88 | 209 | Maya Sordo | YCPERUANO | 604 | (94\OCS) | 79 | 72 | 62 | 76 | 49 | 53 | 79 | 51 | (83) | 83 |
| 89 | 1853 | Nicolás Benvenuto | CNMP | 714 | 45 | 85 | 81 | 78 | (87) | (94\DNC) | 87 | 81 | 85 | 86 | 86 |
| 90 | 30581 | Martín Cubría | CUBA | 733 | 67 | 82 | 64 | 50 | (94\DNC) | (94\DNC) | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC |
| 91 | 2719 | Mariano Greggi | YCA | 747 | (94\DNC) | (94\DNC) | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 49 | 53 | 81 | 94\DNC | 94\DNC |
| 92 | 3056 | Sebastián Gutiérrez | CNSP | 785 | (94\DNC) | (94\OCS) | 94\DNC | 94\DNC | 82 | 89 | 86 | 90 | 80 | 85 | 85 |
| 93 | 2773 | Fidel García Guevara | CNSI | 846 | (94\DNC) | (94\DNC) | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC | 94\DNC |
16 Dic, '07, 17:56
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"