| Pl. | Sail # | Skipper | From | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2789 | Juan Rodrigo Zalazar | YCPOSADAS | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | (52) | 9 | 1 |
| 2 | 2715 | Agustín Canullan | CNSM | 34 | 6 | 8 | 8 | 4 | (9) | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 2740 | Juan Ignacio Carpinieri | CNJ | 40 | 1 | 9 | (16) | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 2722 | Joaquín Arcasti | CSF | 68 | 12 | 5 | 2 | 22 | 19 | (95) | 3 | 5 |
| 5 | 3100 | Javier Krick | CNSI | 87 | 10 | 4 | 3 | 16 | (109\BFD) | 13 | 25 | 16 |
| 6 | 2686 | Manuel Pellejero | YCR | 96 | 16 | 16 | 12 | 3 | 24 | 15 | 10 | (32) |
| 7 | 31 | Nicolás Di Giovanni | YCO | 110 | 4 | 17 | 39 | (41) | 14 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 3046 | Florencia López | CSF/YCBA | 112 | (84) | 6 | 9 | 11 | 27 | 8 | 49 | 2 |
| 9 | 2909 | Juan Pablo Savarino | YCR | 116 | 21 | 22 | 7 | 5 | (39) | 23 | 2 | 36 |
| 10 | 2748 | Santiago Bosco | CNSP | 131 | 7 | 11 | 11 | 7 | 46 | (73) | 28 | 21 |
| 11 | 2417 | Santiago Lazzari | CVB | 142 | 11 | 20 | 23 | 9 | 40 | (75) | 21 | 18 |
| 12 | 3029 | Claus Lange | CNSI | 143 | (109\OCS) | 10 | 6 | 1 | 41 | 21 | 47 | 17 |
| 13 | 3072 | María Lucila Fagnani | CNVC | 144 | 17 | 18 | (48) | 17 | 8 | 40 | 20 | 24 |
| 14 | 2745 | Ioni Nelavitzky | YCO | 149 | 24 | 30 | 21 | 21 | 21 | 2 | 30 | (44) |
| 15 | 2880 | Santiago Morande | CNVC | 150 | 27 | 14 | 42 | 29 | (51) | 24 | 6 | 8 |
| 16 | 1696 | Tomás De Coulón | YCP | 150 | (39) | 31 | 36 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| 17 | 2895 | Felipe Diniz | YCA | 151 | 22 | 33 | 17 | 26 | 33 | 6 | (55) | 14 |
| 18 | 2657 | Valentín Queirel | CRLP | 154 | 46 | 12 | 46 | 31 | (109\BFD) | 5 | 5 | 9 |
| 19 | 1514 | Franco Gentile | YCO | 155 | 5 | 3 | (40) | 24 | 37 | 25 | 27 | 34 |
| 20 | 2896 | Leonel Cabrera | CVR | 155 | 32 | 24 | 20 | (45) | 11 | 12 | 18 | 38 |
| 21 | 3088 | Federico Canosa | YCP | 165 | 20 | 19 | 14 | 28 | 31 | 31 | 22 | (42) |
| 22 | 2645 | Victor Damitio | YCO | 169 | 3 | 2 | 19 | 6 | (109\BFD) | 109\BFD | 23 | 7 |
| 23 | 2980 | Marcos Oconnor | CNSI | 184 | 30 | 38 | 37 | 27 | 22 | 4 | 26 | (48) |
| 24 | 3011 | Tobías Alcaraz | YCP | 193 | 40 | 7 | 10 | (56) | 48 | 10 | 31 | 47 |
| 25 | 2959 | María del Rosar Costa | CUBA | 194 | 37 | (61) | 55 | 33 | 2 | 39 | 8 | 20 |
| 26 | 2744 | Michelle Rohde | CNSI | 196 | 28 | 39 | 27 | 10 | (70) | 17 | 50 | 25 |
| 27 | 2874 | Bruno Mazzitelli | CNAL | 197 | 15 | (109\OCS) | 28 | 68 | 15 | 9 | 52 | 10 |
| 28 | 3098 | Guido Alejandro Colombo | YCCN | 201 | 9 | 32 | (109\DNC) | 109\DNC | 25 | 7 | 7 | 12 |
| 29 | 3010 | Nicolás Barbero | CNMP | 206 | 25 | 13 | 50 | 40 | 13 | 22 | (68) | 43 |
| 30 | 2562 | Mateo Mac Gibbon | YCO | 207 | 19 | 36 | 26 | 38 | 28 | (59) | 38 | 22 |
| 31 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 218 | 8 | (109\OCS) | 13 | 19 | 7 | 33 | 86 | 52 |
| 32 | 2841 | Jessica Wagner | YCO | 226 | 14 | (109\OCS) | 31 | 18 | 65 | 56 | 13 | 29 |
| 33 | 3014 | Nicolás Santanna | CNMP | 229 | 13 | 29 | 56 | (63) | 50 | 29 | 24 | 28 |
| 34 | 2623 | Joaquín Zanardi | CNSE | 230 | 66 | 23 | 5 | (109\DNC) | 82 | 34 | 14 | 6 |
| 35 | 2566 | Macarena Vazquez | CVR | 254 | 31 | 62 | 25 | 20 | 35 | (83) | 35 | 46 |
| 36 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 255 | 52 | 44 | (64) | 35 | 45 | 41 | 11 | 27 |
| 37 | 2583 | Juan Eugenio Silveira | CRCORRIENTES | 267 | (63) | 60 | 30 | 50 | 10 | 53 | 41 | 23 |
| 38 | 2829 | Micaela Del Pero | CNAL | 276 | 64 | 46 | (67) | 30 | 1 | 30 | 48 | 57 |
| 39 | 625 | Julieta Camotti | CRLP | 278 | 49 | 21 | 53 | 34 | 26 | 35 | (81) | 60 |
| 40 | 2834 | Valentín Catani | CNZ | 286 | (109\OCS) | 48 | 60 | 23 | 23 | 57 | 34 | 41 |
| 41 | 2703 | Ignacio Iturri | CNV | 291 | (109\OCS) | 42 | 45 | 37 | 49 | 55 | 37 | 26 |
| 42 | 2800 | Rodrigo Podestá | CUBA | 295 | (109\DNC) | 109\DNC | 74 | 32 | 6 | 26 | 15 | 33 |
| 43 | 2782 | Xuan Vazquez | CVR | 298 | 43 | (109\OCS) | 43 | 39 | 34 | 38 | 36 | 65 |
| 44 | 2984 | Sofía De Coulon | YCP | 301 | 58 | 52 | 24 | 13 | 36 | (69) | 69 | 49 |
| 45 | 2564 | Jazmín Vazquez | CVR | 303 | 55 | 47 | 59 | 43 | 12 | 42 | 45 | (67) |
| 46 | 2728 | Santiago Fischer | YCO | 304 | 35 | 35 | 68 | 14 | (109\DNC) | 63 | 39 | 50 |
| 47 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 320 | 29 | 25 | 33 | 65 | (109\BFD) | 66 | 63 | 39 |
| 48 | 2618 | Germán Huidobro | CNZ | 325 | 50 | 15 | 34 | 46 | 30 | 68 | (109\DNC) | 82 |
| 49 | 2674 | Julián Gallegos | CNASud | 325 | 33 | 68 | 22 | 60 | (109\DNC) | 48 | 64 | 30 |
| 50 | 2666 | Juan Aranguren | YCA | 326 | 60 | 28 | 35 | (71) | 57 | 58 | 19 | 69 |
| 51 | 2996 | Pedro Ciscato | CRLP | 327 | 26 | 37 | 51 | 62 | 58 | (109\DNC) | 32 | 61 |
| 52 | 2570 | Lourdes Hartkopf | YCP | 329 | 23 | (109\OCS) | 54 | 12 | 43 | 76 | 44 | 77 |
| 53 | 2752 | Matías Savelli | CSF | 330 | 34 | 50 | 29 | 36 | 29 | 43 | (109\DNC) | 109\DNC |
| 54 | 2885 | Martín Victory | CUBA | 349 | 41 | 27 | (109\DNC) | 109\DNC | 16 | 54 | 57 | 45 |
| 55 | 2849 | Juan Francisco Spahr | CRLP | 356 | (109\DNC) | 109\DNC | 15 | 48 | 59 | 81 | 33 | 11 |
| 56 | 3001 | Martín Cloos | YCO | 367 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 5 | 14 | 17 | 4 |
| 57 | 8788 | Catalina Sere | YCA | 369 | 74 | 49 | 44 | 64 | (77) | 50 | 51 | 37 |
| 58 | 2622 | Matías Kiburg | CNSI | 374 | 42 | 26 | (109\DNC) | 67 | 54 | 64 | 53 | 68 |
| 59 | 2455 | Pedro Schmied | CNSud | 375 | 53 | (109\OCS) | 18 | 72 | 60 | 71 | 46 | 55 |
| 60 | 3033 | Franco Braccini | CNBB | 389 | 45 | 40 | 58 | 77 | 32 | 28 | (109\DNC) | 109\DNC |
| 61 | 2964 | Patricio Schugurensky | CRCORRIENTES | 391 | 67 | 72 | 52 | (109\DNC) | 69 | 44 | 29 | 58 |
| 62 | 2726 | Guillermina Maxera | YCR | 395 | 62 | 70 | 63 | 44 | 63 | (74) | 42 | 51 |
| 63 | 1945 | Elisa Noan Bienvenido | CRLP | 396 | 44 | 55 | 71 | 25 | (109\BFD) | 18 | 74 | 109\DNC |
| 64 | 261 | Daniel Flores Castro | YCPERUANO | 396 | 47 | 53 | 78 | 53 | 71 | 51 | 43 | (87) |
| 65 | 2422 | Paula Spina Carballo | CRCORRIENTES | 396 | (78) | 71 | 57 | 55 | 55 | 46 | 58 | 54 |
| 66 | 2642 | Agustín Ignacio Vila | CSF | 414 | (109\DNC) | 109\DNC | 4 | 81 | 53 | 27 | 109\DNC | 31 |
| 67 | 1336 | Ddier Destorel | CRCORRIENTES | 419 | (109\OCS) | 58 | 47 | 59 | 20 | 88 | 76 | 71 |
| 68 | 1988 | Mariano Victory | CUBA | 427 | 61 | 34 | (109\DNC) | 109\DNC | 42 | 37 | 60 | 84 |
| 69 | 2527 | Cristobal Rivas | YCR | 432 | 57 | 54 | 61 | (109\DNC) | 75 | 36 | 40 | 109\DNC |
| 70 | 2496 | Julia Pilotti | CNBB | 437 | (109\OCS) | 56 | 86 | 66 | 61 | 20 | 82 | 66 |
| 71 | 2938 | Agustina Rodriguez De Dios | YCA | 440 | 73 | 43 | (87) | 80 | 64 | 62 | 78 | 40 |
| 72 | 3071 | Santiago Ronchi | CGLNM | 442 | 38 | 81 | 76 | 61 | 52 | 78 | (84) | 56 |
| 73 | 2981 | Lucila Warburg | CNSI | 449 | (79) | 69 | 41 | 47 | 72 | 77 | 70 | 73 |
| 74 | 2667 | Felipe Gonzalez Aguilar | CNMP | 450 | 82 | 59 | 82 | 42 | 44 | 70 | 71 | (88) |
| 75 | 2116 | Sebastián Boraso | CSF | 458 | 77 | 64 | 65 | 52 | 78 | 47 | (80) | 75 |
| 76 | 85 | Estefanía Soled De Vincenzo | CNZ | 461 | 54 | 57 | 75 | 74 | 76 | 49 | (89) | 76 |
| 77 | 2818 | Irina Piñeyrúa | CNAL | 466 | 18 | 41 | 69 | 58 | 62 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC |
| 78 | 3017 | Andrés Huffmann Hillbricht | YCA | 474 | 75 | (109\OCS) | 79 | 54 | 81 | 19 | 88 | 78 |
| 79 | 2954 | Rosario Roldán | CNSI | 479 | 36 | 45 | (109\DNC) | 109\DNC | 66 | 94 | 66 | 63 |
| 80 | 2590 | Juan Quintana | CNASud | 480 | 48 | (109\OCS) | 66 | 57 | 83 | 84 | 62 | 80 |
| 81 | 2931 | Joaquín Solovioff | CNMP | 482 | 59 | 65 | (109\DNC) | 109\DNC | 47 | 65 | 65 | 72 |
| 82 | 2603 | Felicitas Wilson | CVB | 486 | 65 | 51 | 38 | (109\OCS) | 74 | 72 | 77 | 109\OCS |
| 83 | 12822 | Pablo Estol | CNB | 486 | 85 | 67 | 49 | 75 | 67 | (92) | 79 | 64 |
| 84 | 2663 | Santiago Prassolo | CNSI | 492 | 76 | 80 | 62 | 51 | 86 | (91) | 75 | 62 |
| 85 | 2599 | Gabriel Torre | CUBA | 516 | 69 | 76 | (109\DNC) | 109\DNC | 18 | 89 | 72 | 83 |
| 86 | 2576 | Martín Sallago | CNBB | 526 | 70 | 82 | 80 | 69 | 79 | 79 | 67 | (92) |
| 87 | 2426 | María Gutiérrez Da Piane | CNAL | 534 | 83 | 77 | 83 | 70 | 80 | (86) | 56 | 85 |
| 88 | 2328 | Bautista Menendez | CRLP | 544 | 87 | 75 | (109\DNC) | 49 | 109\BFD | 61 | 93 | 70 |
| 89 | 3070 | José Ignacio Villar | CRLP | 550 | 56 | 73 | 88 | (109\DNC) | 56 | 109\DNC | 87 | 81 |
| 90 | 2459 | Marina Fernandez Chinigo | CRLP | 550 | 71 | 63 | 81 | 82 | 73 | (93) | 91 | 89 |
| 91 | 2563 | Julián Storelli | CNMP | 553 | 80 | 66 | (85) | 83 | 85 | 82 | 83 | 74 |
| 92 | 350 | Matías Jimenez Salice | YCCN | 557 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 38 | 60 | 73 | 59 |
| 93 | 194 | Benjamín Quian | CNSI | 566 | (109\DNC) | 109\DNC | 72 | 84 | 109\BFD | 85 | 54 | 53 |
| 94 | 2388 | Agustina Iemmi Aguirre | CSF | 573 | 88 | (109\DNC) | 77 | 79 | 68 | 80 | 95 | 86 |
| 95 | 3092 | Elizabeth Kohl | YCO | 575 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\BFD | 45 | 59 | 35 |
| 96 | 2721 | María José Alvarez Gallesio | YCA | 578 | 81 | 78 | 70 | 78 | 87 | (109\DNF) | 94 | 90 |
| 97 | 2492 | Juan Pablo Bustamante | CNMP | 592 | 86 | 74 | 73 | 73 | (109\BFD) | 87 | 90 | 109\DNC |
| 98 | 16961 | Juan Auberdiac | CNSI | 603 | (109\DNC) | 109\DNC | 84 | 76 | 84 | 67 | 92 | 91 |
| 99 | 141 | Fermín Jacobs | YCA | 608 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\BFD | 32 | 61 | 79 |
| 100 | 2649 | Sanchez Arjona | CNAL | 619 | 72 | 79 | 32 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 101 | 2602 | Lucas Radrizzani | CUBA | 682 | 68 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 85 | 93 |
| 102 | 2822 | Juan Pablo Rossotti | CNMP | 705 | 51 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 103 | 2557 | Emiliano Bustamante | CNMP | 744 | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 90 | 109\DNC | 109\DNC |
| 104 | 2326 | Nicolás Destorel | CRCORRIENTES | 763T | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 105 | 2835 | Andrés Rosotti | CNMP | 763T | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 106 | 28741 | Federico Savelli | CSF | 763T | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 107 | 1853 | Nicolás Benvenuto | CNMP | 763T | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
| 108 | 2764 | Francisco Mori | YCO | 763T | (109\DNC) | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC | 109\DNC |
16 Dic, '07, 17:55
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"