RESULTADOS PIEDRA DIAMANTE 2008
CLASIFICACION SERIES
SERIE A
  Nº Vela Nombre del Barco Timonel Tripulante Club Año GPH Hora Llegada Invertido Corregido
1 5050 ABUSLEIMAN Tirso Brizuela Diego Dumai YCA 2006 622.9 +01:05:28:30 13:53:30 08:56:18
2 17 BANDIDO M. Dirkzwager   BOATING C 1994 636.3 +01:06:02:15 14:27:15 09:09:51
3 3083 SUREÑO Santiago Braun Ricardo Galarce YCA 1988 638 +01:06:22:42 14:47:42 09:16:58
4 URU 177 GRAN CHARRUA Tomás Diaz Joaquín Diz PTO.MAD. 1994 621.4 +01:09:54:15 18:19:15 12:29:08
SERIE B
  Nº Vela Nombre del Barco Timonel Tripulante Club Año GPH Hora Llegada Invertido Corregido
1   SUDESTE Silvia Sigfredi Julian Patricio Rooney CNSI 1992 666.3 +01:06:45:33 15:10:33 09:05:17
2 4485 RECKLES TOO Alfredo Finsterbusch Juan Anibal Petersen YCA 1992 675.6 +01:07:09:02 15:34:02 09:14:24
3 4669 DAGA Christian Gall   YCA 1995 673.9 +01:07:34:52 15:59:52 09:37:03
  3389 INTREPID Raúl Revora Raúl H. Revora YCPM 1989 646.7      
SERIE C
  Nº Vela Nombre del Barco Timonel Tripulante Club Año GPH Hora Llegada Invertido Corregido
3 2075 MADRUGADA Luis A. Agote Patricio Pirán CNSI 1983 721.1 +01:07:29:10 15:54:10 08:45:34
6 4842 USHUAIA Andrés Somodi Mauricio Peña CNSM 1998 739.5 +01:07:50:14 16:15:14 08:49:09
2 4839 ALBACORA Jorge Jauregui (h) Emilio Miguel YCA 1981 720 +01:08:43:19 17:08:19 09:37:21
7 4045 CEJO 2 Ricardo Burnichon Alfredo Agote CNSE 1991 783.2 +01:10:34:30 18:59:30 09:49:39
4 4847 TRAMONTO Pablo Campos Eduardo Erosa YCA 1988 725.6 +01:09:45:29 18:10:29 10:15:08
1 2373 DOLPHIN II Luis E. Velasco Guido Ferrari CNSI 1984 705.9 +01:09:57:25 18:22:25 10:41:05
  4758 PETREL II Gustavo Kinach Marcelo Del Negro BOATING C 1988 728.5      
CLASIFICACION GENERAL
  Nº Vela Nombre del Barco Timonel Tripulante Club Año GPH Hora Llegada Invertido Corregido
1 2075 MADRUGADA Luis A. Agote Patricio Pirán CNSI 1983 721.1 +01:07:29:10 15:54:10 08:45:34
2 4842 USHUAIA Andrés Somodi Mauricio Peña CNSM 1998 739.5 +01:07:50:14 16:15:14 08:49:09
3 5050 ABUSLEIMAN Tirso Brizuela Diego Dumai YCA 2006 622.9 +01:05:28:30 13:53:30 08:56:18
4   SUDESTE Silvia Sigfredi Julian Patricio Rooney CNSI 1992 666.3 +01:06:45:33 15:10:33 09:05:17
5 17 BANDIDO M. Dirkzwager   BOATING C 1994 636.3 +01:06:02:15 14:27:15 09:09:51
6 4485 RECKLES TOO Alfredo Finsterbusch Juan Anibal Petersen YCA 1992 675.6 +01:07:09:02 15:34:02 09:14:24
7 3083 SUREÑO Santiago Braun Ricardo Galarce YCA 1988 638 +01:06:22:42 14:47:42 09:16:58
8 4669 DAGA Christian Gall   YCA 1995 673.9 +01:07:34:52 15:59:52 09:37:03
9 4839 ALBACORA Jorge Jauregui (h) Emilio Miguel YCA 1981 720 +01:08:43:19 17:08:19 09:37:21
10 4045 CEJO 2 Ricardo Burnichon Alfredo Agote CNSE 1991 783.2 +01:10:34:30 18:59:30 09:49:39
11 4847 TRAMONTO Pablo Campos Eduardo Erosa YCA 1988 725.6 +01:09:45:29 18:10:29 10:15:08
12 2373 DOLPHIN II Luis E. Velasco Guido Ferrari CNSI 1984 705.9 +01:09:57:25 18:22:25 10:41:05
13 URU 177 GRAN CHARRUA Tomás Diaz Joaquín Diz PTO.MAD. 1994 621.4 +01:09:54:15 18:19:15 12:29:08
  3389 INTREPID Raúl Revora Raúl H. Revora YCPM 1989 646.7      
  4758 PETREL II Gustavo Kinach Marcelo Del Negro BOATING C 1988 728.5