| Pl | Sail # | Crew | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29821 | Alexandre Paradeda | JANGADEIROS - BRASIL | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | (26) | 27 | |
| Gabriel Rieling | ||||||||||||
| 2 | 30703 | Alexandre Tinoco | I.C.R.J. - BRASIL | 1 | 7 | (36) | 2 | 13 | 4 | 6 | 33 | |
| Victor Mendes Martins | ||||||||||||
| 3 | 29891 | Pedro Garra | Y.C.P.E. - URUGUAY | (20) | 9 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 37 | |
| Diego Henón | ||||||||||||
| 4 | 25715 | Jorge Xavier Murrieta | C.N.AVANDARO - MEXICO | (36) | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | 43 | |
| Alejandro Murrieta | ||||||||||||
| 5 | 30513 | Rafael Gagliotti | CINTREGATAS - BRASIL | 9 | (20) | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 44 | |
| Henrique Gomes | ||||||||||||
| 6 | 29887 | Augusto Amato | Y.C.O. - ARGENTINA | 12 | 10 | 5 | (21) | 8 | 9 | 2 | 46 | |
| Constanza Alvarez | ||||||||||||
| 7 | 29251 | Pablo Defazio | Y.C.U. - URUGUAY | 2 | 1 | 4 | (25) | 11 | 16 | 16 | 50 | |
| Manfredo Finck | ||||||||||||
| 8 | 30453 | Adrián Marcatelli | C.R.S.N. - ARGENTINA | 14 | 5 | (30) | 4 | 4 | 6 | 17 | 50 | |
| Francisco Bonaventura | ||||||||||||
| 9 | 28701 | Luis Soubié | Y.C.O. - ARGENTINA | 16 | 3 | 20 | (23) | 10 | 1 | 1 | 51 | |
| Cecilia Granucci | ||||||||||||
| 10 | 28963 | Nicolás Gieco Martina | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 3 | 11 | 17 | 3 | (23) | 20 | 5 | 59 |
| Javier Matheu | ||||||||||||
| 11 | 30767 | Juliana Poncioni Mota | I.C.R.J. - I.C.S.C.BRASIL | FEMENINO | 6 | 8 | (33) | 10 | 6 | 30 | 8 | 68 |
| Larissa Juk | ||||||||||||
| 12 | 28644 | Marcos Antognini | Y.C.O. - ARGENTINA | 10 | (30) | 8 | 1 | 26 | 14 | 14 | 73 | |
| 13 | 28985 | Federico Pearson | C.V.R. - ARGENTINA | (33) | 6 | 26 | 5 | 16 | 12 | 18 | 83 | |
| Mariano Zarza | ||||||||||||
| 14 | 29345 | Andrés Marcone | Y.C.A. - ARGENTINA | 15 | (35) | 22 | 17 | 7 | 10 | 12 | 83 | |
| Jorge Reguera | ||||||||||||
| 15 | 28984 | Mariano Arroyo | C.V.R. - ARGENTINA | (35) | 12 | 7 | 16 | 1 | 27 | 24 | 87 | |
| Alejandro Baudoino | ||||||||||||
| 16 | 29339 | Lelio Di Santo | C.V.R. - ARGENTINA | 23 | (47\OCS) | 9 | 26 | 20 | 15 | 7 | 100 | |
| Fernando Isa Pavia | ||||||||||||
| 17 | 30693 | Matheus G.S. Tavares | Y.C.BAHIA | 22 | 24 | 6 | 12 | 18 | 23 | (30) | 105 | |
| Luiz G. Pérez | ||||||||||||
| 18 | 30367 | Antonio Poncell | C.Y.ALGARROBO - CHILE | 5 | (36) | 34 | 31 | 12 | 21 | 10 | 113 | |
| Felipe Aranda | ||||||||||||
| 19 | 29228 | Matías Rafael Chemes | CLUB MARINAS - ARGENTINA | JUNIOR | (38) | 15 | 10 | 24 | 14 | 29 | 23 | 115 |
| Marcelo Cortese | ||||||||||||
| 20 | 30604 | Emanuel Aghem | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | (37) | 23 | 31 | 19 | 15 | 8 | 21 | 117 |
| Luciano Pesci | ||||||||||||
| 21 | 29342 | Luciano Juarez Dover | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 17 | 16 | 14 | (33) | 19 | 22 | 29 | 117 |
| Maximiliano Juarez Dover | ||||||||||||
| 22 | 29730 | Javier Moyano | C.N.C. - ARGENTINA | 7 | 17 | 16 | 13 | 28 | 38 | (47\OCS) | 119 | |
| Carlos Cybert | ||||||||||||
| 23 | 29797 | Héctor Longarela | Y.C.O. - ARGENTINA | 13 | (47\OCS) | 12 | 15 | 29 | 31 | 20 | 120 | |
| Leandro Tulia | ||||||||||||
| 24 | 24251 | Marcelo Eduardo Romero | C.N.C. - ARGENTINA | 11 | 28 | 23 | 14 | (47\OCS) | 34 | 11 | 121 | |
| Ariel Gustavo Raimondi | ||||||||||||
| 25 | 29971 | Alex Juk | I.C.S.C. - BRASIL | 19 | 18 | 11 | 22 | 22 | 33 | (35) | 125 | |
| Piero Furlan | ||||||||||||
| 26 | 30492 | Trixy Agusti | C.N.C. - ARGENTINA | FEMENINO & JUNIOR | 29 | 32 | 24 | 9 | (33) | 7 | 28 | 129 |
| Yuyu Agusti | ||||||||||||
| 27 | 30463 | Nicolás Zerbino | Y.C.P.E. - URUGUAY | 21 | 33 | 15 | 29 | (47\DNC) | 13 | 19 | 130 | |
| Alejo Morales | ||||||||||||
| 28 | 28785 | Juan Martín Gómez | C.R.S.N. - ARGENTINA | 26 | 13 | (40) | 20 | 21 | 28 | 27 | 135 | |
| Fernando Inés | ||||||||||||
| 29 | 28982 | Hugo Longarela | Y.C.O. - ARGENTINA | 34 | 25 | 25 | (37) | 17 | 25 | 15 | 141 | |
| Agustina Benegas | ||||||||||||
| 30 | 30950 | Marcos Fuentes | ALGARROBO - CHILE | 8 | 22 | 18 | 38 | 39 | 17 | (47\OCS) | 142 | |
| Carolina Vergara | ||||||||||||
| 31 | 28970 | Franca Pesci | C.N.C. - ARGENTINA | FEMENINO | 31 | 26 | 27 | (41) | 24 | 26 | 9 | 143 |
| Rocío Agusti | ||||||||||||
| 32 | 30464 | Federico Waksman | Y.C.U. - URUGUAY | JUNIOR | 28 | 31 | 19 | 18 | (38) | 19 | 31 | 146 |
| Paolo Sassi | ||||||||||||
| 33 | 3049 | Gastón Balgurevich | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 18 | 34 | 38 | (44) | 25 | 35 | 22 | 172 |
| Tomás Magnien | ||||||||||||
| 34 | 27663 | Franco Camba | 30 | 29 | 39 | 27 | (47\DSQ) | 36 | 13 | 174 | ||
| Valeria Garrillo | ||||||||||||
| 35 | 30491 | Marisa Maurin | C.Y.ALGARROBO - CHILE | FEMENINO | 27 | (39) | 21 | 32 | 31 | 32 | 34 | 177 |
| María José Poncell | ||||||||||||
| 36 | 30661 | Felipe S. de Linhares | I.C.S.C. - BRASIL | 25 | 27 | 29 | 28 | 30 | 39 | (47\DNC) | 178 | |
| Diego Montautti | ||||||||||||
| 37 | 28647 | Enrique Porto | NAUTICO VIGO - ESPAÑA | 24 | (41) | 28 | 35 | 35 | 24 | 38 | 184 | |
| Damián Puebla | ||||||||||||
| 38 | 29229 | Sebastián Guerra | C.V.R. - ARGENTINA | 41 | 19 | (42) | 42 | 32 | 18 | 33 | 185 | |
| Juan Pablo Guerra | ||||||||||||
| 39 | 30488 | Héctor David | C.N.C. - ARGENTINA | 32 | (37) | 35 | 30 | 27 | 37 | 32 | 193 | |
| Gustavo Saul | ||||||||||||
| 40 | 28643 | Tomás Middleton | ALGARROBO - CHILE | 39 | 21 | 32 | 39 | 34 | (41) | 36 | 201 | |
| Patricio Middleton | ||||||||||||
| 41 | 29230 | Alfredo Corvalán | Y.C.O. - ARGENTINA | 42 | 14 | 37 | 36 | (47\DNC) | 47\DNC | 47\DNC | 223 | |
| Deborah Bell | ||||||||||||
| 42 | 28986 | Nicolás Ferro | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 43 | 38 | 41 | 34 | 36 | 43 | (47\DNC) | 235 |
| Manuel Ojeda | ||||||||||||
| 43 | 29549 | Eduardo Guidi Mondardo | I.C.V. DA LAGOA - BRASIL | 40 | 40 | (43) | 43 | 37 | 42 | 39 | 241 | |
| Jameston Luiz Crippa | ||||||||||||
| 44 | 30764 | Manuel Tadeu Machado de Menezes | I.C.V.DA LAGOA - BRASIL | (44) | 42 | 44 | 40 | 41 | 40 | 37 | 244 | |
| Tiago Casagrande | ||||||||||||
| 45 | 30732 | Jorge Gaidzinski Carneiro | I.C.V. DA LAGOA - BRASIL | 45 | (47\OCS) | 45 | 45 | 40 | 44 | 47\OCS | 266 | |
| Deny Roberg | ||||||||||||
| 46 | 30461 | Matías García | Y.C.P.E. - URUGUAY | JUNIOR | (47\DNC) | 47\DNC | 47\DNC | 47\DNC | 47\DNC | 47\DNC | 47\DNC | 282 |
| Santiago Gónzalez |
11 Abr, '09, 17:01
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"