| Pl | Sail # | Crew | From | Subgroup | Tot | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53654 | Juan García Rodriguez & Facundo Olezza | CVB | 32 | 7 | 1 | 4 | (23\DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | (14) | 2 | |
| 2 | 50480 | Florencia Lazzari & Alejandro Giralt | CVB | 35 | 2 | (11) | 1 | 3 | 3 | (8) | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
| 3 | 52535 | Brian Higgins & Juan Martín Queirel | CVB | 48 | 5 | (13) | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | (13) | |
| 4 | 52282 | Gonzalo Bisi & Tomás Volker | CNSI | 52 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
| 5 | 52202 | Federico Donzino & Fermín Jacobs | CNSI - YCA -PPN | 52 | 3 | 8 | (10) | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | (15) | 8 | |
| 6 | 54240 | Franco Bilik & Agustín Zanardi | YCA - PPN | 58 | (12) | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | (18) | 9 | |
| 7 | 53855 | Agustín Romero & Gonzalo Nandin | YCA - PPN | 61 | 4 | 3 | 5 | 9 | (10) | 5 | 5 | 10 | 7 | (12) | 7 | 6 | |
| 8 | 50484 | Tomás Vignati & Santiago Fischer | YCA | 70 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | (13) | (11) | |
| 9 | 50796 | María Vázquez & Santiago Romero | YCA | 81 | 11 | 2 | 6 | 12 | (14) | 10 | 10 | (13) | 8 | 3 | 9 | 10 | |
| 10 | 50794 | Mariana Lombardo & Joaquín Fehermann | CVB | 101 | (23\DNC) | 7 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | (23\DNC) | 6 | 10 | 14 | |
| 11 | 52042 | María Piacenza & Carolina Vadell | CNSI | 106 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 18 | (19) | (23\DNC) | |
| 12 | 52651 | Tomás Roldán & Felicitas Roldán | CNSI | 111 | 8 | 12 | 7 | 7 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | 54261 | Sol Barrientos & Agustina Mena | YCA | Femenino | 116 | 9 | 15 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 | (23\DNC) | (23\DNC) | 17 | 5 | 15 |
| 14 | 50791 | Nicolás Di Giovani & Franco Gentile | YCO | 121 | 16 | (19) | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | (23\DNC) | 14 | 16 | 7 | |
| 15 | 50485 | Clara Cosentino & Gara Armesto | YCA | Femenino | 126 | 6 | 6 | 16 | 15 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 7 | 23\DNC | 23\DNC | 2 | 5 |
| 16 | 52856 | Lucía Campos & Sebastián Campos | CVB | 138 | 14 | 9 | 9 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 11 | 11 | 3 | 12 | |
| 17 | 51700 | Marcela Cosentino | YCA | 159 | 13 | 18 | 17 | 16 | 13 | (23\DNC) | (23\DNC) | 11 | 23\DNF | 15 | 17 | 16 | |
| 18 | 50478 | Gabriel Torre & Lucas Radrizzani | CUBA | 176 | 19 | 14 | 18 | 13 | 15 | 14 | 14 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | |
| 19 | 52825 | Cecilia Moltrasio & Mariano Moltrasio | CVB | 177 | 17 | 17 | 13 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 8 | 12 | 18 | |
| 20 | 50790 | Guido Colombo & Pedro Rueda | YCCN | 177 | 18 | 16 | 19 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 14 | 23\DNC | 16 | 8 | 17 | |
| 21 | 50795 | Julieta Wolf & Klaus Branz | CNSI | 216 | 15 | 20 | 20 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | |
| 22 | 52654 | Christian Duhalde & Brian Zon | YCA - YCO | 230 | (23\DNC) | (23\DNC) | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC | 23\DNC |
11 sep, '11, 20:47
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"