| Pl. | Sail | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3051 | Manuel García | CVR | Interior | 1 | 2 | 4 | 4 | (133\OCS) | 6 | 18 | 35 |
| 2 | 3415 | Felipe Cosentino | YCA | 9 | 5 | 2 | 16 | (24) | 1 | 12 | 45 | |
| 3 | 3217 | Luciana Cardozo | CNSE | Femenino | 22 | 11 | 3 | 5 | (52) | 16 | 9 | 66 |
| 4 | 3075 | Valentino Ciscato | CRLP | 26 | (27) | 1 | 6 | 3 | 21 | 20 | 77 | |
| 5 | 3111 | Tomás Luque | YCO | 11 | 1 | 30 | (133\OCS) | 15 | 7 | 15 | 79 | |
| 6 | 3402 | Lihuen Gómez Lacchini | CRLP | 13 | (133\OCS) | 5 | 9 | 46 | 8 | 6 | 87 | |
| 7 | 3281 | Dante Cittadini | CNSP | Interior | 2 | 3 | 35 | 13 | 38 | 4 | (59) | 95 |
| 8 | 3132 | Theo Helman | CNA | 5 | 14 | 15 | 10 | (50) | 13 | 38 | 95 | |
| 9 | 3218 | Daniela Cardozo | CNSE | Femenino | (53) | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 96 |
| 10 | 3418 | Pedro Alvarez Galesio | YCA | 7 | 15 | 40 | 25 | 9 | (74) | 2 | 98 | |
| 11 | 3201 | Lino Spaghi | YCA | (60) | 7 | 25 | 8 | 4 | 38 | 17 | 99 | |
| 12 | 2593 | Facundo Mónaco | YCO | (48) | 9 | 31 | 3 | 16 | 5 | 37 | 101 | |
| 13 | 3216 | Juan Pablo Cardozo | CNSE | 21 | 4 | 9 | 19 | 36 | (133\DNF) | 16 | 105 | |
| 14 | 2443 | Lucas Videla | YCO | 19 | 19 | 22 | 32 | (65) | 9 | 11 | 112 | |
| 15 | 3422 | Ramiro Cosentino | YCA | 12 | (133\OCS) | 26 | 12 | 17 | 49 | 1 | 117 | |
| 16 | 1016 | Iván Luppi | CNSP | Interior | 23 | 6 | 12 | 31 | (53) | 18 | 27 | 117 |
| 17 | 3114 | Belén Uguccioni | CNA | Femenino | 10 | 32 | 11 | 1 | (74) | 45 | 19 | 118 |
| 18 | 2716 | Martín Schisano | CNGSM | 20 | 31 | (32) | 7 | 21 | 12 | 28 | 119 | |
| 19 | 3107 | Juan Ignacio Queirel | CRLP | 24 | 21 | (66) | 27 | 7 | 25 | 23 | 127 | |
| 20 | 2885 | Santiago Duncan | CVR | Interior | 36 | (59) | 28 | 11 | 18 | 11 | 47 | 151 |
| 21 | 3292 | Santiago Stubelj | CNSP | Interior | 4 | 13 | 16 | (133\OCS) | 19 | 67 | 36 | 155 |
| 22 | 3214 | María Sofía Schneider | CNSE | Femenino | 44 | 39 | 17 | 15 | 8 | 32 | (51) | 155 |
| 23 | 3238 | Felix Orban | CNSI | 49 | 10 | 6 | 24 | 37 | (78) | 42 | 168 | |
| 24 | 3419 | Ramiro Cubria | CUBA | 17 | 25 | 44 | 29 | 49 | 10 | (54) | 174 | |
| 25 | 3405 | Martín Arroyo Verdi | YCA | 15 | 48 | (133\OCS) | 23 | 1 | 55 | 49 | 191 | |
| 26 | 2891 | Joaquín Rodriguez | CUBA | 18 | 41 | 21 | 36 | 75 | 19 | (87) | 210 | |
| 27 | 3234 | Juana Mourin | YCA | Femenino | 27 | 16 | 48 | 35 | 10 | 76 | (85) | 212 |
| 28 | 2851 | Mischa Escolar | CNSE | Femenino | 31 | 63 | (133\OCS) | 21 | 45 | 53 | 3 | 216 |
| 29 | 2692 | María Victoria Agote Dorrego | CNSE | Femenino | 65 | 22 | 33 | (133\OCS) | 5 | 83 | 8 | 216 |
| 30 | 3065 | Marcos Romairone | CVB | 41 | 57 | 27 | (133\OCS) | 20 | 37 | 45 | 227 | |
| 31 | 3178 | Tomás Pavici | YCCN | 66 | (74) | 14 | 22 | 41 | 71 | 24 | 238 | |
| 32 | 3116 | Juan Manuel Campos | CVB | (62) | 55 | 20 | 18 | 56 | 58 | 32 | 239 | |
| 33 | 2740 | Martina Graham | YCO | Femenino | 79 | 62 | 18 | 47 | 13 | (133\DNF) | 21 | 240 |
| 34 | 2474 | Pedro Araujo | YCCN | 43 | 53 | 42 | 49 | (133\DNF) | 34 | 25 | 246 | |
| 35 | 3444 | Gerónimo Dettler | CRLP | 3 | (133\OCS) | 78 | 28 | 22 | 64 | 53 | 248 | |
| 36 | 2669 | Mateo Ronchi | CNSM | (89) | 47 | 56 | 17 | 11 | 50 | 72 | 253 | |
| 37 | 3215 | Franco Schneider | CNSE | 71 | 29 | 39 | 33 | 32 | 51 | (133\DNC) | 255 | |
| 38 | 3244 | Franco Rolleri | YCO | 33 | 36 | (72) | 51 | 64 | 36 | 35 | 255 | |
| 39 | 2501 | Dante Laviero | CNGSM | (133\DNC) | 54 | 52 | 38 | 40 | 15 | 62 | 261 | |
| 40 | 2908 | Bautista Rodriguez Castelli | CUBA | 8 | 17 | 86 | 56 | 47 | 59 | (133\DNC) | 273 | |
| 41 | 2982 | Nahuel Srebot | CVR | Interior | (83) | 79 | 23 | 20 | 12 | 81 | 58 | 273 |
| 42 | 3847 | Julian Spagtti | YCA | 80 | 65 | (83) | 48 | 66 | 17 | 4 | 280 | |
| 43 | 3303 | Camila Barlaetta | CVB | Femenino | 32 | 8 | (133\DNC) | 133\DNC | 71 | 31 | 10 | 285 |
| 44 | 3127 | Ian Szejer | CVB | 70 | 18 | 74 | 53 | 67 | (133\DNF) | 5 | 287 | |
| 45 | 2863 | Nicolás Alvarez | CRLP | 37 | (83) | 70 | 54 | 48 | 39 | 39 | 287 | |
| 46 | 2738 | Gastón Tobal | CUBA | 14 | 30 | 71 | 55 | 62 | 57 | (133\DNC) | 289 | |
| 47 | 3010 | Ignacio Hermida | YCA | 42 | 20 | 47 | 60 | (133\DNF) | 75 | 52 | 296 | |
| 48 | 311 | Nicolás Cloos | YCO | 72 | (133\OCS) | 29 | 59 | 34 | 54 | 50 | 298 | |
| 49 | 2522 | Justo Varela | CUBA | 6 | 37 | 43 | (133\DNC) | 54 | 42 | 133\OCS | 315 | |
| 50 | 3101 | Mateo Maniati | CUBA | 54 | 64 | (77) | 26 | 44 | 63 | 69 | 320 | |
| 51 | 3012 | Sofía Orazi | CRLP | Femenino | (81) | 78 | 50 | 34 | 14 | 77 | 71 | 324 |
| 52 | 3252 | Juan Magliotti | CNSP | Interior | (95) | 89 | 49 | 41 | 6 | 79 | 68 | 332 |
| 53 | 3079 | Martín Selter | CVB | 30 | (133\OCS) | 37 | 133\DNC | 27 | 62 | 44 | 333 | |
| 54 | 3177 | Julián Chavaris | CVSI | 78 | 45 | 80 | 46 | 59 | 27 | (133\DNC) | 335 | |
| 55 | 2905 | Santiago Della Torre | CNO | 74 | 35 | 24 | 45 | 28 | (133\DNF) | 133\DNC | 339 | |
| 56 | 3098 | Julia Gatti | CVSI | Femenino | 73 | 38 | 51 | (133\OCS) | 33 | 80 | 64 | 339 |
| 57 | 3437 | Mathias Philipp Viale | CNSE | 52 | 12 | 19 | (133\OCS) | 133\DNF | 70 | 56 | 342 | |
| 58 | 2792 | Lucas Pruden | YCA | 96 | 85 | 54 | 43 | (133\DNF) | 40 | 26 | 344 | |
| 59 | 2762 | Juan José Sterba | CUBA | 29 | 52 | 64 | 40 | 31 | (133\DNF) | 133\DNC | 349 | |
| 60 | 3206 | Marcos Tarquini | CNSI | 61 | 34 | 65 | (133\OCS) | 81 | 48 | 63 | 352 | |
| 61 | 2743 | Julián Mariscal | CVSI | 77 | 77 | 38 | 37 | 43 | (133\DNF) | 80 | 352 | |
| 62 | 2834 | Tomás Catani | CNZ | 25 | 33 | 60 | (133\OCS) | 61 | 133\DNF | 43 | 355 | |
| 63 | 3137 | Fabricio Lucini | YCCN | 86 | 46 | 61 | (133\OCS) | 30 | 56 | 76 | 355 | |
| 64 | 2938 | Tomás Fitte | YCA | (133\DNC) | 133\DNC | 36 | 30 | 133\DNF | 2 | 22 | 356 | |
| 65 | 2842 | Jeremías Quinteros | CSF | 67 | 23 | 10 | (133\OCS) | 76 | 47 | 133\DNC | 356 | |
| 66 | 3857 | Francisco Villalba | CRSN | Interior | 56 | (133\OCS) | 57 | 133\OCS | 39 | 14 | 60 | 359 |
| 67 | 2737 | Martín Vázquez | YCCN | 69 | (133\OCS) | 63 | 133\OCS | 26 | 24 | 57 | 372 | |
| 68 | 2995 | Lucio Pasquariello | YCA | 45 | 73 | (133\DNC) | 50 | 23 | 52 | 133\DNC | 376 | |
| 69 | 3224 | Josefina Giordano | CNA | Femenino | 59 | 28 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 22 | 7 | 382 |
| 70 | 2690 | Juan M. Fernandez Campon | CNA | 63 | 58 | (133\DNC) | 133\DNC | 35 | 28 | 65 | 382 | |
| 71 | 3212 | Julia Fiona Greco | CSF | Femenino | 75 | 44 | 76 | (133\OCS) | 133\DNF | 26 | 41 | 395 |
| 72 | 3112 | Teresa Romairane | CVB | 85 | 75 | 68 | 39 | 72 | 60 | (133\DNC) | 399 | |
| 73 | 2984 | Santiago Cassol | CNZ | 57 | 76 | (85) | 61 | 79 | 61 | 66 | 400 | |
| 74 | 2976 | Santiago Nicolá Giorgetti | CVR | Interior | 38 | 67 | 81 | 64 | (133\DNF) | 20 | 133\DNC | 403 |
| 75 | 3048 | Vera Giraldi | CNSI | Femenino | 84 | 72 | 73 | 52 | 63 | (133\DNS) | 81 | 425 |
| 76 | 2646 | Bruno De Santis | YCO | 28 | (133\OCS) | 34 | 133\OCS | 133\DNF | 35 | 75 | 438 | |
| 77 | 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF | 58 | 43 | 8 | (133\OCS) | 133\DNF | 65 | 133\DNC | 440 | |
| 78 | 3416 | Alejandro Formica | CVB | 16 | (133\OCS) | 45 | 44 | 133\DNF | 133\DNF | 77 | 448 | |
| 79 | 3409 | Julian Azzaro | CSF | 64 | 56 | (133\DNC) | 133\DNC | 73 | 46 | 78 | 450 | |
| 80 | 2855 | Juan Bautista Echeverria | YCR | Interior | 35 | (133\OCS) | 13 | 14 | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 461 |
| 81 | 1333 | Mavi Montalbano | CVB | Femenino | 47 | 60 | (133\OCS) | 63 | 133\DNF | 133\DNF | 30 | 466 |
| 82 | 3395 | Federico Moretti | CNSP | Interior | 68 | 71 | 69 | 57 | (133\DNF) | 73 | 133\DNC | 471 |
| 83 | 2753 | Facundo Botticelli | CBC | 55 | 66 | 82 | (133\DNC) | 133\DNF | 133\DNF | 13 | 482 | |
| 84 | 2533 | Joaquín Molina | YCO | 90 | 84 | (133\DNC) | 133\DNC | 51 | 43 | 82 | 483 | |
| 85 | 2774 | Mariano Alvarez | CRLP | 99 | 86 | 53 | 42 | (133\DNF) | 133\DNF | 74 | 487 | |
| 86 | 3149 | Pedro Chirullnicoff | CBC | 46 | 51 | 67 | (133\OCS) | 60 | 133\DNS | 133\DNC | 490 | |
| 87 | 3167 | Joaquín Zizzi | CNSI | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 58 | 23 | 14 | 494 | |
| 88 | 16 | Martina Pérez Aguirre | YCO | Femenino | 97 | 26 | 41 | (133\DNC) | 70 | 133\DNS | 133\DNC | 500 |
| 89 | 3429 | Lucía Miranda | CNZ | Femenino | 40 | 42 | (133\DNC) | 133\OCS | 133\DNF | 30 | 133\DNC | 511 |
| 90 | 2645 | Rocío Aparicio | YCO | Femenino | 107 | 96 | 59 | (133\OCS) | 42 | 82 | 133\DNC | 519 |
| 91 | 3275 | Marina Rodriguez Castelli | CUBA | Femenino | 39 | (133\OCS) | 87 | 58 | 133\DNF | 72 | 133\DNC | 522 |
| 92 | 2754 | Tomás Harrigue Castex | CNSI | 94 | (133\OCS) | 55 | 133\OCS | 69 | 133\DNS | 40 | 524 | |
| 93 | 3073 | Santiago Duclos | YCO | 91 | 81 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 41 | 55 | 534 | |
| 94 | 3102 | Bautista Gribaudo | CSF | 105 | 82 | 58 | (133\OCS) | 25 | 133\DNF | 133\DNC | 536 | |
| 95 | 3084 | Natasha Formica | CVB | Femenino | 102 | (133\DNC) | 79 | 62 | 133\DNF | 133\DNF | 29 | 538 |
| 96 | 2748 | Joaquín Peiro | CNSP | Interior | 92 | 40 | (133\OCS) | 133\DNC | 133\DNF | 66 | 79 | 543 |
| 97 | 2979 | Sofía Barboza | CRLP | Femenino | 93 | 61 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 68 | 67 | 555 |
| 98 | 3248 | Geronimo Pozzi | CNSP | Interior | 50 | (133\OCS) | 90 | 133\OCS | 133\DNF | 69 | 83 | 558 |
| 99 | 3092 | Nicolás Murlender | YCO | 87 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 44 | 31 | 561 | |
| 100 | 2983 | Ignacio Landra | CBC | 104 | 87 | 88 | 65 | (133\DNF) | 133\DNF | 88 | 565 | |
| 101 | 3445 | Marcos Gómez Villafañe | CVB | 51 | 50 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\OCS | 133\DNF | 70 | 570 | |
| 102 | 2990 | Manuela Terreu | CVB | Femenino | 76 | 70 | 84 | (133\DNC) | 80 | 133\DNF | 133\DNC | 576 |
| 103 | 3420 | Bruno Malarini | CNA | 34 | 24 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 590 | |
| 104 | 3071 | Martín Belenia Alvarez | CSF | 82 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 29 | 133\DNF | 84 | 594 | |
| 105 | 2951 | Lucas Elias | YCO | 110 | 95 | 75 | (133\OCS) | 133\DNF | 133\DNF | 48 | 594 | |
| 106 | 2772 | Santiago Toker | CNGSM | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 29 | 34 | 595 | |
| 107 | 3110 | Ezequiel Elias | YCO | 109 | (133\OCS) | 89 | 133\OCS | 77 | 133\DNS | 61 | 602 | |
| 108 | 2601 | Agustín Pérez Aguirre | YCO | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 33 | 46 | 611 | |
| 109 | 3417 | Joaquín O´Gorman | CSF | 98 | 88 | 46 | (133\DNC) | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 631 | |
| 110 | 2763 | Pedro de Ibarrlucea | CNGSM | 106 | 69 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 73 | 647 | |
| 111 | 3261 | Teo Zecchin | CVSI | 100 | 68 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 86 | 653 | |
| 112 | 2588 | Matias Zincosky | CNSP | Interior | 112 | 94 | (133\DNC) | 133\DNC | 57 | 133\DNF | 133\DNC | 662 |
| 113 | 101 | Julián Bautista Gazari Barrozo | CNO | 113 | 93 | 62 | (133\OCS) | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 667 | |
| 114 | 2715 | Sebastián Romero | YCCN | 114 | 91 | (133\DNC) | 133\DNC | 78 | 133\DNF | 133\DNC | 682 | |
| 115 | 102 | Tomás Ara | CNO | (133\DNC) | 133\DNC | 91 | 66 | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 689 | |
| 116 | 3044 | Ciro Pasquariello | YCA | (133\DNC) | 97 | 133\DNC | 133\DNC | 68 | 133\DNS | 133\DNC | 697 | |
| 117 | 2718 | Lucas Bielenia Alvarez | CSF | 88 | 80 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 700 | |
| 118 | 2702 | Micael Barreto | CNZ | 101 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\OCS | 133\DNF | 84 | 133\DNC | 717 | |
| 119 | 103 | Tomas Grapsas | CNO | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 55 | 133\DNS | 133\DNC | 720 | |
| 120 | 3240 | Máximo Cereghini | YCO | 103 | 90 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 725 | |
| 121 | 2960 | Joaquín Echeguren | CNGSM | 111 | 92 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 735 | |
| 122 | 3443 | Octavio Diana | YCO | 108 | 98 | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNS | 133\DNC | 738 | |
| 123 | 415 | Mateo Regusci | NYC | Extranjero | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 |
| 124 | 3190 | Josefina Casado | YCO | Femenino | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNC | 133\DNC | 798 |
| 125 | 414 | Ignacio Regusci | NYC | Extranjero | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 |
| 126 | 3408 | Juan Francisco Couget | CRSN | Interior | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 |
| 127 | 2564 | Facundo Bardón | CNZ | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 | |
| 128 | 3053 | María Belén Saliva | YCCN | Femenino | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNS | 133\DNC | 798 |
| 129 | 3152 | Julia Couget | CRSN | Femenino & Interior | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 |
| 130 | 3442 | Maximiliano Kralj | YCA | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 | |
| 131 | 2829 | Imanol Vilastru | YCO | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 | |
| 132 | 104 | Ignacio Aliaga | CNO | (133\DNC) | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNC | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 798 |
11 sep, '11, 21:10
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"