| Pl. | Sail | Skipper | From | Subgroup | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | Felipe Cosentino | YCA | 24 | 1 | 12 | 37 | |
| 2 | 3111 | Tomás Luque | YCO | 15 | 7 | 15 | 37 | |
| 3 | 3218 | Daniela Cardozo | CNSE | Femenino | 2 | 3 | 33 | 38 |
| 4 | 3075 | Valentino Ciscato | CRLP | 3 | 21 | 20 | 44 | |
| 5 | 3107 | Juan Ignacio Queirel | CRLP | 7 | 25 | 23 | 55 | |
| 6 | 2593 | Facundo Mónaco | YCO | 16 | 5 | 37 | 58 | |
| 7 | 3201 | Lino Spaghi | YCA | 4 | 38 | 17 | 59 | |
| 8 | 3402 | Lihuen Gómez Lacchini | CRLP | 46 | 8 | 6 | 60 | |
| 9 | 2716 | Martín Schisano | CNGSM | 21 | 12 | 28 | 61 | |
| 10 | 3422 | Ramiro Cosentino | YCA | 17 | 49 | 1 | 67 | |
| 11 | 2885 | Santiago Duncan | CVR | Interior | 18 | 11 | 47 | 76 |
| 12 | 3217 | Luciana Cardozo | CNSE | Femenino | 52 | 16 | 9 | 77 |
| 13 | 3418 | Pedro Alvarez Galesio | YCA | 9 | 74 | 2 | 85 | |
| 14 | 2443 | Lucas Videla | YCO | 65 | 9 | 11 | 85 | |
| 15 | 3847 | Julian Spagtti | YCA | 66 | 17 | 4 | 87 | |
| 16 | 3214 | María Sofía Schneider | CNSE | Femenino | 8 | 32 | 51 | 91 |
| 17 | 3167 | Joaquín Zizzi | CNSI | 58 | 23 | 14 | 95 | |
| 18 | 2692 | María Victoria Agote Dorrego | CNSE | Femenino | 5 | 83 | 8 | 96 |
| 19 | 1016 | Iván Luppi | CNSP | Interior | 53 | 18 | 27 | 98 |
| 20 | 2851 | Mischa Escolar | CNSE | Femenino | 45 | 53 | 3 | 101 |
| 21 | 3281 | Dante Cittadini | CNSP | Interior | 38 | 4 | 59 | 101 |
| 22 | 3132 | Theo Helman | CNA | 50 | 13 | 38 | 101 | |
| 23 | 3065 | Marcos Romairone | CVB | 20 | 37 | 45 | 102 | |
| 24 | 3405 | Martín Arroyo Verdi | YCA | 1 | 55 | 49 | 105 | |
| 25 | 2737 | Martín Vázquez | YCCN | 26 | 24 | 57 | 107 | |
| 26 | 3303 | Camila Barlaetta | CVB | Femenino | 71 | 31 | 10 | 112 |
| 27 | 3419 | Ramiro Cubria | CUBA | 49 | 10 | 54 | 113 | |
| 28 | 3857 | Francisco Villalba | CRSN | Interior | 39 | 14 | 60 | 113 |
| 29 | 2501 | Dante Laviero | CNGSM | 40 | 15 | 62 | 117 | |
| 30 | 3292 | Santiago Stubelj | CNSP | Interior | 19 | 67 | 36 | 122 |
| 31 | 2863 | Nicolás Alvarez | CRLP | 48 | 39 | 39 | 126 | |
| 32 | 2690 | Juan M. Fernandez Campon | CNA | 35 | 28 | 65 | 128 | |
| 33 | 2669 | Mateo Ronchi | CNSM | 11 | 50 | 72 | 133 | |
| 34 | 3079 | Martín Selter | CVB | 27 | 62 | 44 | 133 | |
| 35 | 3244 | Franco Rolleri | YCO | 64 | 36 | 35 | 135 | |
| 36 | 3178 | Tomás Pavici | YCCN | 41 | 71 | 24 | 136 | |
| 37 | 3114 | Belén Uguccioni | CNA | Femenino | 74 | 45 | 19 | 138 |
| 38 | 311 | Nicolás Cloos | YCO | 34 | 54 | 50 | 138 | |
| 39 | 3444 | Gerónimo Dettler | CRLP | 22 | 64 | 53 | 139 | |
| 40 | 3116 | Juan Manuel Campos | CVB | 56 | 58 | 32 | 146 | |
| 41 | 2982 | Nahuel Srebot | CVR | Interior | 12 | 81 | 58 | 151 |
| 42 | 3252 | Juan Magliotti | CNSP | Interior | 6 | 79 | 68 | 153 |
| 43 | 2938 | Tomás Fitte | YCA | 133\DNF | 2 | 22 | 157 | |
| 44 | 3051 | Manuel García | CVR | Interior | 133\OCS | 6 | 18 | 157 |
| 45 | 3238 | Felix Orban | CNSI | 37 | 78 | 42 | 157 | |
| 46 | 3224 | Josefina Giordano | CNA | Femenino | 133\DNF | 22 | 7 | 162 |
| 47 | 3012 | Sofía Orazi | CRLP | Femenino | 14 | 77 | 71 | 162 |
| 48 | 3137 | Fabricio Lucini | YCCN | 30 | 56 | 76 | 162 | |
| 49 | 2740 | Martina Graham | YCO | Femenino | 13 | 133\DNF | 21 | 167 |
| 50 | 3234 | Juana Mourin | YCA | Femenino | 10 | 76 | 85 | 171 |
| 51 | 2533 | Joaquín Molina | YCO | 51 | 43 | 82 | 176 | |
| 52 | 3101 | Mateo Maniati | CUBA | 44 | 63 | 69 | 176 | |
| 53 | 3098 | Julia Gatti | CVSI | Femenino | 33 | 80 | 64 | 177 |
| 54 | 2891 | Joaquín Rodriguez | CUBA | 75 | 19 | 87 | 181 | |
| 55 | 3216 | Juan Pablo Cardozo | CNSE | 36 | 133\DNF | 16 | 185 | |
| 56 | 2474 | Pedro Araujo | YCCN | 133\DNF | 34 | 25 | 192 | |
| 57 | 3206 | Marcos Tarquini | CNSI | 81 | 48 | 63 | 192 | |
| 58 | 2772 | Santiago Toker | CNGSM | 133\DNF | 29 | 34 | 196 | |
| 59 | 3409 | Julian Azzaro | CSF | 73 | 46 | 78 | 197 | |
| 60 | 2792 | Lucas Pruden | YCA | 133\DNF | 40 | 26 | 199 | |
| 61 | 3212 | Julia Fiona Greco | CSF | Femenino | 133\DNF | 26 | 41 | 200 |
| 62 | 3127 | Ian Szejer | CVB | 67 | 133\DNF | 5 | 205 | |
| 63 | 2984 | Santiago Cassol | CNZ | 79 | 61 | 66 | 206 | |
| 64 | 2995 | Lucio Pasquariello | YCA | 23 | 52 | 133\DNC | 208 | |
| 65 | 3092 | Nicolás Murlender | YCO | 133\DNF | 44 | 31 | 208 | |
| 66 | 2601 | Agustín Pérez Aguirre | YCO | 133\DNF | 33 | 46 | 212 | |
| 67 | 3215 | Franco Schneider | CNSE | 32 | 51 | 133\DNC | 216 | |
| 68 | 3177 | Julián Chavaris | CVSI | 59 | 27 | 133\DNC | 219 | |
| 69 | 3073 | Santiago Duclos | YCO | 133\DNF | 41 | 55 | 229 | |
| 70 | 2522 | Justo Varela | CUBA | 54 | 42 | 133\OCS | 229 | |
| 71 | 2834 | Tomás Catani | CNZ | 61 | 133\DNF | 43 | 237 | |
| 72 | 2908 | Bautista Rodriguez Castelli | CUBA | 47 | 59 | 133\DNC | 239 | |
| 73 | 2754 | Tomás Harrigue Castex | CNSI | 69 | 133\DNS | 40 | 242 | |
| 74 | 2646 | Bruno De Santis | YCO | 133\DNF | 35 | 75 | 243 | |
| 75 | 3071 | Martín Belenia Alvarez | CSF | 29 | 133\DNF | 84 | 246 | |
| 76 | 2738 | Gastón Tobal | CUBA | 62 | 57 | 133\DNC | 252 | |
| 77 | 2743 | Julián Mariscal | CVSI | 43 | 133\DNF | 80 | 256 | |
| 78 | 2842 | Jeremías Quinteros | CSF | 76 | 47 | 133\DNC | 256 | |
| 79 | 2645 | Rocío Aparicio | YCO | Femenino | 42 | 82 | 133\DNC | 257 |
| 80 | 3437 | Mathias Philipp Viale | CNSE | 133\DNF | 70 | 56 | 259 | |
| 81 | 3010 | Ignacio Hermida | YCA | 133\DNF | 75 | 52 | 260 | |
| 82 | 3112 | Teresa Romairane | CVB | 72 | 60 | 133\DNC | 265 | |
| 83 | 2979 | Sofía Barboza | CRLP | Femenino | 133\DNF | 68 | 67 | 268 |
| 84 | 3110 | Ezequiel Elias | YCO | 77 | 133\DNS | 61 | 271 | |
| 85 | 3048 | Vera Giraldi | CNSI | Femenino | 63 | 133\DNS | 81 | 277 |
| 86 | 2748 | Joaquín Peiro | CNSP | Interior | 133\DNF | 66 | 79 | 278 |
| 87 | 2753 | Facundo Botticelli | CBC | 133\DNF | 133\DNF | 13 | 279 | |
| 88 | 3248 | Geronimo Pozzi | CNSP | Interior | 133\DNF | 69 | 83 | 285 |
| 89 | 2976 | Santiago Nicolá Giorgetti | CVR | Interior | 133\DNF | 20 | 133\DNC | 286 |
| 90 | 3102 | Bautista Gribaudo | CSF | 25 | 133\DNF | 133\DNC | 291 | |
| 91 | 2905 | Santiago Della Torre | CNO | 28 | 133\DNF | 133\DNC | 294 | |
| 92 | 3084 | Natasha Formica | CVB | Femenino | 133\DNF | 133\DNF | 29 | 295 |
| 93 | 1333 | Mavi Montalbano | CVB | Femenino | 133\DNF | 133\DNF | 30 | 296 |
| 94 | 3429 | Lucía Miranda | CNZ | Femenino | 133\DNF | 30 | 133\DNC | 296 |
| 95 | 2762 | Juan José Sterba | CUBA | 31 | 133\DNF | 133\DNC | 297 | |
| 96 | 2951 | Lucas Elias | YCO | 133\DNF | 133\DNF | 48 | 314 | |
| 97 | 103 | Tomas Grapsas | CNO | 55 | 133\DNS | 133\DNC | 321 | |
| 98 | 2588 | Matias Zincosky | CNSP | Interior | 57 | 133\DNF | 133\DNC | 323 |
| 99 | 3149 | Pedro Chirullnicoff | CBC | 60 | 133\DNS | 133\DNC | 326 | |
| 100 | 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF | 133\DNF | 65 | 133\DNC | 331 | |
| 101 | 3044 | Ciro Pasquariello | YCA | 68 | 133\DNS | 133\DNC | 334 | |
| 102 | 3445 | Marcos Gómez Villafañe | CVB | 133\OCS | 133\DNF | 70 | 336 | |
| 103 | 16 | Martina Pérez Aguirre | YCO | Femenino | 70 | 133\DNS | 133\DNC | 336 |
| 104 | 3275 | Marina Rodriguez Castelli | CUBA | Femenino | 133\DNF | 72 | 133\DNC | 338 |
| 105 | 2763 | Pedro de Ibarrlucea | CNGSM | 133\DNF | 133\DNF | 73 | 339 | |
| 106 | 3395 | Federico Moretti | CNSP | Interior | 133\DNF | 73 | 133\DNC | 339 |
| 107 | 2774 | Mariano Alvarez | CRLP | 133\DNF | 133\DNF | 74 | 340 | |
| 108 | 3416 | Alejandro Formica | CVB | 133\DNF | 133\DNF | 77 | 343 | |
| 109 | 2715 | Sebastián Romero | YCCN | 78 | 133\DNF | 133\DNC | 344 | |
| 110 | 2990 | Manuela Terreu | CVB | Femenino | 80 | 133\DNF | 133\DNC | 346 |
| 111 | 2702 | Micael Barreto | CNZ | 133\DNF | 84 | 133\DNC | 350 | |
| 112 | 3261 | Teo Zecchin | CVSI | 133\DNF | 133\DNF | 86 | 352 | |
| 113 | 2983 | Ignacio Landra | CBC | 133\DNF | 133\DNF | 88 | 354 | |
| 114 | 3417 | Joaquín O´Gorman | CSF | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 115 | 414 | Ignacio Regusci | NYC | Extranjero | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 |
| 116 | 3420 | Bruno Malarini | CNA | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 117 | 2718 | Lucas Bielenia Alvarez | CSF | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 118 | 101 | Julián Bautista Gazari Barrozo | CNO | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 119 | 2564 | Facundo Bardón | CNZ | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 120 | 3442 | Maximiliano Kralj | YCA | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 121 | 2829 | Imanol Vilastru | YCO | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 122 | 104 | Ignacio Aliaga | CNO | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 123 | 3152 | Julia Couget | CRSN | Femenino & Interior | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 |
| 124 | 3190 | Josefina Casado | YCO | Femenino | 133\DNF | 133\DNC | 133\DNC | 399 |
| 125 | 3240 | Máximo Cereghini | YCO | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 126 | 2960 | Joaquín Echeguren | CNGSM | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 127 | 3408 | Juan Francisco Couget | CRSN | Interior | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 |
| 128 | 2855 | Juan Bautista Echeverria | YCR | Interior | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 |
| 129 | 3443 | Octavio Diana | YCO | 133\DNF | 133\DNS | 133\DNC | 399 | |
| 130 | 102 | Tomás Ara | CNO | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 | |
| 131 | 3053 | María Belén Saliva | YCCN | Femenino | 133\DNF | 133\DNS | 133\DNC | 399 |
| 132 | 415 | Mateo Regusci | NYC | Extranjero | 133\DNF | 133\DNF | 133\DNC | 399 |
11 sep, '11, 21:12
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"