| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7111 | Agustín Ronconi | CNQ | Apréndiz Master | 1 | 1 |
| 2 | 182314 | Martín Propato | YCO | Master | 2 | 2 |
| 3 | 184274 | Edy Branz | YCO | 3 | 3 | |
| 4 | 174048 | Adrián Pis | CNSI | Apréndiz Master | 4 | 4 |
| 5 | 184284 | Patricio Pantin | CNQ | Apréndiz Master | 5 | 5 |
| 6 | 171164 | Juan Graham | YCO | Master | 6 | 6 |
| 7 | 184279 | Paty Branz | YCO | 7 | 7 | |
| 8 | 165845 | José Luis Marinelli | CPNLB | Master | 8 | 8 |
| 9 | 11 | Juan C. Soneyra | YCA | G.Gran Master | 9 | 9 |
| 10 | 119905 | Eduardo Paganini | CPNLB | Master | 10 | 10 |
| 11 | 178183 | Alberto Jorge Nago | YCR | G.Gran Master & Interior | 11 | 11 |
| 12 | 187258 | Virgilio Fernandez | Apréndiz Master | 12 | 12 | |
| 13 | 136964 | Agustín Arguelles | CPNLB | Apréndiz Master | 13 | 13 |
| 14 | 164118 | Emilio Ronconi | CNQ | Apréndiz Master | 14 | 14 |
| 15 | 102404 | Roberto Szykula | CPNLB | Master | 16\DNC | 16 |
28 ago, '11, 16:24
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"