| Pl. | Sail | Skipper | From | Subgroup | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3345 | Víctor Damitio | YCO | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 2 | 3170 | Irina Piñeyrúa | CNA | Femenino | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | 3191 | Felipe Diniz | YCA | 2 | 1 | 12 | 3 | 18 | |
| 4 | 3229 | Iván Aranguren | YCA | 4 | 5 | 14 | 6 | 29 | |
| 5 | 3074 | Ignacio Varisco | CNSI | 6 | 21 | 1 | 2 | 30 | |
| 6 | 3129 | Fausto Cruz Peralta | CNSP | Interior | 10 | 17 | 1 | 4 | 32 |
| 7 | 3243 | Tomas García Della Aqua | CNSP | Interior | 9 | 15 | 5 | 3 | 32 |
| 8 | 3083 | Juan Rodrigo Zalazar | YCP OPTINIC | Interior | 3 | 20 | 2 | 8 | 33 |
| 9 | 355 | Alberto Lados | NYC | Extranjero | 1 | 1 | 6 | 28 | 36 |
| 10 | 3263 | Nicolás Secchi | CVB | 11 | 2 | 18 | 11 | 42 | |
| 11 | 3196 | Victoria Barbarrosa | CUBA | Femenino | 8 | 8 | 8 | 19 | 43 |
| 12 | 3147 | Joaquin Zanardi | YCO | 15 | 18 | 2 | 10 | 45 | |
| 13 | 3159 | Tomás Di Luciano | CNA | 9 | 8 | 15 | 13 | 45 | |
| 14 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 7 | 4 | 17 | 18 | 46 | |
| 15 | 3072 | María Lucila Fagnani | YCO | Femenino | 2 | 13 | 12 | 21 | 48 |
| 16 | 2644 | Ignacio Velasco | CNSI | 10 | 22 | 6 | 10 | 48 | |
| 17 | 3177 | María Barreto | YCP-OPTINIC | Femenino & Interior | 3 | 10 | 9 | 29 | 51 |
| 18 | 3407 | Agustín Pezzuti | CVR | Interior | 14 | 21 | 13 | 5 | 53 |
| 19 | 3158 | Emiliano Fernandez | CNVC | Interior | 4 | 17 | 25 | 8 | 54 |
| 20 | 3140 | Clara Videla | CNSI | Femenino | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 |
| 21 | 3410 | Francisco Guaragna | CNJ | Interior | 13 | 2 | 10 | 31 | 56 |
| 22 | 3406 | Agustin Ross | CVR | Interior | 21 | 3 | 7 | 25 | 56 |
| 23 | 3227 | Guido Pozzi | CNSP | Interior | 15 | 19 | 10 | 18 | 62 |
| 24 | 3506 | Nicolás Barbero | CNMP | Interior | 8 | 14 | 11 | 30 | 63 |
| 25 | 3070 | José Villar | CRLP | 12 | 23 | 16 | 16 | 67 | |
| 26 | 3203 | Julieta Comotti | CRLP | Femenino | 16 | 13 | 15 | 27 | 71 |
| 27 | 2995 | Clara Vignati Garona | YCA | Femenino | 13 | 27 | 19 | 14 | 73 |
| 28 | 3123 | Pedro Ciscato | CRLP | 26 | 37 | 7 | 4 | 74 | |
| 29 | 3064 | Marcos Elola | CVSI | 25 | 22 | 5 | 22 | 74 | |
| 30 | 3361 | Martín Cloos | YCO | 59\OCS | 16 | 4 | 1 | 80 | |
| 31 | 3112 | Eugenia Bosco | YCO | Femenino | 5 | 6 | 59\DNF | 13 | 83 |
| 32 | 3193 | Santiago Solari | CNSI | 32 | 16 | 23 | 15 | 86 | |
| 33 | 3126 | Martino Faraldo | YCO | 12 | 7 | 59\DNF | 9 | 87 | |
| 34 | 3018 | Facundo Bincaz | CNSI | 20 | 9 | 4 | 59\DNC | 92 | |
| 35 | 2967 | Marcos Gilardi | CNSI | 7 | 6 | 59\DNF | 23 | 95 | |
| 36 | 3282 | Mariano Victory | CUBA | 19 | 7 | 14 | 59\DNC | 99 | |
| 37 | 3187 | Juan Eugenio Silveira | CRC | Interior | 41 | 24 | 9 | 27 | 101 |
| 38 | 3118 | Santiago Wolf | CNA | 19 | 29 | 59\DSQ | 2 | 109 | |
| 39 | 3061 | Carolina Matarrese | YCO | Femenino | 21 | 24 | 59\DNF | 7 | 111 |
| 40 | 3436 | Micaela Del Pero | CNA | Femenino | 20 | 18 | 59\DNF | 15 | 112 |
| 41 | 3276 | Carmela Berger Maurette | CNSI | Femenino | 22 | 25 | 59\DSQ | 7 | 113 |
| 42 | 3146 | Nicolás Santanna | CNMP | Interior | 18 | 12 | 59\DNF | 24 | 113 |
| 43 | 3198 | Martín Pisani | YCBA - CSF | 24 | 59\DNC | 13 | 17 | 113 | |
| 44 | 3026 | Constanza Ruffunelli | YCO | Femenino | 27 | 35 | 24 | 30 | 116 |
| 45 | 3265 | Massimo Contessi | CNMP | Interior | 28 | 15 | 16 | 59\OCS | 118 |
| 46 | 3205 | Juan Moltrasio | CVB | 43 | 14 | 59\DNF | 6 | 122 | |
| 47 | 3189 | Fernando Martín Rodriguez | CUBA | 24 | 34 | 21 | 45 | 124 | |
| 48 | 3220 | Valentín Queirel | YCO | 22 | 59\DNF | 8 | 36 | 125 | |
| 49 | 3286 | Matías Salinas | YCO | 23 | 10 | 59\DNF | 33 | 125 | |
| 50 | 3232 | Nicole Hovassapian | CVB | Femenino | 18 | 59\DNF | 22 | 26 | 125 |
| 51 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 17 | 11 | 59\DNF | 44 | 131 | |
| 52 | 3136 | Matías Kiburg | CNSI | 59\DSQ | 9 | 59\DNF | 9 | 136 | |
| 53 | 3130 | Sangiago Morande | CNVC | Interior | 17 | 4 | 59\DNF | 59\DNC | 139 |
| 54 | 3038 | Sofia Videla | CNSI | Femenino | 35 | 26 | 59\DNF | 21 | 141 |
| 55 | 3091 | Adrián Pacheco | CNA | 31 | 20 | 59\DNF | 32 | 142 | |
| 56 | 3210 | Nicolás Andrés Fidalgo | CSF | 29 | 39 | 59\DNF | 16 | 143 | |
| 57 | 3179 | Juan Francisco Iñigo | YCA | 14 | 59\DNC | 59\DNF | 12 | 144 | |
| 58 | 2788 | Nicolás Ditella | CNSP | 46 | 59\DNF | 27 | 12 | 144 | |
| 59 | 3434 | Lucas Rodriguez Castelli | CUBA | 16 | 12 | 59\DNF | 59\DNC | 146 | |
| 60 | 3255 | Manuel Moreno | CRSN | Interior | 26 | 40 | 59\DNF | 23 | 148 |
| 61 | 3080 | Rodrigo Benvenuto | CNMP | Interior | 38 | 19 | 59\DNF | 33 | 149 |
| 62 | 3105 | Julian Storelli | CNMP | Interior | 34 | 27 | 59\DNF | 29 | 149 |
| 63 | 3156 | Alesio Del Sarto | CNVC | Interior | 38 | 28 | 59\DNF | 26 | 151 |
| 64 | 3182 | Nazarena López | YCBA - CSF | Femenino | 39 | 25 | 59\DNF | 31 | 154 |
| 65 | 3268 | Nicolás Seltzer | CVB | 45 | 42 | 59\DSQ | 11 | 157 | |
| 66 | 3065 | Pedro Rivero | CVR | Interior | 45 | 29 | 59\DNF | 24 | 157 |
| 67 | 3180 | Emiliana López | YCBA - CSF | Femenino | 40 | 59\DNF | 26 | 32 | 157 |
| 68 | 3041 | Bautista Fox | CUBA | 25 | 59\DNC | 59\DNF | 17 | 160 | |
| 69 | 2881 | Marina Rosch | CVB | Femenino | 47 | 31 | 59\DNF | 25 | 162 |
| 70 | 3446 | Agustín Gomez Zalba | YCA | 6 | 59\DNC | 59\DNF | 40 | 164 | |
| 71 | 3219 | Genaro Rebechini | CRSN | Interior | 36 | 30 | 59\DNF | 39 | 164 |
| 72 | 3022 | Cristobal Auberdiac | CNSI | 36 | 59\DNC | 59\DNF | 14 | 168 | |
| 73 | 3287 | Juan Videla | YCO | 23 | 28 | 59\DNF | 59\DNC | 169 | |
| 74 | 3069 | Elías Dalli | CVR | Interior | 33 | 59\DNC | 59\DNF | 20 | 171 |
| 75 | 3148 | Valentina Szejer | CVB | Femenino | 31 | 23 | 59\DNF | 59\DNC | 172 |
| 76 | 3046 | Matías Rosch | CVB | 29 | 26 | 59\DNF | 59\DNC | 173 | |
| 77 | 3423 | Lucía Muzio | Femenino | 48 | 30 | 59\DNF | 37 | 174 | |
| 78 | 2667 | Francisco Capizzano | CNMP | Interior | 37 | 38 | 59\DNF | 43 | 177 |
| 79 | 3221 | Marina Fernández Chinigo | CRLP | 28 | 32 | 59\DNF | 59\DNC | 178 | |
| 80 | 3257 | Camilo Agustin Fiocca | PRC | Interior | 44 | 59\DNC | 20 | 59\DNC | 182 |
| 81 | 3413 | Gurmindo Iñaki | CNSP | Interior | 32 | 59\DNF | 59\DNF | 34 | 184 |
| 82 | 2927 | Alexia Kiburg | CNSI | 48 | 59\DNC | 59\DNF | 19 | 185 | |
| 83 | 3424 | Kamila Rosemberg | YCO | Femenino | 33 | 36 | 59\DNF | 59\DNC | 187 |
| 84 | 3209 | Juan Martín Chavaris | CVSI | 46 | 41 | 59\DNF | 41 | 187 | |
| 85 | 3034 | Camilo Tomás Formica | YCA | 37 | 33 | 59\DNF | 59\DNC | 188 | |
| 86 | 3438 | Franco Mattiello | CSF | 35 | 59\DNC | 59\DNF | 35 | 188 | |
| 87 | 2953 | Matías Roldán | CNSI | 40 | 59\DNF | 59\DNF | 38 | 196 | |
| 88 | 3230 | Candelaria Krick | CNSI | Femenino | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 20 | 197 |
| 89 | 3291 | Juan Segundo Graff | CNSP | Interior | 27 | 59\DNF | 59\DNF | 59\DNC | 204 |
| 90 | 3299 | Sabrina Abelrahman | YCO | Femenino | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNF | 28 | 205 |
| 91 | 3087 | Ramiro Akris | CSF | 30 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 207 | |
| 92 | 3262 | Lucía Briganti | YCO | Femenino | 30 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 207 |
| 93 | 3401 | Agustín Belaus | CVSI | 34 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 211 | |
| 94 | 3100 | Ignacio Toker | CSF | 39 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 216 | |
| 95 | 3427 | Lucas Geneau | CNSI | 41 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 218 | |
| 96 | 3280 | Jeronimo Cittadini | CNSP | Interior | 59\OCS | 59\DNF | 59\DNF | 42 | 219 |
| 97 | 3138 | Martín Gwozdz | CSF | 42 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 219 | |
| 98 | 3168 | Tomás Midolo | CSF | 42 | 59\DNF | 59\DNF | 59\DNC | 219 | |
| 99 | 3213 | Mateo Andina | CNSI | 43 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 220 | |
| 100 | 2702 | Matías Harriague Castex | CNSI | 44 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 221 | |
| 101 | 2998 | Iñaki Arroyo | YCA | 47 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 224 | |
| 102 | 3075 | Valentino Ciscato | CRLP | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 103 | 2930 | Pablo Peiretti | CNA | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 104 | 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 105 | 3256 | Martín Victory | CUBA | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 106 | 2870 | Pedro Alcacer Mackinlay | CNSI | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 107 | 2850 | Agustín Frers | YCA | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 108 | 215 | Guillermo Sader | YCPE | Extranjero | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 109 | 3277 | Tamara Lobos | CVB | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 110 | 3425 | Bautista Menendez | YCO | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 | |
| 111 | 243 | Joaquín García | YCPE | Extranjero | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 112 | 3236 | Martina Somodi | CVB | Femenino | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 113 | 342 | José Pedro Chifflet | NYC | Extranjero | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 114 | 179 | María José Carran | NYC | Femenino & Extranjero | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 115 | 384 | Facundo Fascioli | NYC | Extranjero | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
| 116 | 3188 | Martina Rodriguez Califri | CNA | Femenino | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | 236 |
11 sep, '11, 21:03
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"