| Pl. | Sail | Skipper | From | Subgroup | Tot | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3191 | Felipe Diniz | YCA | 18 | 1 | (10) | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | (12) | 3 | |
| 2 | 3345 | Víctor Damitio | YCO | 18 | (5) | 4 | 1 | 1 | (16) | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 355 | Alberto Lados | NYC | Extranjero | 28 | 2 | (24) | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | (28) |
| 4 | 3229 | Iván Aranguren | YCA | 31 | 3 | 8 | 4 | 1 | (59\OCS) | 4 | 5 | (14) | 6 | |
| 5 | 3361 | Martín Cloos | YCO | 34 | 2 | (45) | 4 | 5 | 2 | (59\OCS) | 16 | 4 | 1 | |
| 6 | 3074 | Ignacio Varisco | CNSI | 34 | 4 | (12) | 7 | 11 | 3 | 6 | (21) | 1 | 2 | |
| 7 | 3170 | Irina Piñeyrúa | CNA | Femenino | 38 | 9 | 8 | (12) | (13) | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 41 | 1 | (26) | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | (18) | |
| 9 | 3083 | Juan Rodrigo Zalazar | YCP OPTINIC | Interior | 44 | (10) | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | (20) | 2 | 8 |
| 10 | 3243 | Tomas García Della Aqua | CNSP | Interior | 48 | 5 | (27) | 8 | (17) | 3 | 9 | 15 | 5 | 3 |
| 11 | 3177 | María Barreto | YCP-OPTINIC | Femenino & Interior | 50 | 4 | (40) | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | (29) |
| 12 | 3263 | Nicolás Secchi | CVB | 51 | 3 | (20) | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | (18) | 11 | |
| 13 | 3159 | Tomás Di Luciano | CNA | 54 | (17) | 2 | 3 | 12 | 7 | 9 | 8 | (15) | 13 | |
| 14 | 3410 | Francisco Guaragna | CNJ | Interior | 58 | 9 | (31) | 16 | 2 | 6 | 13 | 2 | 10 | (31) |
| 15 | 3506 | Nicolás Barbero | CNMP | Interior | 75 | 8 | 14 | (21) | 7 | 13 | 8 | 14 | 11 | (30) |
| 16 | 3061 | Carolina Matarrese | YCO | Femenino | 77 | 8 | 19 | 2 | 5 | 15 | 21 | (24) | (59\DNF) | 7 |
| 17 | 2644 | Ignacio Velasco | CNSI | 77 | 13 | (33) | 11 | (26) | 5 | 10 | 22 | 6 | 10 | |
| 18 | 3072 | María Lucila Fagnani | YCO | Femenino | 78 | 18 | (53) | (27) | 6 | 6 | 2 | 13 | 12 | 21 |
| 19 | 3147 | Joaquin Zanardi | YCO | 79 | (32) | 3 | 1 | (59\DNC) | 30 | 15 | 18 | 2 | 10 | |
| 20 | 3118 | Santiago Wolf | CNA | 81 | 7 | (39) | 6 | 3 | 15 | 19 | 29 | (59\DSQ) | 2 | |
| 21 | 3146 | Nicolás Santanna | CNMP | Interior | 81 | (46) | 6 | 7 | 9 | 5 | 18 | 12 | (59\DNF) | 24 |
| 22 | 3196 | Victoria Barbarrosa | CUBA | Femenino | 89 | (42) | 16 | 9 | 21 | (31) | 8 | 8 | 8 | 19 |
| 23 | 3129 | Fausto Cruz Peralta | CNSP | Interior | 90 | 17 | (34) | (59\DNC) | 33 | 8 | 10 | 17 | 1 | 4 |
| 24 | 3136 | Matías Kiburg | CNSI | 93 | 16 | 7 | 30 | 11 | 11 | (59\DSQ) | 9 | (59\DNF) | 9 | |
| 25 | 3140 | Clara Videla | CNSI | Femenino | 99 | (22) | (48) | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 26 | 3158 | Emiliano Fernandez | CNVC | Interior | 100 | 21 | 15 | 10 | (35) | (28) | 4 | 17 | 25 | 8 |
| 27 | 3126 | Martino Faraldo | YCO | 100 | (31) | 27 | 13 | 13 | 19 | 12 | 7 | (59\DNF) | 9 | |
| 28 | 3064 | Marcos Elola | CVSI | 101 | 23 | 9 | 8 | (28) | 12 | (25) | 22 | 5 | 22 | |
| 29 | 3407 | Agustín Pezzuti | CVR | Interior | 102 | (47) | 21 | (33) | 17 | 11 | 14 | 21 | 13 | 5 |
| 30 | 3018 | Facundo Bincaz | CNSI | 104 | (42) | 28 | 9 | 20 | 14 | 20 | 9 | 4 | (59\DNC) | |
| 31 | 3130 | Sangiago Morande | CNVC | Interior | 106 | 11 | 21 | 18 | 26 | 9 | 17 | 4 | (59\DNF) | (59\DNC) |
| 32 | 2995 | Clara Vignati Garona | YCA | Femenino | 107 | 13 | 14 | (35) | 15 | 19 | 13 | (27) | 19 | 14 |
| 33 | 3406 | Agustin Ross | CVR | Interior | 109 | (39) | 17 | 14 | 22 | (29) | 21 | 3 | 7 | 25 |
| 34 | 3227 | Guido Pozzi | CNSP | Interior | 110 | (24) | (35) | 14 | 18 | 16 | 15 | 19 | 10 | 18 |
| 35 | 3112 | Eugenia Bosco | YCO | Femenino | 113 | 24 | (36) | 32 | 7 | 26 | 5 | 6 | (59\DNF) | 13 |
| 36 | 3276 | Carmela Berger Maurette | CNSI | Femenino | 114 | 6 | (32) | 27 | 19 | 8 | 22 | 25 | (59\DSQ) | 7 |
| 37 | 3179 | Juan Francisco Iñigo | YCA | 118 | 21 | 1 | 3 | 8 | (59\OCS) | 14 | (59\DNC) | 59\DNF | 12 | |
| 38 | 3232 | Nicole Hovassapian | CVB | Femenino | 120 | 11 | 9 | 25 | 14 | 21 | 18 | (59\DNF) | 22 | (26) |
| 39 | 3265 | Massimo Contessi | CNMP | Interior | 123 | (32) | 22 | 13 | 12 | 17 | 28 | 15 | 16 | (59\OCS) |
| 40 | 3282 | Mariano Victory | CUBA | 131 | 22 | (49) | 22 | 18 | 29 | 19 | 7 | 14 | (59\DNC) | |
| 41 | 3193 | Santiago Solari | CNSI | 132 | (35) | 3 | 23 | (42) | 20 | 32 | 16 | 23 | 15 | |
| 42 | 3038 | Sofia Videla | CNSI | Femenino | 134 | 20 | 1 | 20 | 19 | 27 | (35) | 26 | (59\DNF) | 21 |
| 43 | 3436 | Micaela Del Pero | CNA | Femenino | 136 | 14 | (38) | 31 | 20 | 18 | 20 | 18 | (59\DNF) | 15 |
| 44 | 3220 | Valentín Queirel | YCO | 141 | 26 | 11 | 28 | 24 | 22 | 22 | (59\DNF) | 8 | (36) | |
| 45 | 3070 | José Villar | CRLP | 142 | 19 | (41) | 22 | 34 | (35) | 12 | 23 | 16 | 16 | |
| 46 | 3123 | Pedro Ciscato | CRLP | 146 | (38) | 23 | 17 | 32 | (43) | 26 | 37 | 7 | 4 | |
| 47 | 2967 | Marcos Gilardi | CNSI | 146 | 35 | 25 | 36 | (39) | 14 | 7 | 6 | (59\DNF) | 23 | |
| 48 | 3203 | Julieta Comotti | CRLP | Femenino | 147 | 30 | 22 | (32) | 24 | (31) | 16 | 13 | 15 | 27 |
| 49 | 3255 | Manuel Moreno | CRSN | Interior | 167 | 27 | 11 | 19 | 29 | 32 | 26 | (40) | (59\DNF) | 23 |
| 50 | 3210 | Nicolás Andrés Fidalgo | CSF | 169 | 30 | 13 | 28 | 33 | 20 | 29 | (39) | (59\DNF) | 16 | |
| 51 | 215 | Guillermo Sader | YCPE | Extranjero | 172 | 7 | 18 | 19 | 6 | 4 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC |
| 52 | 3187 | Juan Eugenio Silveira | CRC | Interior | 172 | (47) | 31 | 25 | 31 | 25 | (41) | 24 | 9 | 27 |
| 53 | 3026 | Constanza Ruffunelli | YCO | Femenino | 173 | 20 | (38) | 12 | 25 | (36) | 27 | 35 | 24 | 30 |
| 54 | 2881 | Marina Rosch | CVB | Femenino | 174 | 10 | 43 | 26 | 16 | 23 | (47) | 31 | (59\DNF) | 25 |
| 55 | 3434 | Lucas Rodriguez Castelli | CUBA | 175 | 12 | 49 | 49 | 15 | 22 | 16 | 12 | (59\DNF) | (59\DNC) | |
| 56 | 3205 | Juan Moltrasio | CVB | 176 | (44) | 42 | 34 | 16 | 21 | 43 | 14 | (59\DNF) | 6 | |
| 57 | 3198 | Martín Pisani | YCBA - CSF | 178 | 28 | 23 | 37 | 36 | (38) | 24 | (59\DNC) | 13 | 17 | |
| 58 | 3180 | Emiliana López | YCBA - CSF | Femenino | 178 | 29 | 29 | 17 | 32 | 13 | (40) | (59\DNF) | 26 | 32 |
| 59 | 3091 | Adrián Pacheco | CNA | 181 | 16 | 18 | 24 | 40 | (44) | 31 | 20 | (59\DNF) | 32 | |
| 60 | 342 | José Pedro Chifflet | NYC | Extranjero | 188 | 14 | 24 | 26 | 4 | 2 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC |
| 61 | 3041 | Bautista Fox | CUBA | 189 | 26 | 20 | 44 | 30 | 27 | 25 | (59\DNC) | (59\DNF) | 17 | |
| 62 | 3286 | Matías Salinas | YCO | 195 | 37 | (55) | 29 | 37 | 26 | 23 | 10 | (59\DNF) | 33 | |
| 63 | 3182 | Nazarena López | YCBA - CSF | Femenino | 204 | 27 | 15 | (40) | 27 | 40 | 39 | 25 | (59\DNF) | 31 |
| 64 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 207 | (52) | 34 | 42 | 25 | 34 | 17 | 11 | (59\DNF) | 44 | |
| 65 | 3080 | Rodrigo Benvenuto | CNMP | Interior | 213 | 37 | 12 | (59\DNC) | 36 | 38 | 38 | 19 | (59\DNF) | 33 |
| 66 | 3156 | Alesio Del Sarto | CNVC | Interior | 213 | 15 | 26 | (47) | 35 | 45 | 38 | 28 | (59\DNF) | 26 |
| 67 | 3069 | Elías Dalli | CVR | Interior | 217 | 19 | 53 | 21 | 46 | 25 | 33 | (59\DNC) | (59\DNF) | 20 |
| 68 | 3188 | Martina Rodriguez Califri | CNA | Femenino | 221 | 15 | 6 | 29 | 30 | 23 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC |
| 69 | 3189 | Fernando Martín Rodriguez | CUBA | 223 | 36 | 44 | 43 | 21 | (47) | 24 | 34 | 21 | (45) | |
| 70 | 3105 | Julian Storelli | CNMP | Interior | 229 | 38 | 28 | 36 | (39) | 37 | 34 | 27 | (59\DNF) | 29 |
| 71 | 3022 | Cristobal Auberdiac | CNSI | 233 | 40 | 4 | (59\DNC) | 29 | 51 | 36 | (59\DNC) | 59\DNF | 14 | |
| 72 | 3424 | Kamila Rosemberg | YCO | Femenino | 235 | 34 | 30 | 40 | 27 | 35 | 33 | 36 | (59\DNF) | (59\DNC) |
| 73 | 3219 | Genaro Rebechini | CRSN | Interior | 240 | (49) | 35 | 20 | 43 | 37 | 36 | 30 | (59\DNF) | 39 |
| 74 | 3423 | Lucía Muzio | Femenino | 240 | 41 | 33 | 37 | 23 | 39 | (48) | 30 | (59\DNF) | 37 | |
| 75 | 243 | Joaquín García | YCPE | Extranjero | 246 | 25 | 47 | 16 | 10 | 30 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC |
| 76 | 3221 | Marina Fernández Chinigo | CRLP | 250 | 29 | 39 | 41 | 45 | 36 | 28 | 32 | (59\DNF) | (59\DNC) | |
| 77 | 2850 | Agustín Frers | YCA | 251 | 34 | 2 | 34 | 23 | 40 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 78 | 3427 | Lucas Geneau | CNSI | 251 | 41 | 5 | 44 | 37 | 24 | 41 | (59\DNC) | (59\DNF) | 59\DNC | |
| 79 | 3138 | Martín Gwozdz | CSF | 255 | 6 | 5 | (59\OCS) | 40 | 44 | 42 | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 80 | 3065 | Pedro Rivero | CVR | Interior | 256 | 50 | (52) | 30 | 44 | 34 | 45 | 29 | (59\DNF) | 24 |
| 81 | 2788 | Nicolás Ditella | CNSP | 257 | (51) | 36 | 39 | 47 | 50 | 46 | (59\DNF) | 27 | 12 | |
| 82 | 3230 | Candelaria Krick | CNSI | Femenino | 258 | 23 | 13 | 43 | 48 | 52 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 20 |
| 83 | 3446 | Agustín Gomez Zalba | YCA | 260 | 51 | 40 | 23 | (59\DNC) | 41 | 6 | (59\DNC) | 59\DNF | 40 | |
| 84 | 3213 | Mateo Andina | CNSI | 262 | 18 | 30 | 42 | 28 | 42 | 43 | (59\DNC) | (59\DNF) | 59\DNC | |
| 85 | 3262 | Lucía Briganti | YCO | Femenino | 263 | 40 | 29 | 24 | 42 | 39 | 30 | (59\DNC) | (59\DNF) | 59\DNC |
| 86 | 3268 | Nicolás Seltzer | CVB | 264 | 12 | 54 | 41 | (59\DNC) | (59\DNC) | 45 | 42 | 59\DSQ | 11 | |
| 87 | 3413 | Gurmindo Iñaki | CNSP | Interior | 266 | 43 | 41 | 38 | 50 | 28 | 32 | (59\DNF) | (59\DNF) | 34 |
| 88 | 3209 | Juan Martín Chavaris | CVSI | 267 | 33 | 7 | (59\OCS) | 50 | 49 | 46 | 41 | (59\DNF) | 41 | |
| 89 | 3148 | Valentina Szejer | CVB | Femenino | 268 | 46 | 50 | 31 | 41 | 46 | 31 | 23 | (59\DNF) | (59\DNC) |
| 90 | 3438 | Franco Mattiello | CSF | 272 | 45 | 56 | 45 | 38 | 18 | 35 | (59\DNC) | (59\DNF) | 35 | |
| 91 | 3291 | Juan Segundo Graff | CNSP | Interior | 276 | 28 | 37 | (59\DNC) | 34 | 32 | 27 | (59\DNF) | 59\DNF | 59\DNC |
| 92 | 3280 | Jeronimo Cittadini | CNSP | Interior | 278 | 39 | 37 | 46 | 31 | 24 | (59\OCS) | (59\DNF) | 59\DNF | 42 |
| 93 | 3046 | Matías Rosch | CVB | 279 | (59\DNC) | 46 | (59\OCS) | 43 | 17 | 29 | 26 | 59\DNF | 59\DNC | |
| 94 | 2667 | Francisco Capizzano | CNMP | Interior | 280 | 44 | 19 | 51 | (53) | 48 | 37 | 38 | (59\DNF) | 43 |
| 95 | 2927 | Alexia Kiburg | CNSI | 283 | 43 | 43 | 45 | 44 | 41 | 48 | (59\DNC) | (59\DNF) | 19 | |
| 96 | 3401 | Agustín Belaus | CVSI | 288 | 52 | 16 | 48 | 46 | 33 | 34 | (59\DNC) | (59\DNF) | 59\DNC | |
| 97 | 3087 | Ramiro Akris | CSF | 298 | (59\DSQ) | 48 | 15 | 38 | 49 | 30 | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 98 | 3299 | Sabrina Abelrahman | YCO | Femenino | 299 | 36 | 25 | 33 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNF | 28 |
| 99 | 2953 | Matías Roldán | CNSI | 300 | 25 | 46 | (59\OCS) | 49 | 43 | 40 | (59\DNF) | 59\DNF | 38 | |
| 100 | 3257 | Camilo Agustin Fiocca | PRC | Interior | 301 | 50 | 51 | 50 | 41 | 45 | 44 | (59\DNC) | 20 | (59\DNC) |
| 101 | 3287 | Juan Videla | YCO | 302 | 48 | 47 | 38 | (59\DNC) | (59\DNC) | 23 | 28 | 59\DNF | 59\DNC | |
| 102 | 2930 | Pablo Peiretti | CNA | 305 | 31 | 17 | 35 | 45 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 103 | 3256 | Martín Victory | CUBA | 311 | 48 | 51 | 39 | 22 | 33 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 104 | 3425 | Bautista Menendez | YCO | 328 | 45 | 32 | 15 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 105 | 3034 | Camilo Tomás Formica | YCA | 329 | 56 | 54 | (59\DNC) | 48 | 42 | 37 | 33 | (59\DNF) | 59\DNC | |
| 106 | 3168 | Tomás Midolo | CSF | 351 | 54 | 44 | (59\DNC) | 47 | 46 | 42 | (59\DNF) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 107 | 2702 | Matías Harriague Castex | CNSI | 361 | 49 | 50 | (59\DNC) | 52 | 48 | 44 | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 108 | 2998 | Iñaki Arroyo | YCA | 361 | 53 | 45 | (59\DNC) | 51 | 47 | 47 | (59\DNC) | 59\DNF | 59\DNC | |
| 109 | 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB | 370 | 33 | 42 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 110 | 3100 | Ignacio Toker | CSF | 372 | 55 | 52 | (59\DNC) | 49 | (59\DNC) | 39 | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 111 | 3236 | Martina Somodi | CVB | Femenino | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC |
| 112 | 2870 | Pedro Alcacer Mackinlay | CNSI | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 113 | 179 | María José Carran | NYC | Femenino & Extranjero | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC |
| 114 | 384 | Facundo Fascioli | NYC | Extranjero | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC |
| 115 | 3075 | Valentino Ciscato | CRLP | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC | |
| 116 | 3277 | Tamara Lobos | CVB | 413 | (59\DNC) | (59\DNC) | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNC | 59\DNF | 59\DNC |
11 sep, '11, 21:15
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"